ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 10801

reoreo08296,550
Lv 5061776752,267 - 10802

fandemgs31296,550
Lv 5061906752,231 - 10803

Alex-yee296,520
Lv 5061907822,219 - 10804

Leitiii-296,475
Lv 5061827872,014 - 10805

Syu_Rin296,460
Lv 5061757862,136 - 10806

YMT25296,460
Lv 5061888332,079 - 10807

magincia85296,445
Lv 5061948382,143 - 10808

JUMACO296,430
Lv 5061759422,093 - 10809

Pokepoke266296,355
Lv 5061627112,141 - 10810

sixologyyy296,325
Lv 5061818932,185 - 10811

Lukas-_-31296,325
Lv 5061659502,054 - 10812

guerriero20296,310
Lv 5061328712,203 - 10813

en-sursis296,310
Lv 5061591,1731,989 - 10814

SORANIN296,295
Lv 5061778682,167 - 10815

Robtebar296,295
Lv 506705332,325 - 10816

pochi412296,250
Lv 5062139362,559 - 10817

The_0neAbove_AIl296,220
Lv 5061257522,291 - 10818

gpak03296,205
Lv 5061947671,952 - 10819

tdbdesign296,205
Lv 5061828082,096 - 10820

roxas1233296,190
Lv 5061016442,182 - 10821

GantzFLCL296,145
Lv 506571,1482,155 - 10822

Flitterbloom296,130
Lv 5062021,1072,226 - 10823

wind-ky296,100
Lv 5061917292,093 - 10824

CodenameAGV_296,055
Lv 5061968512,058 - 10825

BastyChileTV296,025
Lv 5062191,834982 - 10826

kasiaPi296,010
Lv 5061741,0502,268 - 10827

RigamortisMaus296,010
Lv 5061361,0961,693 - 10828

mon_999295,995
Lv 5061396872,143 - 10829

Septuple_T_295,935
Lv 5062119152,167 - 10830

kyo353295,920
Lv 5062116922,133 - 10831

fish2blue295,845
Lv 5061526902,309 - 10832

kmnk3295,845
Lv 5062031,1102,017 - 10833

Williham12295,815
Lv 5061859692,170 - 10834

jakob3k295,785
Lv 506671,0511,970 - 10835

Keiseraaz295,770
Lv 5061591,0312,038 - 10836

zzzLam-295,710
Lv 5051997482,090 - 10837

loyanve295,605
Lv 5051527791,957 - 10838

scoobyjenkins295,605
Lv 5051187482,213 - 10839

Soliduma295,560
Lv 505476982,257 - 10840

Senorpapa1295,545
Lv 5051679142,083 - 10841

feiyingkyo295,515
Lv 5052028022,159 - 10842

La1i1u1e-10295,500
Lv 5051707282,121 - 10843

jfk83_gr295,500
Lv 5051751,0042,048 - 10844

Valdir_xplay295,500
Lv 5051991,1572,032 - 10845

magiceift295,485
Lv 5052031,0932,006 - 10846

QualityApeMan295,470
Lv 5051781,0072,271 - 10847

UigorSilva123295,455
Lv 5051938102,146 - 10848

SprayzMad295,455
Lv 5051861,0012,021 - 10849

shiki173295,335
Lv 5051837252,254 - 10850

Electron329295,320
Lv 5051998742,301
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | 506 | 177 | 675 | 2,267 | 7,646 | 296,550 | |
| 10802 | 506 | 190 | 675 | 2,231 | 7,458 | 296,550 | |
| 10803 | 506 | 190 | 782 | 2,219 | 6,838 | 296,520 | |
| 10804 | 506 | 182 | 787 | 2,014 | 7,375 | 296,475 | |
| 10805 | 506 | 175 | 786 | 2,136 | 7,276 | 296,460 | |
| 10806 | 506 | 188 | 833 | 2,079 | 6,848 | 296,460 | |
| 10807 | 506 | 194 | 838 | 2,143 | 6,569 | 296,445 | |
| 10808 | 506 | 175 | 942 | 2,093 | 6,424 | 296,430 | |
| 10809 | 506 | 162 | 711 | 2,141 | 7,969 | 296,355 | |
| 10810 | 506 | 181 | 893 | 2,185 | 6,407 | 296,325 | |
| 10811 | 506 | 165 | 950 | 2,054 | 6,647 | 296,325 | |
| 10812 | 506 | 132 | 871 | 2,203 | 7,482 | 296,310 | |
| 10813 | 506 | 159 | 1,173 | 1,989 | 5,558 | 296,310 | |
| 10814 | 506 | 177 | 868 | 2,167 | 6,671 | 296,295 | |
| 10815 | 506 | 70 | 533 | 2,325 | 10,505 | 296,295 | |
| 10816 | 506 | 213 | 936 | 2,559 | 4,756 | 296,250 | |
| 10817 | 506 | 125 | 752 | 2,291 | 8,154 | 296,220 | |
| 10818 | 506 | 194 | 767 | 1,952 | 7,361 | 296,205 | |
| 10819 | 506 | 182 | 808 | 2,096 | 7,067 | 296,205 | |
| 10820 | 506 | 101 | 644 | 2,182 | 9,498 | 296,190 | |
| 10821 | 506 | 57 | 1,148 | 2,155 | 7,405 | 296,145 | |
| 10822 | 506 | 202 | 1,107 | 2,226 | 4,608 | 296,130 | |
| 10823 | 506 | 191 | 729 | 2,093 | 7,360 | 296,100 | |
| 10824 | 506 | 196 | 851 | 2,058 | 6,595 | 296,055 | |
| 10825 | 506 | 219 | 1,834 | 982 | 2,387 | 296,025 | |
| 10826 | 506 | 174 | 1,050 | 2,268 | 5,418 | 296,010 | |
| 10827 | 506 | 136 | 1,096 | 1,693 | 7,052 | 296,010 | |
| 10828 | 506 | 139 | 687 | 2,143 | 8,545 | 295,995 | |
| 10829 | 506 | 211 | 915 | 2,167 | 5,685 | 295,935 | |
| 10830 | 506 | 211 | 692 | 2,133 | 7,090 | 295,920 | |
| 10831 | 506 | 152 | 690 | 2,309 | 7,925 | 295,845 | |
| 10832 | 506 | 203 | 1,110 | 2,017 | 4,969 | 295,845 | |
| 10833 | 506 | 185 | 969 | 2,170 | 5,867 | 295,815 | |
| 10834 | 506 | 67 | 1,051 | 1,970 | 8,133 | 295,785 | |
| 10835 | 506 | 159 | 1,031 | 2,038 | 6,276 | 295,770 | |
| 10836 | 505 | 199 | 748 | 2,090 | 7,066 | 295,710 | |
| 10837 | 505 | 152 | 779 | 1,957 | 8,079 | 295,605 | |
| 10838 | 505 | 118 | 748 | 2,213 | 8,433 | 295,605 | |
| 10839 | 505 | 47 | 698 | 2,257 | 10,062 | 295,560 | |
| 10840 | 505 | 167 | 914 | 2,083 | 6,713 | 295,545 | |
| 10841 | 505 | 202 | 802 | 2,159 | 6,531 | 295,515 | |
| 10842 | 505 | 170 | 728 | 2,121 | 7,690 | 295,500 | |
| 10843 | 505 | 175 | 1,004 | 2,048 | 6,080 | 295,500 | |
| 10844 | 505 | 199 | 1,157 | 2,032 | 4,714 | 295,500 | |
| 10845 | 505 | 203 | 1,093 | 2,006 | 5,069 | 295,485 | |
| 10846 | 505 | 178 | 1,007 | 2,271 | 5,554 | 295,470 | |
| 10847 | 505 | 193 | 810 | 2,146 | 6,685 | 295,455 | |
| 10848 | 505 | 186 | 1,001 | 2,021 | 5,929 | 295,455 | |
| 10849 | 505 | 183 | 725 | 2,254 | 7,171 | 295,335 | |
| 10850 | 505 | 199 | 874 | 2,301 | 5,862 | 295,320 |
10,801–10,850 位 / 全 41,216 人