ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 10701

backseat3299,355
Lv 5081407172,260 - 10702

ProWizard94299,295
Lv 5071999392,046 - 10703

zenofa299,280
Lv 5071386912,377 - 10704

Skar-Br299,250
Lv 5071511,5151,505 - 10705

Stabile93299,220
Lv 5071717892,264 - 10706

EnidWE299,190
Lv 5071971,2581,695 - 10707

UMAD_DBS299,175
Lv 5071577352,175 - 10708

chhero888299,160
Lv 5072169251,932 - 10709

DeadlyPredator_1299,160
Lv 5071119402,082 - 10710

kari-ni299,145
Lv 507666552,461 - 10711

Aelphasy299,145
Lv 5071788012,211 - 10712

Lord_Nodens299,145
Lv 5071881,0602,302 - 10713

SzeLuna299,115
Lv 5071981,3162,005 - 10714

Nepricon299,115
Lv 5071009392,049 - 10715

resort299,100
Lv 5072157442,201 - 10716

Death-Opeth299,100
Lv 5071611,2291,423 - 10717

Residentevil4eve299,085
Lv 507184762,105 - 10718

Von_Noir299,055
Lv 507921,1112,485 - 10719

FreedomKIRA_CHN298,995
Lv 5072039252,533 - 10720

actib298,980
Lv 5071807132,108 - 10721

enojun7298,920
Lv 5071109212,206 - 10722

Gunz_HI-RO298,920
Lv 5071881,1132,094 - 10723

Nickster_42298,875
Lv 507336022,038 - 10724

soyaPIXY298,755
Lv 5072039032,185 - 10725

apepepe298,725
Lv 5071377692,326 - 10726

keriseb298,710
Lv 5071448652,096 - 10727

SENMU_298,695
Lv 5071179021,992 - 10728

Cryus_c298,695
Lv 5072039872,084 - 10729

Zombinge298,680
Lv 5071881,0412,315 - 10730

dark-jul64298,680
Lv 5071941,3951,887 - 10731

murcilagox298,665
Lv 507961,0462,105 - 10732

RenegadeHamst3r298,620
Lv 5072101,970906 - 10733

R-Strike_NL298,620
Lv 5071691,1701,914 - 10734

WangKeRui298,620
Lv 5071719651,983 - 10735

EnGenaro298,605
Lv 5071748062,300 - 10736

Taylor_Walsh1998298,605
Lv 5071998272,124 - 10737

ryo021021298,560
Lv 5071376462,167 - 10738

royu7298,560
Lv 5072129382,005 - 10739

bramothvampire298,545
Lv 507971,2751,754 - 10740

ghostakari_298,545
Lv 5071861,4301,583 - 10741

pablo_u17298,545
Lv 5072071,0332,096 - 10742

zoondy26298,515
Lv 5071346932,351 - 10743

Sebask81298,410
Lv 5071741,1562,201 - 10744

Didjelirium298,395
Lv 5071967082,212 - 10745

rezareca298,290
Lv 5071497672,268 - 10746

Kedevra89298,275
Lv 5071767652,192 - 10747

arianhrod_530298,215
Lv 5071898142,436 - 10748

Flo_rius298,185
Lv 5071386322,171 - 10749

Miuchelo298,110
Lv 5071641,0552,134 - 10750

strawworm298,080
Lv 5071597551,997
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | 508 | 140 | 717 | 2,260 | 8,335 | 299,355 | |
| 10702 | 507 | 199 | 939 | 2,046 | 6,247 | 299,295 | |
| 10703 | 507 | 138 | 691 | 2,377 | 8,292 | 299,280 | |
| 10704 | 507 | 151 | 1,515 | 1,505 | 4,830 | 299,250 | |
| 10705 | 507 | 171 | 789 | 2,264 | 7,266 | 299,220 | |
| 10706 | 507 | 197 | 1,258 | 1,695 | 5,068 | 299,190 | |
| 10707 | 507 | 157 | 735 | 2,175 | 8,045 | 299,175 | |
| 10708 | 507 | 216 | 925 | 1,932 | 6,210 | 299,160 | |
| 10709 | 507 | 111 | 940 | 2,082 | 7,920 | 299,160 | |
| 10710 | 507 | 66 | 655 | 2,461 | 9,771 | 299,145 | |
| 10711 | 507 | 178 | 801 | 2,211 | 7,155 | 299,145 | |
| 10712 | 507 | 188 | 1,060 | 2,302 | 5,219 | 299,145 | |
| 10713 | 507 | 198 | 1,316 | 2,005 | 4,075 | 299,115 | |
| 10714 | 507 | 100 | 939 | 2,049 | 8,209 | 299,115 | |
| 10715 | 507 | 215 | 744 | 2,201 | 6,774 | 299,100 | |
| 10716 | 507 | 161 | 1,229 | 1,423 | 6,500 | 299,100 | |
| 10717 | 507 | 18 | 476 | 2,105 | 12,513 | 299,085 | |
| 10718 | 507 | 92 | 1,111 | 2,485 | 6,461 | 299,055 | |
| 10719 | 507 | 203 | 925 | 2,533 | 5,257 | 298,995 | |
| 10720 | 507 | 180 | 713 | 2,108 | 7,838 | 298,980 | |
| 10721 | 507 | 110 | 921 | 2,206 | 7,790 | 298,920 | |
| 10722 | 507 | 188 | 1,113 | 2,094 | 5,302 | 298,920 | |
| 10723 | 507 | 33 | 602 | 2,038 | 11,577 | 298,875 | |
| 10724 | 507 | 203 | 903 | 2,185 | 6,069 | 298,755 | |
| 10725 | 507 | 137 | 769 | 2,326 | 7,909 | 298,725 | |
| 10726 | 507 | 144 | 865 | 2,096 | 7,652 | 298,710 | |
| 10727 | 507 | 117 | 902 | 1,992 | 8,177 | 298,695 | |
| 10728 | 507 | 203 | 987 | 2,084 | 5,763 | 298,695 | |
| 10729 | 507 | 188 | 1,041 | 2,315 | 5,276 | 298,680 | |
| 10730 | 507 | 194 | 1,395 | 1,887 | 3,888 | 298,680 | |
| 10731 | 507 | 96 | 1,046 | 2,105 | 7,505 | 298,665 | |
| 10732 | 507 | 210 | 1,970 | 906 | 2,076 | 298,620 | |
| 10733 | 507 | 169 | 1,170 | 1,914 | 5,680 | 298,620 | |
| 10734 | 507 | 171 | 965 | 1,983 | 6,732 | 298,620 | |
| 10735 | 507 | 174 | 806 | 2,300 | 6,991 | 298,605 | |
| 10736 | 507 | 199 | 827 | 2,124 | 6,717 | 298,605 | |
| 10737 | 507 | 137 | 646 | 2,167 | 8,954 | 298,560 | |
| 10738 | 507 | 212 | 938 | 2,005 | 6,026 | 298,560 | |
| 10739 | 507 | 97 | 1,275 | 1,754 | 6,805 | 298,545 | |
| 10740 | 507 | 186 | 1,430 | 1,583 | 4,437 | 298,545 | |
| 10741 | 507 | 207 | 1,033 | 2,096 | 5,373 | 298,545 | |
| 10742 | 507 | 134 | 693 | 2,351 | 8,361 | 298,515 | |
| 10743 | 507 | 174 | 1,156 | 2,201 | 5,076 | 298,410 | |
| 10744 | 507 | 196 | 708 | 2,212 | 7,301 | 298,395 | |
| 10745 | 507 | 149 | 767 | 2,268 | 7,768 | 298,290 | |
| 10746 | 507 | 176 | 765 | 2,192 | 7,391 | 298,275 | |
| 10747 | 507 | 189 | 814 | 2,436 | 6,345 | 298,215 | |
| 10748 | 507 | 138 | 632 | 2,171 | 8,985 | 298,185 | |
| 10749 | 507 | 164 | 1,055 | 2,134 | 5,996 | 298,110 | |
| 10750 | 507 | 159 | 755 | 1,997 | 8,168 | 298,080 |
10,701–10,750 位 / 全 41,217 人