ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 28601

miki1224152,835
Lv 402592911,050 - 28602

YO_22EVO152,835
Lv 402574171,181 - 28603

FLUMMUSWE152,835
Lv 40292611,160 - 28604

xishuwa152,820
Lv 402993161,102 - 28605

Osvaldo_Lugones152,820
Lv 402112797777 - 28606

moki_233152,805
Lv 402983261,142 - 28607

sting-a152,805
Lv 402653061,197 - 28608

Fat_cat_jump152,790
Lv 4021024381,120 - 28609

justwe_19152,790
Lv 402953381,119 - 28610

KAWA-KOU-152,775
Lv 4021083471,147 - 28611

keitas62152,760
Lv 402573211,055 - 28612

gakkiluchy152,730
Lv 402803601,157 - 28613

Labman00X152,715
Lv 4021003971,120 - 28614

MK-SASAKI_152,715
Lv 402743021,082 - 28615

Tachibanajp152,715
Lv 402107448985 - 28616

Joewgh152,700
Lv 4021013611,125 - 28617

Asphodel-X152,700
Lv 40283442926 - 28618

sergiogio_87152,685
Lv 402563961,197 - 28619

Barmen-surgut152,685
Lv 402563191,107 - 28620

robinyan152,670
Lv 402774131,327 - 28621

CSHHENRY152,655
Lv 4021043291,122 - 28622

Batborn152,655
Lv 402452991,054 - 28623

pooh_and_roses152,655
Lv 402362741,092 - 28624

hiyan24152,655
Lv 402783751,105 - 28625

goldtaker152,655
Lv 402373071,210 - 28626

takosasi152,640
Lv 402533451,150 - 28627

neoguruguru152,640
Lv 402532611,106 - 28628

CruelFate-3152,610
Lv 401663291,125 - 28629

ookamiRx152,610
Lv 401994061,137 - 28630

GeorgeLee17152,595
Lv 401743171,024 - 28631

DanteKF0302152,595
Lv 401823341,141 - 28632

jasonlawkit152,580
Lv 401983901,118 - 28633

STAR152,580
Lv 401362691,216 - 28634

RaphaelOhGee152,565
Lv 401752731,533 - 28635

saber307152,535
Lv 401823431,090 - 28636

yuimonn152,535
Lv 401524191,034 - 28637

Chelsea-Milkmint152,520
Lv 4011004381,391 - 28638

oni-muh152,520
Lv 401574711,075 - 28639

AndrewL-9008152,520
Lv 401304231,134 - 28640

JAXKEY152,475
Lv 401110581938 - 28641

yasai-12152,475
Lv 40174514948 - 28642

timcanpys152,475
Lv 4011093871,061 - 28643

masimasi-jp152,475
Lv 401182751,094 - 28644

takuyuta2011152,460
Lv 401785021,231 - 28645

chenshuai2090152,445
Lv 401544481,082 - 28646

OmaeWaMouShindeW152,430
Lv 401843631,144 - 28647

Ralunas152,415
Lv 401833351,269 - 28648

ELUMO57152,400
Lv 401784611,142 - 28649

MultiVerse_Queen152,400
Lv 401794331,044 - 28650

kingbbbobo152,370
Lv 401893281,153
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | 402 | 59 | 291 | 1,050 | 5,163 | 152,835 | |
| 28602 | 402 | 57 | 417 | 1,181 | 4,185 | 152,835 | |
| 28603 | 402 | 9 | 261 | 1,160 | 6,123 | 152,835 | |
| 28604 | 402 | 99 | 316 | 1,102 | 4,108 | 152,820 | |
| 28605 | 402 | 112 | 797 | 777 | 1,612 | 152,820 | |
| 28606 | 402 | 98 | 326 | 1,142 | 3,987 | 152,805 | |
| 28607 | 402 | 65 | 306 | 1,197 | 4,657 | 152,805 | |
| 28608 | 402 | 102 | 438 | 1,120 | 3,278 | 152,790 | |
| 28609 | 402 | 95 | 338 | 1,119 | 4,020 | 152,790 | |
| 28610 | 402 | 108 | 347 | 1,147 | 3,649 | 152,775 | |
| 28611 | 402 | 57 | 321 | 1,055 | 5,008 | 152,760 | |
| 28612 | 402 | 80 | 360 | 1,157 | 4,108 | 152,730 | |
| 28613 | 402 | 100 | 397 | 1,120 | 3,559 | 152,715 | |
| 28614 | 402 | 74 | 302 | 1,082 | 4,725 | 152,715 | |
| 28615 | 402 | 107 | 448 | 985 | 3,383 | 152,715 | |
| 28616 | 402 | 101 | 361 | 1,125 | 3,744 | 152,700 | |
| 28617 | 402 | 83 | 442 | 926 | 4,016 | 152,700 | |
| 28618 | 402 | 56 | 396 | 1,197 | 4,289 | 152,685 | |
| 28619 | 402 | 56 | 319 | 1,107 | 4,931 | 152,685 | |
| 28620 | 402 | 77 | 413 | 1,327 | 3,506 | 152,670 | |
| 28621 | 402 | 104 | 329 | 1,122 | 3,879 | 152,655 | |
| 28622 | 402 | 45 | 299 | 1,054 | 5,375 | 152,655 | |
| 28623 | 402 | 36 | 274 | 1,092 | 5,629 | 152,655 | |
| 28624 | 402 | 78 | 375 | 1,105 | 4,157 | 152,655 | |
| 28625 | 402 | 37 | 307 | 1,210 | 5,175 | 152,655 | |
| 28626 | 402 | 53 | 345 | 1,150 | 4,746 | 152,640 | |
| 28627 | 402 | 53 | 261 | 1,106 | 5,338 | 152,640 | |
| 28628 | 401 | 66 | 329 | 1,125 | 4,630 | 152,610 | |
| 28629 | 401 | 99 | 406 | 1,137 | 3,484 | 152,610 | |
| 28630 | 401 | 74 | 317 | 1,024 | 4,743 | 152,595 | |
| 28631 | 401 | 82 | 334 | 1,141 | 4,247 | 152,595 | |
| 28632 | 401 | 98 | 390 | 1,118 | 3,636 | 152,580 | |
| 28633 | 401 | 36 | 269 | 1,216 | 5,406 | 152,580 | |
| 28634 | 401 | 75 | 273 | 1,533 | 3,967 | 152,565 | |
| 28635 | 401 | 82 | 343 | 1,090 | 4,291 | 152,535 | |
| 28636 | 401 | 52 | 419 | 1,034 | 4,547 | 152,535 | |
| 28637 | 401 | 100 | 438 | 1,391 | 2,758 | 152,520 | |
| 28638 | 401 | 57 | 471 | 1,075 | 4,052 | 152,520 | |
| 28639 | 401 | 30 | 423 | 1,134 | 4,762 | 152,520 | |
| 28640 | 401 | 110 | 581 | 938 | 2,603 | 152,475 | |
| 28641 | 401 | 74 | 514 | 948 | 3,705 | 152,475 | |
| 28642 | 401 | 109 | 387 | 1,061 | 3,541 | 152,475 | |
| 28643 | 401 | 18 | 275 | 1,094 | 5,967 | 152,475 | |
| 28644 | 401 | 78 | 502 | 1,231 | 3,130 | 152,460 | |
| 28645 | 401 | 54 | 448 | 1,082 | 4,231 | 152,445 | |
| 28646 | 401 | 84 | 363 | 1,144 | 4,016 | 152,430 | |
| 28647 | 401 | 83 | 335 | 1,269 | 3,953 | 152,415 | |
| 28648 | 401 | 78 | 461 | 1,142 | 3,550 | 152,400 | |
| 28649 | 401 | 79 | 433 | 1,044 | 3,894 | 152,400 | |
| 28650 | 401 | 89 | 328 | 1,153 | 4,104 | 152,370 |
28,601–28,650 位 / 全 41,216 人