ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 21401

Kachiun0199,245
Lv 436405061,574 - 21402

skanadian199,245
Lv 4361305941,500 - 21403

AlfredJAKwak199,230
Lv 436695991,438 - 21404

BuFFalo_ILL199,230
Lv 436885061,526 - 21405

ItsDillicious199,230
Lv 436120728944 - 21406

Riszon_PL199,215
Lv 436714961,414 - 21407

t_____1234199,200
Lv 436934001,467 - 21408

RedWolf-Shen199,200
Lv 4361444361,358 - 21409

Emo185199,185
Lv 436493581,464 - 21410

Antti199,185
Lv 4361166311,439 - 21411

Junior_BSK199,185
Lv 4361105001,627 - 21412

OYONEKO-B199,170
Lv 4361327631,423 - 21413

Shoryuken_Ken199,155
Lv 4361255571,481 - 21414

Goegtoe199,155
Lv 436695831,570 - 21415

ADA-CH199,140
Lv 4361134241,415 - 21416

MIKGamer199,140
Lv 4361175361,406 - 21417

renal83199,140
Lv 4361204911,488 - 21418

yaozhong1982199,125
Lv 4361225891,651 - 21419

Rundas264199,125
Lv 4361134721,499 - 21420

Volkernya199,125
Lv 436884531,491 - 21421

Thetrueghostbody199,125
Lv 436122281,278 - 21422

laqua199,125
Lv 436723621,396 - 21423

ZERO142544199,110
Lv 436704041,378 - 21424

OWATASO199,110
Lv 4361315691,345 - 21425

Ilya_Hollywood199,110
Lv 4361241,001915 - 21426

MC_ZON199,095
Lv 436934761,333 - 21427

Centurion_Jr199,095
Lv 4361136281,338 - 21428

QCteamkill199,080
Lv 4361193921,485 - 21429

aiko_kashino199,065
Lv 4361145731,878 - 21430

ToniShaker199,065
Lv 436635391,488 - 21431

Discos_5_199,065
Lv 4361316171,340 - 21432

Wesker-140199,065
Lv 436813391,526 - 21433

TheGreyGhost256199,050
Lv 436824051,553 - 21434

Oblivion2244199,050
Lv 4361374731,387 - 21435

CWhitekid199,050
Lv 436584061,563 - 21436

vaderwars10199,020
Lv 4361318171,311 - 21437

Scarf1991199,020
Lv 4361015881,477 - 21438

maksim113199,020
Lv 436854811,534 - 21439

Cleric20199,005
Lv 436653841,434 - 21440

roesch83lpz199,005
Lv 436986651,360 - 21441

Kami_Wea199,005
Lv 436994421,474 - 21442

Zeelink199,005
Lv 436916351,311 - 21443

angryhiptwo198,990
Lv 436805781,311 - 21444

Scout1209198,990
Lv 436904551,526 - 21445

shawn-003198,990
Lv 4361136751,495 - 21446

zoidreaper198,990
Lv 436343801,605 - 21447

supadupaflyme198,975
Lv 4361304521,365 - 21448

Jieg_B198,975
Lv 4361023771,573 - 21449

Alino22011994198,975
Lv 4361025441,535 - 21450

FRANCK08-71198,975
Lv 436883621,499
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 436 | 40 | 506 | 1,574 | 6,299 | 199,245 | |
| 21402 | 436 | 130 | 594 | 1,500 | 4,119 | 199,245 | |
| 21403 | 436 | 69 | 599 | 1,438 | 5,432 | 199,230 | |
| 21404 | 436 | 88 | 506 | 1,526 | 5,434 | 199,230 | |
| 21405 | 436 | 120 | 728 | 944 | 4,626 | 199,230 | |
| 21406 | 436 | 71 | 496 | 1,414 | 6,057 | 199,215 | |
| 21407 | 436 | 93 | 400 | 1,467 | 6,086 | 199,200 | |
| 21408 | 436 | 144 | 436 | 1,358 | 5,068 | 199,200 | |
| 21409 | 436 | 49 | 358 | 1,464 | 7,223 | 199,185 | |
| 21410 | 436 | 116 | 631 | 1,439 | 4,295 | 199,185 | |
| 21411 | 436 | 110 | 500 | 1,627 | 4,825 | 199,185 | |
| 21412 | 436 | 132 | 763 | 1,423 | 3,214 | 199,170 | |
| 21413 | 436 | 125 | 557 | 1,481 | 4,473 | 199,155 | |
| 21414 | 436 | 69 | 583 | 1,570 | 5,259 | 199,155 | |
| 21415 | 436 | 113 | 424 | 1,415 | 5,642 | 199,140 | |
| 21416 | 436 | 117 | 536 | 1,406 | 4,908 | 199,140 | |
| 21417 | 436 | 120 | 491 | 1,488 | 4,954 | 199,140 | |
| 21418 | 436 | 122 | 589 | 1,651 | 3,999 | 199,125 | |
| 21419 | 436 | 113 | 472 | 1,499 | 5,185 | 199,125 | |
| 21420 | 436 | 88 | 453 | 1,491 | 5,815 | 199,125 | |
| 21421 | 436 | 12 | 228 | 1,278 | 9,111 | 199,125 | |
| 21422 | 436 | 72 | 362 | 1,396 | 6,871 | 199,125 | |
| 21423 | 436 | 70 | 404 | 1,378 | 6,694 | 199,110 | |
| 21424 | 436 | 131 | 569 | 1,345 | 4,550 | 199,110 | |
| 21425 | 436 | 124 | 1,001 | 915 | 2,958 | 199,110 | |
| 21426 | 436 | 93 | 476 | 1,333 | 5,891 | 199,095 | |
| 21427 | 436 | 113 | 628 | 1,338 | 4,569 | 199,095 | |
| 21428 | 436 | 119 | 392 | 1,485 | 5,570 | 199,080 | |
| 21429 | 436 | 114 | 573 | 1,878 | 3,797 | 199,065 | |
| 21430 | 436 | 63 | 539 | 1,488 | 5,801 | 199,065 | |
| 21431 | 436 | 131 | 617 | 1,340 | 4,269 | 199,065 | |
| 21432 | 436 | 81 | 339 | 1,526 | 6,565 | 199,065 | |
| 21433 | 436 | 82 | 405 | 1,553 | 6,094 | 199,050 | |
| 21434 | 436 | 137 | 473 | 1,387 | 4,918 | 199,050 | |
| 21435 | 436 | 58 | 406 | 1,563 | 6,548 | 199,050 | |
| 21436 | 436 | 131 | 817 | 1,311 | 3,124 | 199,020 | |
| 21437 | 436 | 101 | 588 | 1,477 | 4,766 | 199,020 | |
| 21438 | 436 | 85 | 481 | 1,534 | 5,614 | 199,020 | |
| 21439 | 436 | 65 | 384 | 1,434 | 6,795 | 199,005 | |
| 21440 | 436 | 98 | 665 | 1,360 | 4,597 | 199,005 | |
| 21441 | 436 | 99 | 442 | 1,474 | 5,687 | 199,005 | |
| 21442 | 436 | 91 | 635 | 1,311 | 5,015 | 199,005 | |
| 21443 | 436 | 80 | 578 | 1,311 | 5,576 | 198,990 | |
| 21444 | 436 | 90 | 455 | 1,526 | 5,684 | 198,990 | |
| 21445 | 436 | 113 | 675 | 1,495 | 3,966 | 198,990 | |
| 21446 | 436 | 34 | 380 | 1,605 | 7,096 | 198,990 | |
| 21447 | 436 | 130 | 452 | 1,365 | 5,223 | 198,975 | |
| 21448 | 436 | 102 | 377 | 1,573 | 5,817 | 198,975 | |
| 21449 | 436 | 102 | 544 | 1,535 | 4,891 | 198,975 | |
| 21450 | 436 | 88 | 362 | 1,499 | 6,335 | 198,975 |
21,401–21,450 位 / 全 41,215 人