ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 2001

Barrel_Sparrow1,524,315
Lv 9691,0335,83711,085 - 2002

Sarah954761,523,940
Lv 9696627,1259,299 - 2003

Vorpal-Weapon1,522,650
Lv 9681,0168,2686,216 - 2004

KingCuervo881,522,455
Lv 9681,0937,5608,377 - 2005

Anonyme721,522,410
Lv 9681,0716,18810,198 - 2006

PaperMario10181,522,170
Lv 9681,1048,9085,263 - 2007

SprintCar871,521,885
Lv 9681,0508,6726,724 - 2008

Veronica03951,521,420
Lv 9681,0318,1606,954 - 2009

DAHAIzzcOld-Boy1,520,745
Lv 9681,1219,9785,513 - 2010

daftrucker7771,520,070
Lv 9681,0156,9078,589 - 2011

zumikuki1,519,545
Lv 9671,1309,3075,879 - 2012

jprulzinkansas1,519,245
Lv 9671,0087,0228,547 - 2013

zaku91f1,518,105
Lv 9679358,0317,894 - 2014

FuriousSoldier011,517,280
Lv 9671,0318,7266,064 - 2015

LEGENDGK1,515,885
Lv 9669837,5808,307 - 2016

ThePunnyDaddy1,515,510
Lv 9661,0197,5918,380 - 2017

RSY_Bond1,513,890
Lv 9661,1179,4875,335 - 2018

lipepletsch1,513,710
Lv 9661,0326,0429,691 - 2019

Martese021,513,200
Lv 9661,1107,9096,766 - 2020

BroRRRRR1,513,170
Lv 9661,0687,7067,863 - 2021

spriggin231,512,735
Lv 9668486,1478,878 - 2022

moon_shadow_881,512,540
Lv 9661,1369,3255,803 - 2023

FOXER811,510,980
Lv 9659857,5248,287 - 2024

gexcustoms1,509,210
Lv 9659946,2919,595 - 2025

acidreignx781,508,820
Lv 9641,0537,8477,274 - 2026

Viperking271,508,670
Lv 9649607,5768,437 - 2027

Venomous-White1,507,455
Lv 9641,0797,7687,422 - 2028

black-king051,506,450
Lv 9649427,2168,363 - 2029

x_SaR1eL_x1,504,410
Lv 9631,1337,4476,939 - 2030

LinChunMing1,503,105
Lv 9631,0988,4796,546 - 2031

I-ha1280251,502,835
Lv 9631,0057,5556,749 - 2032

Badge291,502,685
Lv 9631,1148,1636,174 - 2033

nk322751,502,190
Lv 9631,0888,1107,125 - 2034

Mythaddrall1,501,980
Lv 9631,0305,99310,015 - 2035

SkyFlow3081,501,530
Lv 9621,0898,8206,941 - 2036

LooseCannon6651,501,470
Lv 9621,0576,8268,585 - 2037

LegolasRanger1,500,750
Lv 9621,0528,8857,219 - 2038

albluelucy1,500,645
Lv 9629997,3438,569 - 2039

morizo051,500,615
Lv 9628956,3759,680 - 2040

sixkyla1,500,225
Lv 9621,1038,4496,244 - 2041

Yami-Kira1,499,700
Lv 9629137,2087,454 - 2042

maximum_makimaki1,499,670
Lv 9621,1009,3515,791 - 2043

rouven19891,499,280
Lv 9629475,9838,187 - 2044

lcc77121,498,680
Lv 9628826,8948,396 - 2045

JOMIBACO1,498,620
Lv 9621,1099,0326,021 - 2046

sadbanana941,498,080
Lv 9619707,6188,000 - 2047

RedemptionPower1,497,765
Lv 9611,1069,9313,669 - 2048

polarwolf871,497,435
Lv 9619106,6608,778 - 2049

Laughing-CKL1,497,420
Lv 9611,1199,0444,738 - 2050

Radis_Online1,497,000
Lv 9611,0627,6248,451
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 969 | 1,033 | 5,837 | 11,085 | 23,769 | 1,524,315 | |
| 2002 | 969 | 662 | 7,125 | 9,299 | 27,008 | 1,523,940 | |
| 2003 | 968 | 1,016 | 8,268 | 6,216 | 19,150 | 1,522,650 | |
| 2004 | 968 | 1,093 | 7,560 | 8,377 | 17,523 | 1,522,455 | |
| 2005 | 968 | 1,071 | 6,188 | 10,198 | 22,550 | 1,522,410 | |
| 2006 | 968 | 1,104 | 8,908 | 5,263 | 15,424 | 1,522,170 | |
| 2007 | 968 | 1,050 | 8,672 | 6,724 | 14,979 | 1,521,885 | |
| 2008 | 968 | 1,031 | 8,160 | 6,954 | 17,940 | 1,521,420 | |
| 2009 | 968 | 1,121 | 9,978 | 5,513 | 8,069 | 1,520,745 | |
| 2010 | 968 | 1,015 | 6,907 | 8,589 | 22,418 | 1,520,070 | |
| 2011 | 967 | 1,130 | 9,307 | 5,879 | 11,103 | 1,519,545 | |
| 2012 | 967 | 1,008 | 7,022 | 8,547 | 21,897 | 1,519,245 | |
| 2013 | 967 | 935 | 8,031 | 7,894 | 18,533 | 1,518,105 | |
| 2014 | 967 | 1,031 | 8,726 | 6,064 | 16,048 | 1,517,280 | |
| 2015 | 966 | 983 | 7,580 | 8,307 | 19,305 | 1,515,885 | |
| 2016 | 966 | 1,019 | 7,591 | 8,380 | 18,348 | 1,515,510 | |
| 2017 | 966 | 1,117 | 9,487 | 5,335 | 10,994 | 1,513,890 | |
| 2018 | 966 | 1,032 | 6,042 | 9,691 | 24,640 | 1,513,710 | |
| 2019 | 966 | 1,110 | 7,909 | 6,766 | 17,694 | 1,513,200 | |
| 2020 | 966 | 1,068 | 7,706 | 7,863 | 17,556 | 1,513,170 | |
| 2021 | 966 | 848 | 6,147 | 8,878 | 29,251 | 1,512,735 | |
| 2022 | 966 | 1,136 | 9,325 | 5,803 | 10,560 | 1,512,540 | |
| 2023 | 965 | 985 | 7,524 | 8,287 | 19,314 | 1,510,980 | |
| 2024 | 965 | 994 | 6,291 | 9,595 | 23,798 | 1,509,210 | |
| 2025 | 964 | 1,053 | 7,847 | 7,274 | 17,898 | 1,508,820 | |
| 2026 | 964 | 960 | 7,576 | 8,437 | 19,048 | 1,508,670 | |
| 2027 | 964 | 1,079 | 7,768 | 7,422 | 17,465 | 1,507,455 | |
| 2028 | 964 | 942 | 7,216 | 8,363 | 21,568 | 1,506,450 | |
| 2029 | 963 | 1,133 | 7,447 | 6,939 | 19,074 | 1,504,410 | |
| 2030 | 963 | 1,098 | 8,479 | 6,546 | 14,281 | 1,503,105 | |
| 2031 | 963 | 1,005 | 7,555 | 6,749 | 21,261 | 1,502,835 | |
| 2032 | 963 | 1,114 | 8,163 | 6,174 | 16,573 | 1,502,685 | |
| 2033 | 963 | 1,088 | 8,110 | 7,125 | 15,476 | 1,502,190 | |
| 2034 | 963 | 1,030 | 5,993 | 10,015 | 23,544 | 1,501,980 | |
| 2035 | 962 | 1,089 | 8,820 | 6,941 | 11,520 | 1,501,530 | |
| 2036 | 962 | 1,057 | 6,826 | 8,585 | 20,832 | 1,501,470 | |
| 2037 | 962 | 1,052 | 8,885 | 7,219 | 11,262 | 1,500,750 | |
| 2038 | 962 | 999 | 7,343 | 8,569 | 18,867 | 1,500,645 | |
| 2039 | 962 | 895 | 6,375 | 9,680 | 24,531 | 1,500,615 | |
| 2040 | 962 | 1,103 | 8,449 | 6,244 | 14,773 | 1,500,225 | |
| 2041 | 962 | 913 | 7,208 | 7,454 | 23,564 | 1,499,700 | |
| 2042 | 962 | 1,100 | 9,351 | 5,791 | 10,290 | 1,499,670 | |
| 2043 | 962 | 947 | 5,983 | 8,187 | 28,740 | 1,499,280 | |
| 2044 | 962 | 882 | 6,894 | 8,396 | 24,116 | 1,498,680 | |
| 2045 | 962 | 1,109 | 9,032 | 6,021 | 11,494 | 1,498,620 | |
| 2046 | 961 | 970 | 7,618 | 8,000 | 18,764 | 1,498,080 | |
| 2047 | 961 | 1,106 | 9,931 | 3,669 | 10,807 | 1,497,765 | |
| 2048 | 961 | 910 | 6,660 | 8,778 | 24,113 | 1,497,435 | |
| 2049 | 961 | 1,119 | 9,044 | 4,738 | 13,708 | 1,497,420 | |
| 2050 | 961 | 1,062 | 7,624 | 8,451 | 15,914 | 1,497,000 |
2,001–2,050 位 / 全 41,217 人