ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 1701

RSMZodiark1,702,665
Lv 10161,2076,68010,561 - 1702

zhangfengxian1981,701,840
Lv 10161,27511,1955,919 - 1703

Telaxier1,701,240
Lv 10161,2588,7685,067 - 1704

EMOZHOU1,701,195
Lv 10161,1856,9769,762 - 1705

ReidarS1,701,165
Lv 10161,04810,4837,008 - 1706

Gimmick241,700,670
Lv 10161,1638,7557,713 - 1707

LnLMood2471,699,800
Lv 10161,2769,9235,411 - 1708

x15255151,699,215
Lv 10151,0908,1608,852 - 1709

Biczownik771,697,160
Lv 10151,23111,0335,149 - 1710

DeathBlade1,696,935
Lv 10151,2649,6316,791 - 1711

Melancholy_Runa1,696,770
Lv 10151,24510,5145,729 - 1712

Smaug_16211,694,295
Lv 10141,2269,1797,895 - 1713

MaximusDM1,693,470
Lv 10141,1849,9437,075 - 1714

gally141,693,350
Lv 10141,2239,9336,975 - 1715

servus991,693,320
Lv 10141,1265,27612,799 - 1716

HMXSASARA1,692,615
Lv 10141,1707,89910,592 - 1717

shopito11,692,435
Lv 10141,1779,3416,728 - 1718

Texnokpat1,692,255
Lv 10141,26610,7494,994 - 1719

Negitoro_Negida91,691,790
Lv 101491710,7977,225 - 1720

fuzzyonlineus1,691,010
Lv 10131,2219,4119,278 - 1721

lawless741,690,950
Lv 10131,0818,6079,229 - 1722

krook091,690,905
Lv 10131,0409,6337,727 - 1723

netwo1861,690,755
Lv 10131,21010,5666,099 - 1724

kurmadze1,690,290
Lv 10131,1699,6297,053 - 1725

F-tower111,689,675
Lv 10131,2077,2419,681 - 1726

FatalLightning-X1,689,075
Lv 10131,2359,9636,990 - 1727

Benzen_alla1,688,715
Lv 10131,1769,9436,577 - 1728

BunyipCrocotta1,688,460
Lv 10131,2479,8116,721 - 1729

KaguyapJ1,688,055
Lv 10139998,92310,606 - 1730

shimadamat31,687,380
Lv 10129608,4649,485 - 1731

Juniorriile1,686,960
Lv 10121,1708,4409,301 - 1732

snarl141,686,840
Lv 10121,1018,3169,915 - 1733

GoRow-N-Masamune1,685,115
Lv 10121,2379,5176,498 - 1734

BierBoy961,683,960
Lv 10121,2359,1908,451 - 1735

LYBRAC1,683,855
Lv 10121,2119,4617,185 - 1736

Marvy_G231,682,475
Lv 10111,1278,4218,485 - 1737

HITMAK51,682,160
Lv 10111,2398,9487,869 - 1738

bcchronic19661,681,935
Lv 10111,2137,9308,886 - 1739

Kyo-Hosakawe1,681,845
Lv 10111,1009,9546,798 - 1740

vraymondni-1,681,740
Lv 10111,2357,6355,755 - 1741

Swordslicer31,680,960
Lv 10111,1599,4377,225 - 1742

hnymou1,680,600
Lv 10111,1489,4277,199 - 1743

bjarnihalldor1,679,940
Lv 10111,0918,8968,941 - 1744

P-I-S-K1,679,865
Lv 10111,2189,5397,081 - 1745

truche691,679,175
Lv 10101,0799,2815,862 - 1746

YuayHK1,678,395
Lv 10101,2108,7457,959 - 1747

gangstabell-gang1,678,065
Lv 10101,2227,7887,619 - 1748

SpaceMonkey93761,677,570
Lv 10101,2368,3067,635 - 1749

purovicio3601,677,450
Lv 10101,1929,5307,252 - 1750

Caljb031,676,820
Lv 10101,1677,2018,916
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1016 | 1,207 | 6,680 | 10,561 | 28,169 | 1,702,665 | |
| 1702 | 1016 | 1,275 | 11,195 | 5,919 | 8,948 | 1,701,840 | |
| 1703 | 1016 | 1,258 | 8,768 | 5,067 | 25,514 | 1,701,240 | |
| 1704 | 1016 | 1,185 | 6,976 | 9,762 | 28,333 | 1,701,195 | |
| 1705 | 1016 | 1,048 | 10,483 | 7,008 | 15,537 | 1,701,165 | |
| 1706 | 1016 | 1,163 | 8,755 | 7,713 | 22,162 | 1,700,670 | |
| 1707 | 1016 | 1,276 | 9,923 | 5,411 | 17,440 | 1,699,800 | |
| 1708 | 1015 | 1,090 | 8,160 | 8,852 | 24,817 | 1,699,215 | |
| 1709 | 1015 | 1,231 | 11,033 | 5,149 | 12,028 | 1,697,160 | |
| 1710 | 1015 | 1,264 | 9,631 | 6,791 | 16,481 | 1,696,935 | |
| 1711 | 1015 | 1,245 | 10,514 | 5,729 | 13,676 | 1,696,770 | |
| 1712 | 1014 | 1,226 | 9,179 | 7,895 | 17,569 | 1,694,295 | |
| 1713 | 1014 | 1,184 | 9,943 | 7,075 | 15,410 | 1,693,470 | |
| 1714 | 1014 | 1,223 | 9,933 | 6,975 | 14,882 | 1,693,350 | |
| 1715 | 1014 | 1,126 | 5,276 | 12,799 | 33,114 | 1,693,320 | |
| 1716 | 1014 | 1,170 | 7,899 | 10,592 | 20,863 | 1,692,615 | |
| 1717 | 1014 | 1,177 | 9,341 | 6,728 | 19,787 | 1,692,435 | |
| 1718 | 1014 | 1,266 | 10,749 | 4,994 | 13,015 | 1,692,255 | |
| 1719 | 1014 | 917 | 10,797 | 7,225 | 15,214 | 1,691,790 | |
| 1720 | 1013 | 1,221 | 9,411 | 9,278 | 13,292 | 1,691,010 | |
| 1721 | 1013 | 1,081 | 8,607 | 9,229 | 21,010 | 1,690,950 | |
| 1722 | 1013 | 1,040 | 9,633 | 7,727 | 18,675 | 1,690,905 | |
| 1723 | 1013 | 1,210 | 10,566 | 6,099 | 12,923 | 1,690,755 | |
| 1724 | 1013 | 1,169 | 9,629 | 7,053 | 17,426 | 1,690,290 | |
| 1725 | 1013 | 1,207 | 7,241 | 9,681 | 25,697 | 1,689,675 | |
| 1726 | 1013 | 1,235 | 9,963 | 6,990 | 14,147 | 1,689,075 | |
| 1727 | 1013 | 1,176 | 9,943 | 6,577 | 16,249 | 1,688,715 | |
| 1728 | 1013 | 1,247 | 9,811 | 6,721 | 15,316 | 1,688,460 | |
| 1729 | 1013 | 999 | 8,923 | 10,606 | 17,807 | 1,688,055 | |
| 1730 | 1012 | 960 | 8,464 | 9,485 | 23,538 | 1,687,380 | |
| 1731 | 1012 | 1,170 | 8,440 | 9,301 | 19,822 | 1,686,960 | |
| 1732 | 1012 | 1,101 | 8,316 | 9,915 | 20,710 | 1,686,840 | |
| 1733 | 1012 | 1,237 | 9,517 | 6,498 | 17,503 | 1,685,115 | |
| 1734 | 1012 | 1,235 | 9,190 | 8,451 | 15,522 | 1,683,960 | |
| 1735 | 1012 | 1,211 | 9,461 | 7,185 | 16,901 | 1,683,855 | |
| 1736 | 1011 | 1,127 | 8,421 | 8,485 | 22,129 | 1,682,475 | |
| 1737 | 1011 | 1,239 | 8,948 | 7,869 | 17,938 | 1,682,160 | |
| 1738 | 1011 | 1,213 | 7,930 | 8,886 | 22,517 | 1,681,935 | |
| 1739 | 1011 | 1,100 | 9,954 | 6,798 | 16,803 | 1,681,845 | |
| 1740 | 1011 | 1,235 | 7,635 | 5,755 | 30,096 | 1,681,740 | |
| 1741 | 1011 | 1,159 | 9,437 | 7,225 | 17,812 | 1,680,960 | |
| 1742 | 1011 | 1,148 | 9,427 | 7,199 | 18,120 | 1,680,600 | |
| 1743 | 1011 | 1,091 | 8,896 | 8,941 | 18,918 | 1,679,940 | |
| 1744 | 1011 | 1,218 | 9,539 | 7,081 | 16,235 | 1,679,865 | |
| 1745 | 1010 | 1,079 | 9,281 | 5,862 | 22,955 | 1,679,175 | |
| 1746 | 1010 | 1,210 | 8,745 | 7,959 | 19,305 | 1,678,395 | |
| 1747 | 1010 | 1,222 | 7,788 | 7,619 | 25,465 | 1,678,065 | |
| 1748 | 1010 | 1,236 | 8,306 | 7,635 | 22,012 | 1,677,570 | |
| 1749 | 1010 | 1,192 | 9,530 | 7,252 | 16,306 | 1,677,450 | |
| 1750 | 1010 | 1,167 | 7,201 | 8,916 | 27,410 | 1,676,820 |
1,701–1,750 位 / 全 41,217 人