ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 1351

Aff742,029,410
Lv 10971,37410,9809,716 - 1352

WyLDRyCE52,029,125
Lv 10971,49711,2298,995 - 1353

mocoto-samonte2,027,940
Lv 10971,46411,4698,664 - 1354

darkjian922,027,355
Lv 10961,3719,15213,127 - 1355

MattMattinson2,024,655
Lv 10961,40612,0908,117 - 1356

lloyd-jwz2,024,610
Lv 10961,38611,1818,829 - 1357

judithpa2,024,580
Lv 10961,4619,96910,876 - 1358

HumanSlayer_912,021,940
Lv 10951,51612,3866,673 - 1359

yoyoECM2,019,165
Lv 10941,46010,9458,990 - 1360

AeternumStyle-2,013,510
Lv 10931,5039,9328,385 - 1361

tgwynn20002,009,070
Lv 10921,40811,9768,218 - 1362

GrafSandler2,009,025
Lv 10921,48611,2158,567 - 1363

evandrokillerkil2,007,750
Lv 10921,46612,6106,198 - 1364

wcromie2,006,625
Lv 10911,4368,23212,724 - 1365

M4RC3L0_RYUFU2,005,980
Lv 10911,43511,4478,619 - 1366

Banks-19772,005,845
Lv 10911,22311,4128,236 - 1367

Patricia19932,005,260
Lv 10911,44110,7029,263 - 1368

lc2s902,003,925
Lv 10911,38511,1149,309 - 1369

Sfkoko1,999,650
Lv 10901,36410,1309,876 - 1370

The_Old_Snake_Fr1,994,235
Lv 10881,4479,35210,417 - 1371

X-Tended1841,993,140
Lv 10881,4719,51410,306 - 1372

Sativa-291,991,025
Lv 10871,44910,17811,200 - 1373

FwanTasTic-K1,990,005
Lv 10871,41711,6218,233 - 1374

zockerking20071,988,715
Lv 10871,2309,88310,586 - 1375

Deibit1,988,145
Lv 10871,3559,57912,082 - 1376

fuegolollipop1,986,600
Lv 10861,45710,9689,200 - 1377

chudo_boy1,985,730
Lv 10861,4009,8169,787 - 1378

WillWorkForFood1,985,100
Lv 10861,31311,0579,417 - 1379

Xineph1,981,860
Lv 10851,46011,7008,125 - 1380

GBB-SAGA1,981,260
Lv 10851,48411,6768,687 - 1381

EliPotato-_-1,981,170
Lv 10851,47610,3988,934 - 1382

girlyoun1,978,110
Lv 10841,42611,8378,355 - 1383

SnowVixen1,976,715
Lv 10841,3107,25713,510 - 1384

BeatSwiss1,976,235
Lv 10841,3787,5479,982 - 1385

SycoNoodles1,974,750
Lv 10831,1729,37211,444 - 1386

zz_Vik_zz1,974,720
Lv 10831,4329,9228,834 - 1387

maru1245781,971,525
Lv 10831,26511,8208,422 - 1388

Eric3__Pablo71,971,375
Lv 10831,39911,6968,825 - 1389

Franko20111,970,580
Lv 10821,18111,4758,384 - 1390

FlandreKirisame1,970,190
Lv 10821,44912,8376,420 - 1391

Tobiversum_1,967,430
Lv 10821,39110,2757,799 - 1392

AmberSunset1,966,530
Lv 10811,43111,3218,929 - 1393

DARKMAGICIAN231,964,370
Lv 10811,42010,5827,855 - 1394

Kayla-anne20011,963,350
Lv 10811,48312,4848,787 - 1395

Bahamut-Kohituji1,962,360
Lv 10801,4128,48011,831 - 1396

cyi24361,961,250
Lv 10801,42710,5549,309 - 1397

TopGOSU_1,960,905
Lv 10801,40110,66510,069 - 1398

yscyyy1,960,170
Lv 10801,44112,0447,468 - 1399

Tabris17L1,959,900
Lv 10801,43911,9266,074 - 1400

magatu1,959,555
Lv 10801,32610,3529,696
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 1097 | 1,374 | 10,980 | 9,716 | 22,502 | 2,029,410 | |
| 1352 | 1097 | 1,497 | 11,229 | 8,995 | 19,971 | 2,029,125 | |
| 1353 | 1097 | 1,464 | 11,469 | 8,664 | 19,774 | 2,027,940 | |
| 1354 | 1096 | 1,371 | 9,152 | 13,127 | 26,571 | 2,027,355 | |
| 1355 | 1096 | 1,406 | 12,090 | 8,117 | 18,083 | 2,024,655 | |
| 1356 | 1096 | 1,386 | 11,181 | 8,829 | 22,510 | 2,024,610 | |
| 1357 | 1096 | 1,461 | 9,969 | 10,876 | 24,186 | 2,024,580 | |
| 1358 | 1095 | 1,516 | 12,386 | 6,673 | 16,814 | 2,021,940 | |
| 1359 | 1094 | 1,460 | 10,945 | 8,990 | 21,761 | 2,019,165 | |
| 1360 | 1093 | 1,503 | 9,932 | 8,385 | 27,812 | 2,013,510 | |
| 1361 | 1092 | 1,408 | 11,976 | 8,218 | 17,486 | 2,009,070 | |
| 1362 | 1092 | 1,486 | 11,215 | 8,567 | 19,791 | 2,009,025 | |
| 1363 | 1092 | 1,466 | 12,610 | 6,198 | 16,474 | 2,007,750 | |
| 1364 | 1091 | 1,436 | 8,232 | 12,724 | 30,215 | 2,006,625 | |
| 1365 | 1091 | 1,435 | 11,447 | 8,619 | 19,112 | 2,005,980 | |
| 1366 | 1091 | 1,223 | 11,412 | 8,236 | 24,319 | 2,005,845 | |
| 1367 | 1091 | 1,441 | 10,702 | 9,263 | 22,126 | 2,005,260 | |
| 1368 | 1091 | 1,385 | 11,114 | 9,309 | 20,593 | 2,003,925 | |
| 1369 | 1090 | 1,364 | 10,130 | 9,876 | 25,498 | 1,999,650 | |
| 1370 | 1088 | 1,447 | 9,352 | 10,417 | 27,063 | 1,994,235 | |
| 1371 | 1088 | 1,471 | 9,514 | 10,306 | 25,760 | 1,993,140 | |
| 1372 | 1087 | 1,449 | 10,178 | 11,200 | 20,287 | 1,991,025 | |
| 1373 | 1087 | 1,417 | 11,621 | 8,233 | 18,135 | 1,990,005 | |
| 1374 | 1087 | 1,230 | 9,883 | 10,586 | 27,511 | 1,988,715 | |
| 1375 | 1087 | 1,355 | 9,579 | 12,082 | 23,805 | 1,988,145 | |
| 1376 | 1086 | 1,457 | 10,968 | 9,200 | 19,092 | 1,986,600 | |
| 1377 | 1086 | 1,400 | 9,816 | 9,787 | 25,912 | 1,985,730 | |
| 1378 | 1086 | 1,313 | 11,057 | 9,417 | 20,904 | 1,985,100 | |
| 1379 | 1085 | 1,460 | 11,700 | 8,125 | 16,474 | 1,981,860 | |
| 1380 | 1085 | 1,484 | 11,676 | 8,687 | 14,974 | 1,981,260 | |
| 1381 | 1085 | 1,476 | 10,398 | 8,934 | 22,302 | 1,981,170 | |
| 1382 | 1084 | 1,426 | 11,837 | 8,355 | 15,622 | 1,978,110 | |
| 1383 | 1084 | 1,310 | 7,257 | 13,510 | 35,019 | 1,976,715 | |
| 1384 | 1084 | 1,378 | 7,547 | 9,982 | 38,943 | 1,976,235 | |
| 1385 | 1083 | 1,172 | 9,372 | 11,444 | 29,090 | 1,974,750 | |
| 1386 | 1083 | 1,432 | 9,922 | 8,834 | 25,808 | 1,974,720 | |
| 1387 | 1083 | 1,265 | 11,820 | 8,422 | 18,371 | 1,971,525 | |
| 1388 | 1083 | 1,399 | 11,696 | 8,825 | 15,619 | 1,971,375 | |
| 1389 | 1082 | 1,181 | 11,475 | 8,384 | 22,134 | 1,970,580 | |
| 1390 | 1082 | 1,449 | 12,837 | 6,420 | 12,504 | 1,970,190 | |
| 1391 | 1082 | 1,391 | 10,275 | 7,799 | 26,094 | 1,967,430 | |
| 1392 | 1081 | 1,431 | 11,321 | 8,929 | 16,698 | 1,966,530 | |
| 1393 | 1081 | 1,420 | 10,582 | 7,855 | 23,356 | 1,964,370 | |
| 1394 | 1081 | 1,483 | 12,484 | 8,787 | 8,752 | 1,963,350 | |
| 1395 | 1080 | 1,412 | 8,480 | 11,831 | 28,042 | 1,962,360 | |
| 1396 | 1080 | 1,427 | 10,554 | 9,309 | 20,268 | 1,961,250 | |
| 1397 | 1080 | 1,401 | 10,665 | 10,069 | 18,579 | 1,960,905 | |
| 1398 | 1080 | 1,441 | 12,044 | 7,468 | 14,658 | 1,960,170 | |
| 1399 | 1080 | 1,439 | 11,926 | 6,074 | 18,176 | 1,959,900 | |
| 1400 | 1080 | 1,326 | 10,352 | 9,696 | 22,613 | 1,959,555 |
1,351–1,400 位 / 全 41,217 人