排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 2951

vge-un1,032,195
Lv 8226655,2715,281 - 2952

Blueapple551,031,685
Lv 8227194,9916,314 - 2953

PS_Vigoss1,031,070
Lv 8227043,8127,141 - 2954

KOLQNO1,029,405
Lv 8226756,2804,257 - 2955

IRICKYII1,029,180
Lv 8217294,9044,634 - 2956

arildo19871,028,610
Lv 8217125,3956,020 - 2957

Zolikan1,028,085
Lv 8217423,5696,815 - 2958

wuweijian12271,028,025
Lv 8217194,6326,248 - 2959

da_eMTy1,027,905
Lv 8216443,9716,792 - 2960

barakmh1,027,860
Lv 8216504,0026,957 - 2961

Benny_Gallagher_1,027,725
Lv 8216193,8546,793 - 2962

Maeko19801,027,320
Lv 8216984,7473,944 - 2963

KevinStormBreake1,026,210
Lv 8216765,2244,793 - 2964

exec_ebiQ1,025,865
Lv 8207385,3844,938 - 2965

torikerasama1,024,890
Lv 8207424,8704,356 - 2966

ss29garnet1,024,575
Lv 8207166,0694,607 - 2967

DresusCamui1,024,425
Lv 8207295,7914,190 - 2968

stamate_261,023,870
Lv 8207343,8295,562 - 2969

Infinity0000Q1,023,435
Lv 8207493,8846,910 - 2970

Elleyxx1,022,820
Lv 8197543,8256,221 - 2971

mikma041,022,355
Lv 8197195,5264,965 - 2972

Stuntkid__1,022,235
Lv 8197506,2393,953 - 2973

Imoutolover551,022,160
Lv 8197475,6654,557 - 2974

Horrorist1,021,920
Lv 8193503,2277,604 - 2975

LunarLucatiel1,021,590
Lv 8197677,4312,633 - 2976

I_love_meronpan1,021,290
Lv 8196945,3284,671 - 2977

tylertreese1,021,215
Lv 8194523,6947,022 - 2978

elvislee36981,020,855
Lv 8197375,0643,972 - 2979

x-Megan_1,020,735
Lv 8195806,1554,517 - 2980

geierlein1,020,705
Lv 8196733,6447,396 - 2981

DEATHSTROKE0071,020,405
Lv 8195533,2387,229 - 2982

XxraymanjrxX1,019,865
Lv 8196434,1776,646 - 2983

huhaowind1,019,205
Lv 8187094,2426,508 - 2984

jDeCandy1,019,085
Lv 8187254,1515,278 - 2985

RonMeizter1,018,725
Lv 8185034,1156,532 - 2986

starcrunch0611,018,395
Lv 8186433,3177,600 - 2987

xZ3uus07x1,018,215
Lv 8187385,2803,801 - 2988

X_x_Akemi_x_X1,017,510
Lv 8187376,2944,365 - 2989

Daron-21,016,880
Lv 8186804,0586,553 - 2990

anthrax761,016,310
Lv 8176683,9125,413 - 2991

TriplEEE131,016,265
Lv 8177253,7757,063 - 2992

kouki20121,016,160
Lv 8176727,3222,821 - 2993

xSingedStahpPls21,016,070
Lv 8177626,9733,371 - 2994

RISKE-ZERO1,015,845
Lv 8177496,1394,079 - 2995

nihara_287321,015,680
Lv 8174664,5316,632 - 2996

great-kie1,015,650
Lv 8176553,9077,271 - 2997

now-i5551,014,825
Lv 8176683,1267,471 - 2998

KronosRush31,014,765
Lv 8176904,9485,761 - 2999

Soulreaver231,014,615
Lv 8176855,0885,921 - 3000

godzillaboy1001,014,105
Lv 8176593,0247,655
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 822 | 665 | 5,271 | 5,281 | 13,325 | 1,032,195 | |
| 2952 | 822 | 719 | 4,991 | 6,314 | 11,825 | 1,031,685 | |
| 2953 | 822 | 704 | 3,812 | 7,141 | 17,504 | 1,031,070 | |
| 2954 | 822 | 675 | 6,280 | 4,257 | 8,933 | 1,029,405 | |
| 2955 | 821 | 729 | 4,904 | 4,634 | 15,340 | 1,029,180 | |
| 2956 | 821 | 712 | 5,395 | 6,020 | 9,924 | 1,028,610 | |
| 2957 | 821 | 742 | 3,569 | 6,815 | 18,655 | 1,028,085 | |
| 2958 | 821 | 719 | 4,632 | 6,248 | 13,867 | 1,028,025 | |
| 2959 | 821 | 644 | 3,971 | 6,792 | 18,237 | 1,027,905 | |
| 2960 | 821 | 650 | 4,002 | 6,957 | 17,598 | 1,027,860 | |
| 2961 | 821 | 619 | 3,854 | 6,793 | 19,425 | 1,027,725 | |
| 2962 | 821 | 698 | 4,747 | 3,944 | 18,158 | 1,027,320 | |
| 2963 | 821 | 676 | 5,224 | 4,793 | 13,964 | 1,026,210 | |
| 2964 | 820 | 738 | 5,384 | 4,938 | 11,451 | 1,025,865 | |
| 2965 | 820 | 742 | 4,870 | 4,356 | 15,554 | 1,024,890 | |
| 2966 | 820 | 716 | 6,069 | 4,607 | 8,357 | 1,024,575 | |
| 2967 | 820 | 729 | 5,791 | 4,190 | 10,589 | 1,024,425 | |
| 2968 | 820 | 734 | 3,829 | 5,562 | 19,480 | 1,023,870 | |
| 2969 | 820 | 749 | 3,884 | 6,910 | 16,125 | 1,023,435 | |
| 2970 | 819 | 754 | 3,825 | 6,221 | 17,716 | 1,022,820 | |
| 2971 | 819 | 719 | 5,526 | 4,965 | 10,691 | 1,022,355 | |
| 2972 | 819 | 750 | 6,239 | 3,953 | 7,809 | 1,022,235 | |
| 2973 | 819 | 747 | 5,665 | 4,557 | 10,100 | 1,022,160 | |
| 2974 | 819 | 350 | 3,227 | 7,604 | 26,558 | 1,021,920 | |
| 2975 | 819 | 767 | 7,431 | 2,633 | 2,914 | 1,021,590 | |
| 2976 | 819 | 694 | 5,328 | 4,671 | 12,896 | 1,021,290 | |
| 2977 | 819 | 452 | 3,694 | 7,022 | 22,833 | 1,021,215 | |
| 2978 | 819 | 737 | 5,064 | 3,972 | 14,989 | 1,020,855 | |
| 2979 | 819 | 580 | 6,155 | 4,517 | 10,485 | 1,020,735 | |
| 2980 | 819 | 673 | 3,644 | 7,396 | 17,931 | 1,020,705 | |
| 2981 | 819 | 553 | 3,238 | 7,229 | 23,081 | 1,020,405 | |
| 2982 | 819 | 643 | 4,177 | 6,646 | 16,777 | 1,019,865 | |
| 2983 | 818 | 709 | 4,242 | 6,508 | 15,299 | 1,019,205 | |
| 2984 | 818 | 725 | 4,151 | 5,278 | 17,977 | 1,019,085 | |
| 2985 | 818 | 503 | 4,115 | 6,532 | 20,101 | 1,018,725 | |
| 2986 | 818 | 643 | 3,317 | 7,600 | 19,931 | 1,018,395 | |
| 2987 | 818 | 738 | 5,280 | 3,801 | 13,839 | 1,018,215 | |
| 2988 | 818 | 737 | 6,294 | 4,365 | 6,600 | 1,017,510 | |
| 2989 | 818 | 680 | 4,058 | 6,553 | 16,738 | 1,016,880 | |
| 2990 | 817 | 668 | 3,912 | 5,413 | 20,096 | 1,016,310 | |
| 2991 | 817 | 725 | 3,775 | 7,063 | 16,475 | 1,016,265 | |
| 2992 | 817 | 672 | 7,322 | 2,821 | 4,730 | 1,016,160 | |
| 2993 | 817 | 762 | 6,973 | 3,371 | 3,918 | 1,016,070 | |
| 2994 | 817 | 749 | 6,139 | 4,079 | 7,751 | 1,015,845 | |
| 2995 | 817 | 466 | 4,531 | 6,632 | 17,942 | 1,015,680 | |
| 2996 | 817 | 655 | 3,907 | 7,271 | 16,626 | 1,015,650 | |
| 2997 | 817 | 668 | 3,126 | 7,471 | 20,597 | 1,014,825 | |
| 2998 | 817 | 690 | 4,948 | 5,761 | 12,641 | 1,014,765 | |
| 2999 | 817 | 685 | 5,088 | 5,921 | 11,571 | 1,014,615 | |
| 3000 | 817 | 659 | 3,024 | 7,655 | 20,973 | 1,014,105 |
第 2,951–3,000 名 / 共 41,217 名玩家