排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 28751

dnznm151,275
Lv 400733411,113 - 28752

Death_Kagari151,245
Lv 400724531,519 - 28753

kaina_koto-151,245
Lv 400924241,159 - 28754

Usukane151,230
Lv 400954901,074 - 28755

Ikkarus151,230
Lv 400623581,107 - 28756

deademcee_151,200
Lv 400553821,187 - 28757

Kujo151,185
Lv 400592941,156 - 28758

SGR-ORIGIN151,185
Lv 400513011,095 - 28759

YanQiV5151,170
Lv 400844411,320 - 28760

fubbqck151,170
Lv 400923421,076 - 28761

t-salas151,170
Lv 400293801,244 - 28762

AndyHat151,140
Lv 40021342937 - 28763

CalvinK623151,125
Lv 400723141,121 - 28764

wanghao1980151,125
Lv 400863301,235 - 28765

yshotsu151,125
Lv 400664021,187 - 28766

oify151,125
Lv 4001073791,142 - 28767

Haruna0319151,110
Lv 40096653858 - 28768

Qorredo151,110
Lv 4001035361,029 - 28769

seaber151,110
Lv 400212121,153 - 28770

wuntunzee151,095
Lv 400303991,214 - 28771

changsheng151,080
Lv 400392881,079 - 28772

URARAKA_TEA151,080
Lv 400873391,087 - 28773

ekoksk99151,080
Lv 400223381,284 - 28774

GhostGT2000151,080
Lv 400182521,191 - 28775

Kira_WYC151,050
Lv 400983721,058 - 28776

xxaall5421151,050
Lv 400993921,097 - 28777

Paszti_snow151,050
Lv 4001054221,028 - 28778

Xx--Rei--xX151,005
Lv 4001087661,035 - 28779

gachimuchiman151,005
Lv 400982991,167 - 28780

kamiwaza888151,005
Lv 40062581,320 - 28781

makkun1213150,990
Lv 400713101,102 - 28782

TI26881150,975
Lv 400633241,453 - 28783

Manson_OP150,960
Lv 40071509958 - 28784

Sonic1994PL150,960
Lv 400895241,045 - 28785

Mannaruto150,945
Lv 400104609979 - 28786

VARUNA539150,930
Lv 400663461,167 - 28787

tom2475150,870
Lv 40069495980 - 28788

Nmizty150,870
Lv 400109823683 - 28789

CartmanGuo150,855
Lv 400653141,146 - 28790

DatKoopaTroopa150,855
Lv 400353321,138 - 28791

DSK_Arthur150,840
Lv 4001054821,109 - 28792

kta1012150,840
Lv 400303741,183 - 28793

aniyama150,825
Lv 400873711,212 - 28794

sheeqqq150,810
Lv 400853121,033 - 28795

AMS-120X150,810
Lv 400804241,179 - 28796

TraurigDrachen150,765
Lv 400443251,189 - 28797

carllela150,765
Lv 400182771,047 - 28798

Sound-Speed-Line150,750
Lv 400292291,083 - 28799

kouhikouhi4865150,750
Lv 400632771,089 - 28800

Geema02150,750
Lv 400535121,172
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28751 | 400 | 73 | 341 | 1,113 | 4,353 | 151,275 | |
| 28752 | 400 | 72 | 453 | 1,519 | 2,887 | 151,245 | |
| 28753 | 400 | 92 | 424 | 1,159 | 3,381 | 151,245 | |
| 28754 | 400 | 95 | 490 | 1,074 | 3,094 | 151,230 | |
| 28755 | 400 | 62 | 358 | 1,107 | 4,480 | 151,230 | |
| 28756 | 400 | 55 | 382 | 1,187 | 4,314 | 151,200 | |
| 28757 | 400 | 59 | 294 | 1,156 | 4,823 | 151,185 | |
| 28758 | 400 | 51 | 301 | 1,095 | 5,063 | 151,185 | |
| 28759 | 400 | 84 | 441 | 1,320 | 3,112 | 151,170 | |
| 28760 | 400 | 92 | 342 | 1,076 | 4,034 | 151,170 | |
| 28761 | 400 | 29 | 380 | 1,244 | 4,730 | 151,170 | |
| 28762 | 400 | 21 | 342 | 937 | 5,730 | 151,140 | |
| 28763 | 400 | 72 | 314 | 1,121 | 4,509 | 151,125 | |
| 28764 | 400 | 86 | 330 | 1,235 | 3,905 | 151,125 | |
| 28765 | 400 | 66 | 402 | 1,187 | 3,969 | 151,125 | |
| 28766 | 400 | 107 | 379 | 1,142 | 3,377 | 151,125 | |
| 28767 | 400 | 96 | 653 | 858 | 2,520 | 151,110 | |
| 28768 | 400 | 103 | 536 | 1,029 | 2,740 | 151,110 | |
| 28769 | 400 | 21 | 212 | 1,153 | 6,076 | 151,110 | |
| 28770 | 400 | 30 | 399 | 1,214 | 4,651 | 151,095 | |
| 28771 | 400 | 39 | 288 | 1,079 | 5,406 | 151,080 | |
| 28772 | 400 | 87 | 339 | 1,087 | 4,124 | 151,080 | |
| 28773 | 400 | 22 | 338 | 1,284 | 5,036 | 151,080 | |
| 28774 | 400 | 18 | 252 | 1,191 | 5,818 | 151,080 | |
| 28775 | 400 | 98 | 372 | 1,058 | 3,762 | 151,050 | |
| 28776 | 400 | 99 | 392 | 1,097 | 3,544 | 151,050 | |
| 28777 | 400 | 105 | 422 | 1,028 | 3,382 | 151,050 | |
| 28778 | 400 | 108 | 766 | 1,035 | 1,241 | 151,005 | |
| 28779 | 400 | 98 | 299 | 1,167 | 3,979 | 151,005 | |
| 28780 | 400 | 6 | 258 | 1,320 | 5,759 | 151,005 | |
| 28781 | 400 | 71 | 310 | 1,102 | 4,582 | 150,990 | |
| 28782 | 400 | 63 | 324 | 1,453 | 3,955 | 150,975 | |
| 28783 | 400 | 71 | 509 | 958 | 3,674 | 150,960 | |
| 28784 | 400 | 89 | 524 | 1,045 | 3,050 | 150,960 | |
| 28785 | 400 | 104 | 609 | 979 | 2,371 | 150,945 | |
| 28786 | 400 | 66 | 346 | 1,167 | 4,332 | 150,930 | |
| 28787 | 400 | 69 | 495 | 980 | 3,748 | 150,870 | |
| 28788 | 400 | 109 | 823 | 683 | 1,574 | 150,870 | |
| 28789 | 400 | 65 | 314 | 1,146 | 4,581 | 150,855 | |
| 28790 | 400 | 35 | 332 | 1,138 | 5,089 | 150,855 | |
| 28791 | 400 | 105 | 482 | 1,109 | 2,846 | 150,840 | |
| 28792 | 400 | 30 | 374 | 1,183 | 4,846 | 150,840 | |
| 28793 | 400 | 87 | 371 | 1,212 | 3,665 | 150,825 | |
| 28794 | 400 | 85 | 312 | 1,033 | 4,416 | 150,810 | |
| 28795 | 400 | 80 | 424 | 1,179 | 3,552 | 150,810 | |
| 28796 | 400 | 44 | 325 | 1,189 | 4,843 | 150,765 | |
| 28797 | 400 | 18 | 277 | 1,047 | 5,935 | 150,765 | |
| 28798 | 400 | 29 | 229 | 1,083 | 5,930 | 150,750 | |
| 28799 | 400 | 63 | 277 | 1,089 | 4,950 | 150,750 | |
| 28800 | 400 | 53 | 512 | 1,172 | 3,574 | 150,750 |
第 28,751–28,800 名 / 共 41,216 名玩家