排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 2751

oOYeyoOo1,116,330
Lv 8497514,7407,306 - 2752

alotan_alotan1,115,820
Lv 8493074,1857,431 - 2753

Deuil-visual1,115,715
Lv 8497865,8595,373 - 2754

TOMMYDADDIO1,115,520
Lv 8495685,8145,450 - 2755

unchartedevil931,115,055
Lv 8497195,6475,239 - 2756

Saboteur271,114,845
Lv 8497773,4678,098 - 2757

SurvivorsBSB1,114,620
Lv 8497825,8695,630 - 2758

X-Flame19811,113,840
Lv 8486924,5437,982 - 2759

BossDragon-881,113,720
Lv 8487995,7544,227 - 2760

oscarjpc1,113,645
Lv 8487126,2705,163 - 2761

Whitewas1,112,190
Lv 8487325,1917,543 - 2762

GuessWhoDidit1,111,380
Lv 8487435,6085,359 - 2763

Golfgti16vmatch1,110,465
Lv 8477794,0927,974 - 2764

daniscool691,110,360
Lv 8477005,3475,980 - 2765

YUDAI-6141,109,640
Lv 8476545,1695,384 - 2766

kluhdooth1,107,465
Lv 8467924,9235,922 - 2767

TreFlip5-01,107,285
Lv 8468325,6574,754 - 2768

Astalosx1,106,700
Lv 8467463,5457,844 - 2769

MR-JITTERS_11,106,685
Lv 8467927,1143,932 - 2770

TrophieLegend1,105,995
Lv 8467804,5764,566 - 2771

redsheep-31,105,875
Lv 8467104,3907,051 - 2772

DIsmael851,105,665
Lv 8466445,0335,443 - 2773

ThumbDriving1,105,365
Lv 8466546,9904,601 - 2774

Oilteak1,105,140
Lv 8467434,7577,120 - 2775

wrennegade-1,105,035
Lv 8466215,0577,285 - 2776

kb420mcl1,104,675
Lv 8457193,9977,818 - 2777

Anson9612201,104,270
Lv 8457723,6097,135 - 2778

ieizazuBisnorog1,103,955
Lv 8457553,9317,812 - 2779

Matheuus941,103,580
Lv 8457475,0355,435 - 2780

saber88106551,102,950
Lv 8457884,9257,056 - 2781

sat-it1,102,875
Lv 8457884,7157,247 - 2782

SASSATOSHIRO1,102,275
Lv 8457446,2354,789 - 2783

SSDragonDabest1,101,795
Lv 8457416,5213,234 - 2784

Seabass53881,101,555
Lv 8447965,6965,109 - 2785

momoku_19701,101,390
Lv 8448105,5025,392 - 2786

AtsumaKarin1,099,995
Lv 8447596,2046,354 - 2787

iSisko871,098,915
Lv 8447875,8146,096 - 2788

smiegelfleegel1,098,450
Lv 8437474,1357,513 - 2789

sibawonder1,097,310
Lv 8437704,9546,745 - 2790

langzi93871,097,295
Lv 8437505,5795,097 - 2791

IKARUS-RG1,097,190
Lv 8437554,5936,803 - 2792

SYARAKU-ORE1,096,770
Lv 8437855,8465,514 - 2793

NK_23x1,096,530
Lv 8437486,5614,334 - 2794

JamesBagUrGirl_1,096,515
Lv 8437634,2366,843 - 2795

ipkak1,095,735
Lv 8436644,1507,641 - 2796

tony0801921,095,735
Lv 8437413,5217,604 - 2797

ZionAxis1,095,570
Lv 8437374,1167,308 - 2798

heongbini1,094,280
Lv 8427294,7426,225 - 2799

Vorpal_Bunny_1,093,740
Lv 8427815,8855,237 - 2800

evening-calm-fs1,093,365
Lv 8427935,7164,992
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 849 | 751 | 4,740 | 7,306 | 16,350 | 1,116,330 | |
| 2752 | 849 | 307 | 4,185 | 7,431 | 28,276 | 1,115,820 | |
| 2753 | 849 | 786 | 5,859 | 5,373 | 12,761 | 1,115,715 | |
| 2754 | 849 | 568 | 5,814 | 5,450 | 17,224 | 1,115,520 | |
| 2755 | 849 | 719 | 5,647 | 5,239 | 15,597 | 1,115,055 | |
| 2756 | 849 | 777 | 3,467 | 8,098 | 21,785 | 1,114,845 | |
| 2757 | 849 | 782 | 5,869 | 5,630 | 12,194 | 1,114,620 | |
| 2758 | 848 | 692 | 4,543 | 7,982 | 17,194 | 1,113,840 | |
| 2759 | 848 | 799 | 5,754 | 4,227 | 15,290 | 1,113,720 | |
| 2760 | 848 | 712 | 6,270 | 5,163 | 12,057 | 1,113,645 | |
| 2761 | 848 | 732 | 5,191 | 7,543 | 13,274 | 1,112,190 | |
| 2762 | 848 | 743 | 5,608 | 5,359 | 14,866 | 1,111,380 | |
| 2763 | 847 | 779 | 4,092 | 7,974 | 17,951 | 1,110,465 | |
| 2764 | 847 | 700 | 5,347 | 5,980 | 15,982 | 1,110,360 | |
| 2765 | 847 | 654 | 5,169 | 5,384 | 19,114 | 1,109,640 | |
| 2766 | 846 | 792 | 4,923 | 5,922 | 16,609 | 1,107,465 | |
| 2767 | 846 | 832 | 5,657 | 4,754 | 13,729 | 1,107,285 | |
| 2768 | 846 | 746 | 3,545 | 7,844 | 21,902 | 1,106,700 | |
| 2769 | 846 | 792 | 7,114 | 3,932 | 7,391 | 1,106,685 | |
| 2770 | 846 | 780 | 4,576 | 4,566 | 21,545 | 1,105,995 | |
| 2771 | 846 | 710 | 4,390 | 7,051 | 19,083 | 1,105,875 | |
| 2772 | 846 | 644 | 5,033 | 5,443 | 19,747 | 1,105,665 | |
| 2773 | 846 | 654 | 6,990 | 4,601 | 9,469 | 1,105,365 | |
| 2774 | 846 | 743 | 4,757 | 7,120 | 16,034 | 1,105,140 | |
| 2775 | 846 | 621 | 5,057 | 7,285 | 16,337 | 1,105,035 | |
| 2776 | 845 | 719 | 3,997 | 7,818 | 19,647 | 1,104,675 | |
| 2777 | 845 | 772 | 3,609 | 7,135 | 22,254 | 1,104,270 | |
| 2778 | 845 | 755 | 3,931 | 7,812 | 19,287 | 1,103,955 | |
| 2779 | 845 | 747 | 5,035 | 5,435 | 17,552 | 1,103,580 | |
| 2780 | 845 | 788 | 4,925 | 7,056 | 14,108 | 1,102,950 | |
| 2781 | 845 | 788 | 4,715 | 7,247 | 14,981 | 1,102,875 | |
| 2782 | 845 | 744 | 6,235 | 4,789 | 11,617 | 1,102,275 | |
| 2783 | 845 | 741 | 6,521 | 3,234 | 13,039 | 1,101,795 | |
| 2784 | 844 | 796 | 5,696 | 5,109 | 13,123 | 1,101,555 | |
| 2785 | 844 | 810 | 5,502 | 5,392 | 13,430 | 1,101,390 | |
| 2786 | 844 | 759 | 6,204 | 6,354 | 8,221 | 1,099,995 | |
| 2787 | 844 | 787 | 5,814 | 6,096 | 10,445 | 1,098,915 | |
| 2788 | 843 | 747 | 4,135 | 7,513 | 18,454 | 1,098,450 | |
| 2789 | 843 | 770 | 4,954 | 6,745 | 14,540 | 1,097,310 | |
| 2790 | 843 | 750 | 5,579 | 5,097 | 14,485 | 1,097,295 | |
| 2791 | 843 | 755 | 4,593 | 6,803 | 16,882 | 1,097,190 | |
| 2792 | 843 | 785 | 5,846 | 5,514 | 11,314 | 1,096,770 | |
| 2793 | 843 | 748 | 6,561 | 4,334 | 10,108 | 1,096,530 | |
| 2794 | 843 | 763 | 4,236 | 6,843 | 18,739 | 1,096,515 | |
| 2795 | 843 | 664 | 4,150 | 7,641 | 19,587 | 1,095,735 | |
| 2796 | 843 | 741 | 3,521 | 7,604 | 21,895 | 1,095,735 | |
| 2797 | 843 | 737 | 4,116 | 7,308 | 18,986 | 1,095,570 | |
| 2798 | 842 | 729 | 4,742 | 6,225 | 17,470 | 1,094,280 | |
| 2799 | 842 | 781 | 5,885 | 5,237 | 11,512 | 1,093,740 | |
| 2800 | 842 | 793 | 5,716 | 4,992 | 12,751 | 1,093,365 |
第 2,751–2,800 名 / 共 41,217 名玩家