排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 1901

wiIdkiIIer1,611,840
Lv 9931,1879,0936,574 - 1902

mazzoni871,611,750
Lv 9931,2008,3965,259 - 1903

ArabianSwordsman1,609,545
Lv 9921,1706,54811,016 - 1904

cinthia_mendes1,607,550
Lv 9921,1686,92610,693 - 1905

cosmicicecream1,603,485
Lv 9911,0546,89110,905 - 1906

NightSprings1,602,630
Lv 9911,1447,8549,462 - 1907

ShahTheLaw1,602,540
Lv 9911,1074,40111,686 - 1908

DragonLH1,602,390
Lv 9901,1326,12610,437 - 1909

LuisDilet1,601,820
Lv 9901,0758,8976,494 - 1910

Rei_do_Controle1,601,265
Lv 9901,0469,0606,890 - 1911

Greenwhey1,601,130
Lv 9901,1369,0016,471 - 1912

Fayyt-1,600,665
Lv 9901,0687,9577,885 - 1913

Spraragen881,600,470
Lv 9909976,0088,981 - 1914

KITSUNCO1,598,910
Lv 9891,0997,1759,094 - 1915

terminator56081,597,350
Lv 9891,0038,4877,528 - 1916

MarshalHelbreght1,595,610
Lv 9891,1648,6346,144 - 1917

marcinkypq1,595,250
Lv 9881,0028,5237,687 - 1918

Lidantt1,593,645
Lv 9881,1829,4166,387 - 1919

Simba33001,592,640
Lv 9881,1788,9106,598 - 1920

Tommy4GT1,591,260
Lv 9871,0826,65110,514 - 1921

BubbleGum_0121,590,870
Lv 9871,1437,07710,086 - 1922

kisgeci1,590,435
Lv 9871,1586,0446,037 - 1923

GG_MaxPower_AUS1,589,760
Lv 9871,1749,4356,532 - 1924

vincslay781,589,160
Lv 9871,0617,8598,016 - 1925

MysticTaven1,588,890
Lv 9871,0648,6586,365 - 1926

XMETAL_GAMERX1,588,740
Lv 9871,1339,2627,109 - 1927

ddcso1,588,515
Lv 9871,0127,5047,925 - 1928

packratshow1,587,510
Lv 9861,0678,9937,376 - 1929

Solrina1,587,045
Lv 9861,0969,4616,498 - 1930

sussu01,586,220
Lv 9861,1138,6896,715 - 1931

roxy0221,584,600
Lv 9861,1358,3728,420 - 1932

SleepawayCamp011,584,180
Lv 9851,0169,1717,165 - 1933

BBubbles941,583,430
Lv 9851,1548,9977,742 - 1934

DallasCowboys1,582,740
Lv 9851,1418,8757,574 - 1935

CookieMonsterPR1,582,410
Lv 9851,1007,7386,535 - 1936

Hellscythe___1,578,615
Lv 9841,0908,7837,657 - 1937

AWR_411,578,600
Lv 9841,16810,3146,535 - 1938

canwestillbe1,577,010
Lv 9831,0836,6269,753 - 1939

krakenofchaos1,576,320
Lv 9831,0248,2889,065 - 1940

Jinirin1,576,095
Lv 9831,0948,2308,318 - 1941

alsadye2151,576,035
Lv 9831,0548,2128,349 - 1942

MasterMindHax_241,575,885
Lv 9831,0967,0407,611 - 1943

JAYCOOLBBS1,575,435
Lv 9831,1046,88710,234 - 1944

LippiAMS1,571,655
Lv 9821,0048,3117,903 - 1945

finlandia131,569,045
Lv 9811,1038,0066,476 - 1946

Deadvember1,567,200
Lv 9811,0967,1288,998 - 1947

DCBW1,567,095
Lv 9818788,0908,364 - 1948

Fragpuss1,567,095
Lv 9811,0037,7588,609 - 1949

quadboy_0071,566,690
Lv 9811,0077,8269,264 - 1950

orthmann1,566,645
Lv 9811,1507,5627,890
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 993 | 1,187 | 9,093 | 6,574 | 16,010 | 1,611,840 | |
| 1902 | 993 | 1,200 | 8,396 | 5,259 | 22,556 | 1,611,750 | |
| 1903 | 992 | 1,170 | 6,548 | 11,016 | 22,583 | 1,609,545 | |
| 1904 | 992 | 1,168 | 6,926 | 10,693 | 20,868 | 1,607,550 | |
| 1905 | 991 | 1,054 | 6,891 | 10,905 | 22,663 | 1,603,485 | |
| 1906 | 991 | 1,144 | 7,854 | 9,462 | 17,914 | 1,602,630 | |
| 1907 | 991 | 1,107 | 4,401 | 11,686 | 34,918 | 1,602,540 | |
| 1908 | 990 | 1,132 | 6,126 | 10,437 | 26,556 | 1,602,390 | |
| 1909 | 990 | 1,075 | 8,897 | 6,494 | 18,918 | 1,601,820 | |
| 1910 | 990 | 1,046 | 9,060 | 6,890 | 17,691 | 1,601,265 | |
| 1911 | 990 | 1,136 | 9,001 | 6,471 | 17,074 | 1,601,130 | |
| 1912 | 990 | 1,068 | 7,957 | 7,885 | 21,839 | 1,600,665 | |
| 1913 | 990 | 997 | 6,008 | 8,981 | 32,748 | 1,600,470 | |
| 1914 | 989 | 1,099 | 7,175 | 9,094 | 23,376 | 1,598,910 | |
| 1915 | 989 | 1,003 | 8,487 | 7,528 | 20,452 | 1,597,350 | |
| 1916 | 989 | 1,164 | 8,634 | 6,144 | 19,002 | 1,595,610 | |
| 1917 | 988 | 1,002 | 8,523 | 7,687 | 19,798 | 1,595,250 | |
| 1918 | 988 | 1,182 | 9,416 | 6,387 | 13,333 | 1,593,645 | |
| 1919 | 988 | 1,178 | 8,910 | 6,598 | 15,960 | 1,592,640 | |
| 1920 | 987 | 1,082 | 6,651 | 10,514 | 23,510 | 1,591,260 | |
| 1921 | 987 | 1,143 | 7,077 | 10,086 | 20,564 | 1,590,870 | |
| 1922 | 987 | 1,158 | 6,044 | 6,037 | 34,531 | 1,590,435 | |
| 1923 | 987 | 1,174 | 9,435 | 6,532 | 12,830 | 1,589,760 | |
| 1924 | 987 | 1,061 | 7,859 | 8,016 | 21,538 | 1,589,160 | |
| 1925 | 987 | 1,064 | 8,658 | 6,365 | 19,968 | 1,588,890 | |
| 1926 | 987 | 1,133 | 9,262 | 7,109 | 13,466 | 1,588,740 | |
| 1927 | 987 | 1,012 | 7,504 | 7,925 | 24,787 | 1,588,515 | |
| 1928 | 986 | 1,067 | 8,993 | 7,376 | 15,784 | 1,587,510 | |
| 1929 | 986 | 1,096 | 9,461 | 6,498 | 14,121 | 1,587,045 | |
| 1930 | 986 | 1,113 | 8,689 | 6,715 | 17,924 | 1,586,220 | |
| 1931 | 986 | 1,135 | 8,372 | 8,420 | 15,868 | 1,584,600 | |
| 1932 | 985 | 1,016 | 9,171 | 7,165 | 15,936 | 1,584,180 | |
| 1933 | 985 | 1,154 | 8,997 | 7,742 | 13,016 | 1,583,430 | |
| 1934 | 985 | 1,141 | 8,875 | 7,574 | 14,298 | 1,582,740 | |
| 1935 | 985 | 1,100 | 7,738 | 6,535 | 23,996 | 1,582,410 | |
| 1936 | 984 | 1,090 | 8,783 | 7,657 | 15,429 | 1,578,615 | |
| 1937 | 984 | 1,168 | 10,314 | 6,535 | 6,926 | 1,578,600 | |
| 1938 | 983 | 1,083 | 6,626 | 9,753 | 24,212 | 1,577,010 | |
| 1939 | 983 | 1,024 | 8,288 | 9,065 | 16,750 | 1,576,320 | |
| 1940 | 983 | 1,094 | 8,230 | 8,318 | 17,177 | 1,576,095 | |
| 1941 | 983 | 1,054 | 8,212 | 8,349 | 18,019 | 1,576,035 | |
| 1942 | 983 | 1,096 | 7,040 | 7,611 | 25,677 | 1,575,885 | |
| 1943 | 983 | 1,104 | 6,887 | 10,234 | 21,159 | 1,575,435 | |
| 1944 | 982 | 1,004 | 8,311 | 7,903 | 19,025 | 1,571,655 | |
| 1945 | 981 | 1,103 | 8,006 | 6,476 | 21,555 | 1,569,045 | |
| 1946 | 981 | 1,096 | 7,128 | 8,998 | 21,796 | 1,567,200 | |
| 1947 | 981 | 878 | 8,090 | 8,364 | 21,645 | 1,567,095 | |
| 1948 | 981 | 1,003 | 7,758 | 8,609 | 20,647 | 1,567,095 | |
| 1949 | 981 | 1,007 | 7,826 | 9,264 | 18,822 | 1,566,690 | |
| 1950 | 981 | 1,150 | 7,562 | 7,890 | 20,291 | 1,566,645 |
第 1,901–1,950 名 / 共 41,217 名玩家