排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 1301

djkim352,115,750
Lv 11161,51012,3679,605 - 1302

King_Cereal_882,113,560
Lv 11161,4179,81110,848 - 1303

dagadaga2,111,685
Lv 11151,31612,4939,795 - 1304

Stone_Chiu2,108,070
Lv 11151,54411,59811,723 - 1305

Bandvrr-2,107,080
Lv 11141,52012,1669,261 - 1306

earacheyu2,106,825
Lv 11141,4558,62415,608 - 1307

Subseven072,104,410
Lv 11141,49211,6887,994 - 1308

paraizo242,102,790
Lv 11131,46513,0166,683 - 1309

Mr_JAKH2,101,785
Lv 11131,41610,75710,470 - 1310

zxcvbnm741020022,098,200
Lv 11121,55912,3319,049 - 1311

FKSQ932,089,650
Lv 11111,43112,6318,248 - 1312

renner_markus2,088,225
Lv 11101,52210,9638,695 - 1313

xxT-V1RUSxx2,087,355
Lv 11101,46810,46710,344 - 1314

Kurt_Stigers2,087,355
Lv 11101,49910,3679,075 - 1315

julianospl2,086,860
Lv 11101,47210,05911,166 - 1316

xenonhexa2,085,330
Lv 11101,53013,1635,634 - 1317

igi162,084,715
Lv 11091,49411,0168,766 - 1318

ThatBendyBiiish2,084,430
Lv 11091,53111,3279,038 - 1319

leanhaum2,081,265
Lv 11091,54811,6167,471 - 1320

new-saito2,080,755
Lv 11091,53111,6308,897 - 1321

danielbushnl2,078,745
Lv 11081,50512,0488,245 - 1322

DAHDOH_2,076,435
Lv 11081,53211,1889,200 - 1323

Orenn162,075,985
Lv 11081,31510,52112,085 - 1324

NexusBloodbath232,069,790
Lv 11061,53411,1618,883 - 1325

Icebox84AMSM2,068,845
Lv 11061,51412,4557,188 - 1326

pentagon_usa6662,067,495
Lv 11061,49011,27010,091 - 1327

CoSsmiC__2,066,925
Lv 11051,52110,9248,884 - 1328

Gmoney448052,065,815
Lv 11051,3219,4688,985 - 1329

jazza88232,062,440
Lv 11051,37311,0239,472 - 1330

Ewangielu2,059,230
Lv 11041,52012,3357,511 - 1331

DavidVanPatten802,058,300
Lv 11041,41812,2859,118 - 1332

SchyzoFrench672,058,015
Lv 11041,52010,95010,205 - 1333

chucky_842,055,600
Lv 11031,43611,0558,733 - 1334

DXperience2,055,195
Lv 11031,41910,60111,820 - 1335

MimiDennis1911152,053,980
Lv 11031,39710,7418,799 - 1336

Nac19702,052,885
Lv 11021,34310,35310,021 - 1337

Sora_Roxas_PS2,052,810
Lv 11021,50711,5199,496 - 1338

noxville2,051,130
Lv 11021,4439,82511,582 - 1339

DFDinFFX2,049,540
Lv 11021,50311,8789,253 - 1340

blu3st4rdust3052,049,060
Lv 11021,53110,67612,138 - 1341

dillweed971412,048,730
Lv 11011,23010,15510,337 - 1342

temp-9107242,048,550
Lv 11011,2259,69613,647 - 1343

Stefan761872,046,690
Lv 11011,46312,5128,724 - 1344

XxSOLARNOVAxX2,046,375
Lv 11011,51912,0048,239 - 1345

controlvoltage2,039,205
Lv 10991,45513,0967,309 - 1346

Nikandros332,036,505
Lv 10991,39911,5997,384 - 1347

BAJEENA0012,036,145
Lv 10991,5048,24910,648 - 1348

MrSeksulenko2,036,025
Lv 10991,49810,29212,513 - 1349

kingdrake22,033,700
Lv 10981,44910,50910,856 - 1350

Msmith0082,033,520
Lv 10981,49111,2659,467
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1116 | 1,510 | 12,367 | 9,605 | 17,438 | 2,115,750 | |
| 1302 | 1116 | 1,417 | 9,811 | 10,848 | 32,002 | 2,113,560 | |
| 1303 | 1115 | 1,316 | 12,493 | 9,795 | 19,911 | 2,111,685 | |
| 1304 | 1115 | 1,544 | 11,598 | 11,723 | 16,624 | 2,108,070 | |
| 1305 | 1114 | 1,520 | 12,166 | 9,261 | 18,554 | 2,107,080 | |
| 1306 | 1114 | 1,455 | 8,624 | 15,608 | 28,395 | 2,106,825 | |
| 1307 | 1114 | 1,492 | 11,688 | 7,994 | 24,338 | 2,104,410 | |
| 1308 | 1113 | 1,465 | 13,016 | 6,683 | 19,424 | 2,102,790 | |
| 1309 | 1113 | 1,416 | 10,757 | 10,470 | 26,317 | 2,101,785 | |
| 1310 | 1112 | 1,559 | 12,331 | 9,049 | 16,616 | 2,098,200 | |
| 1311 | 1111 | 1,431 | 12,631 | 8,248 | 18,408 | 2,089,650 | |
| 1312 | 1110 | 1,522 | 10,963 | 8,695 | 25,607 | 2,088,225 | |
| 1313 | 1110 | 1,468 | 10,467 | 10,344 | 26,307 | 2,087,355 | |
| 1314 | 1110 | 1,499 | 10,367 | 9,075 | 28,825 | 2,087,355 | |
| 1315 | 1110 | 1,472 | 10,059 | 11,166 | 26,998 | 2,086,860 | |
| 1316 | 1110 | 1,530 | 13,163 | 5,634 | 18,176 | 2,085,330 | |
| 1317 | 1109 | 1,494 | 11,016 | 8,766 | 25,473 | 2,084,715 | |
| 1318 | 1109 | 1,531 | 11,327 | 9,038 | 22,304 | 2,084,430 | |
| 1319 | 1109 | 1,548 | 11,616 | 7,471 | 23,153 | 2,081,265 | |
| 1320 | 1109 | 1,531 | 11,630 | 8,897 | 20,523 | 2,080,755 | |
| 1321 | 1108 | 1,505 | 12,048 | 8,245 | 19,705 | 2,078,745 | |
| 1322 | 1108 | 1,532 | 11,188 | 9,200 | 22,261 | 2,076,435 | |
| 1323 | 1108 | 1,315 | 10,521 | 12,085 | 24,803 | 2,075,985 | |
| 1324 | 1106 | 1,534 | 11,161 | 8,883 | 22,574 | 2,069,790 | |
| 1325 | 1106 | 1,514 | 12,455 | 7,188 | 18,537 | 2,068,845 | |
| 1326 | 1106 | 1,490 | 11,270 | 10,091 | 20,231 | 2,067,495 | |
| 1327 | 1105 | 1,521 | 10,924 | 8,884 | 24,063 | 2,066,925 | |
| 1328 | 1105 | 1,321 | 9,468 | 8,985 | 36,523 | 2,065,815 | |
| 1329 | 1105 | 1,373 | 11,023 | 9,472 | 24,954 | 2,062,440 | |
| 1330 | 1104 | 1,520 | 12,335 | 7,511 | 17,850 | 2,059,230 | |
| 1331 | 1104 | 1,418 | 12,285 | 9,118 | 16,914 | 2,058,300 | |
| 1332 | 1104 | 1,520 | 10,950 | 10,205 | 20,691 | 2,058,015 | |
| 1333 | 1103 | 1,436 | 11,055 | 8,733 | 24,524 | 2,055,600 | |
| 1334 | 1103 | 1,419 | 10,601 | 11,820 | 21,387 | 2,055,195 | |
| 1335 | 1103 | 1,397 | 10,741 | 8,799 | 26,948 | 2,053,980 | |
| 1336 | 1102 | 1,343 | 10,353 | 10,021 | 27,839 | 2,052,885 | |
| 1337 | 1102 | 1,507 | 11,519 | 9,496 | 18,608 | 2,052,810 | |
| 1338 | 1102 | 1,443 | 9,825 | 11,582 | 25,768 | 2,051,130 | |
| 1339 | 1102 | 1,503 | 11,878 | 9,253 | 16,802 | 2,049,540 | |
| 1340 | 1102 | 1,531 | 10,676 | 12,138 | 17,652 | 2,049,060 | |
| 1341 | 1101 | 1,230 | 10,155 | 10,337 | 30,378 | 2,048,730 | |
| 1342 | 1101 | 1,225 | 9,696 | 13,647 | 26,600 | 2,048,550 | |
| 1343 | 1101 | 1,463 | 12,512 | 8,724 | 14,666 | 2,046,690 | |
| 1344 | 1101 | 1,519 | 12,004 | 8,239 | 17,543 | 2,046,375 | |
| 1345 | 1099 | 1,455 | 13,096 | 7,309 | 13,653 | 2,039,205 | |
| 1346 | 1099 | 1,399 | 11,599 | 7,384 | 23,425 | 2,036,505 | |
| 1347 | 1099 | 1,504 | 8,249 | 10,648 | 34,873 | 2,036,145 | |
| 1348 | 1099 | 1,498 | 10,292 | 12,513 | 18,997 | 2,036,025 | |
| 1349 | 1098 | 1,449 | 10,509 | 10,856 | 21,834 | 2,033,700 | |
| 1350 | 1098 | 1,491 | 11,265 | 9,467 | 19,224 | 2,033,520 |
第 1,301–1,350 名 / 共 41,217 名玩家