排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 10501

Seuls_xx304,035
Lv 5101626432,162 - 10502

ROB3RT__GAM3R304,020
Lv 5102129482,165 - 10503

BILTH778303,990
Lv 5101861,4521,672 - 10504

billifred303,990
Lv 5101401,1832,164 - 10505

youhin_nico303,975
Lv 5102071,3682,263 - 10506

a1758873477303,945
Lv 5102137691,903 - 10507

KamikazeGirlsss303,915
Lv 5102141,0382,113 - 10508

DANKICHI7777303,855
Lv 5102199162,159 - 10509

Draken_Zero303,855
Lv 5102021,5851,535 - 10510

Nore139303,840
Lv 5101891,5542,038 - 10511

LeanFuture303,825
Lv 510256952,103 - 10512

CRAIGCO51303,810
Lv 5101877232,236 - 10513

Jonny7275303,780
Lv 510855502,263 - 10514

SaTn_boatz303,765
Lv 5101699372,236 - 10515

uchidamasao303,720
Lv 5102171,5101,853 - 10516

DMTP303,705
Lv 5101551,3361,687 - 10517

salvideolord303,690
Lv 5101641,2741,792 - 10518

DeadSloth94303,690
Lv 5101668312,080 - 10519

Elite_Reborn_87303,660
Lv 5102209182,312 - 10520

MyAngelswings303,645
Lv 5101381,0611,929 - 10521

Jiageng_Chen303,630
Lv 5101921,3811,701 - 10522

Truely_Stranger303,630
Lv 5101998872,256 - 10523

black11022012303,630
Lv 5102027902,246 - 10524

tukishiro_h303,615
Lv 5102048522,291 - 10525

Darksoul1316303,615
Lv 5102131,2661,892 - 10526

metal-lord8303,585
Lv 5101679142,112 - 10527

kenkera3303,495
Lv 5101587862,174 - 10528

zuojing303,480
Lv 5102169111,982 - 10529

Breekachu08303,480
Lv 5101929622,156 - 10530

micolor7303,450
Lv 5101807862,208 - 10531

TheAdmiral182303,420
Lv 5101087032,214 - 10532

imthelizzardking303,375
Lv 5102151,7061,548 - 10533

GRAVITY-CATPUNCH303,360
Lv 5102021,1592,093 - 10534

bayetovsky303,315
Lv 5101607182,248 - 10535

Mitchelljay04303,285
Lv 5101488052,231 - 10536

cjbkiller98303,285
Lv 510877992,157 - 10537

MLA66803604303,240
Lv 5101111,2541,499 - 10538

kino-xenoxii303,225
Lv 5102058762,184 - 10539

RodCP303,180
Lv 5101771,0012,270 - 10540

Cobby1995303,180
Lv 5101798172,460 - 10541

TherealGavK2303,120
Lv 5101567631,959 - 10542

SickemBoySummer303,105
Lv 5101709592,391 - 10543

BARD_BARD303,090
Lv 5101451,0022,199 - 10544

IWolfyI303,075
Lv 5101787852,187 - 10545

Tatsuaki_21303,060
Lv 5101899172,216 - 10546

pitapia303,060
Lv 5101031,0172,152 - 10547

tunemeister_303,030
Lv 5101948702,106 - 10548

DarkNinjaS233303,000
Lv 5101849332,224 - 10549

Elaphurus-L303,000
Lv 5101977512,263 - 10550

trophy_trigger302,985
Lv 5102188092,110
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 510 | 162 | 643 | 2,162 | 8,847 | 304,035 | |
| 10502 | 510 | 212 | 948 | 2,165 | 6,010 | 304,020 | |
| 10503 | 510 | 186 | 1,452 | 1,672 | 4,490 | 303,990 | |
| 10504 | 510 | 140 | 1,183 | 2,164 | 6,040 | 303,990 | |
| 10505 | 510 | 207 | 1,368 | 2,263 | 3,391 | 303,975 | |
| 10506 | 510 | 213 | 769 | 1,903 | 7,583 | 303,945 | |
| 10507 | 510 | 214 | 1,038 | 2,113 | 5,527 | 303,915 | |
| 10508 | 510 | 219 | 916 | 2,159 | 6,063 | 303,855 | |
| 10509 | 510 | 202 | 1,585 | 1,535 | 3,637 | 303,855 | |
| 10510 | 510 | 189 | 1,554 | 2,038 | 3,076 | 303,840 | |
| 10511 | 510 | 25 | 695 | 2,103 | 11,379 | 303,825 | |
| 10512 | 510 | 187 | 723 | 2,236 | 7,704 | 303,810 | |
| 10513 | 510 | 85 | 550 | 2,263 | 10,726 | 303,780 | |
| 10514 | 510 | 169 | 937 | 2,236 | 6,777 | 303,765 | |
| 10515 | 510 | 217 | 1,510 | 1,853 | 3,142 | 303,720 | |
| 10516 | 510 | 155 | 1,336 | 1,687 | 5,757 | 303,705 | |
| 10517 | 510 | 164 | 1,274 | 1,792 | 5,738 | 303,690 | |
| 10518 | 510 | 166 | 831 | 2,080 | 7,780 | 303,690 | |
| 10519 | 510 | 220 | 918 | 2,312 | 5,712 | 303,660 | |
| 10520 | 510 | 138 | 1,061 | 1,929 | 7,259 | 303,645 | |
| 10521 | 510 | 192 | 1,381 | 1,701 | 4,714 | 303,630 | |
| 10522 | 510 | 199 | 887 | 2,256 | 6,428 | 303,630 | |
| 10523 | 510 | 202 | 790 | 2,246 | 6,970 | 303,630 | |
| 10524 | 510 | 204 | 852 | 2,291 | 6,467 | 303,615 | |
| 10525 | 510 | 213 | 1,266 | 1,892 | 4,601 | 303,615 | |
| 10526 | 510 | 167 | 914 | 2,112 | 7,191 | 303,585 | |
| 10527 | 510 | 158 | 786 | 2,174 | 8,009 | 303,495 | |
| 10528 | 510 | 216 | 911 | 1,982 | 6,482 | 303,480 | |
| 10529 | 510 | 192 | 962 | 2,156 | 6,308 | 303,480 | |
| 10530 | 510 | 180 | 786 | 2,208 | 7,498 | 303,450 | |
| 10531 | 510 | 108 | 703 | 2,214 | 9,422 | 303,420 | |
| 10532 | 510 | 215 | 1,706 | 1,548 | 2,593 | 303,375 | |
| 10533 | 510 | 202 | 1,159 | 2,093 | 5,044 | 303,360 | |
| 10534 | 510 | 160 | 718 | 2,248 | 8,217 | 303,315 | |
| 10535 | 510 | 148 | 805 | 2,231 | 7,967 | 303,285 | |
| 10536 | 510 | 87 | 799 | 2,157 | 9,371 | 303,285 | |
| 10537 | 510 | 111 | 1,254 | 1,499 | 7,474 | 303,240 | |
| 10538 | 510 | 205 | 876 | 2,184 | 6,491 | 303,225 | |
| 10539 | 510 | 177 | 1,001 | 2,270 | 6,126 | 303,180 | |
| 10540 | 510 | 179 | 817 | 2,460 | 6,810 | 303,180 | |
| 10541 | 510 | 156 | 763 | 1,959 | 8,592 | 303,120 | |
| 10542 | 510 | 170 | 959 | 2,391 | 6,271 | 303,105 | |
| 10543 | 510 | 145 | 1,002 | 2,199 | 6,896 | 303,090 | |
| 10544 | 510 | 178 | 785 | 2,187 | 7,561 | 303,075 | |
| 10545 | 510 | 189 | 917 | 2,216 | 6,490 | 303,060 | |
| 10546 | 510 | 103 | 1,017 | 2,152 | 7,738 | 303,060 | |
| 10547 | 510 | 194 | 870 | 2,106 | 6,890 | 303,030 | |
| 10548 | 510 | 184 | 933 | 2,224 | 6,474 | 303,000 | |
| 10549 | 510 | 197 | 751 | 2,263 | 7,228 | 303,000 | |
| 10550 | 510 | 218 | 809 | 2,110 | 6,765 | 302,985 |
第 10,501–10,550 名 / 共 41,217 名玩家