排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 6251

amanda-bjg484,905
Lv 6083352,5722,306 - 6252

Higanbana_miao484,875
Lv 6083461,6423,420 - 6253

Schueli484,860
Lv 6081151,7213,405 - 6254

Evoker_Of_Death484,830
Lv 6083011,6833,344 - 6255

dantalion484,800
Lv 6083461,1953,393 - 6256

Laert-De-S484,785
Lv 6082841,6103,413 - 6257

TheRealAtho484,710
Lv 6083082,2722,533 - 6258

Konmio2009484,635
Lv 6083501,4453,222 - 6259

akai-ringo_852484,590
Lv 6083471,6613,426 - 6260

Tsuwa66484,530
Lv 6083431,4303,346 - 6261

fauxchet484,470
Lv 6082871,8333,060 - 6262

Rosen-kavalir484,455
Lv 6083102,1802,827 - 6263

PettyDolphin484,185
Lv 6082861,5953,086 - 6264

Blenheim_Apricot484,080
Lv 6081721,6013,877 - 6265

jtg2015484,050
Lv 6082711,6393,428 - 6266

XStation3484,020
Lv 6082812,2433,041 - 6267

DovahkiinChild483,975
Lv 6083521,8983,130 - 6268

TheUltimateList483,855
Lv 6083201,1893,524 - 6269

MrEightyOne483,855
Lv 6083122,0253,082 - 6270

Delicate1989483,615
Lv 6083422,1363,056 - 6271

Spitfire_ace78483,600
Lv 6082242,4472,835 - 6272

bleachmaycry483,510
Lv 6083071,4003,208 - 6273

The_Fly_1990483,450
Lv 6083362,6931,713 - 6274

d1man87_barnaul483,390
Lv 6083101,5623,240 - 6275

cocotko483,360
Lv 6083222,0313,122 - 6276

BaronZino483,285
Lv 6083061,8833,509 - 6277

Jackjeckal483,225
Lv 6081401,7993,278 - 6278

Stommped483,045
Lv 6083091,1413,574 - 6279

Mersang483,030
Lv 6083121,5663,739 - 6280

Myuji69483,030
Lv 6081378683,539 - 6281

ThePlatinumElite483,030
Lv 6083331,3263,560 - 6282

Mr_Human_Error483,015
Lv 6083572,8882,073 - 6283

ST19940607482,955
Lv 6083081,4233,404 - 6284

a3840119482,880
Lv 6072952,3312,703 - 6285

HoBbStEr666482,865
Lv 6073031,8603,531 - 6286

Arthur-SF920482,760
Lv 6073432,9261,647 - 6287

saintaqua482,730
Lv 6072402,3432,497 - 6288

a23000k482,715
Lv 6073342,0033,646 - 6289

samurairockstar482,670
Lv 6071821,3933,717 - 6290

LU-BU666482,610
Lv 6072771,1903,655 - 6291

Happy-Sunday14482,580
Lv 6073181,5583,660 - 6292

Demonofholy482,535
Lv 6073462,1123,478 - 6293

Johnny-Beton482,400
Lv 6072641,2893,375 - 6294

MonochromeJester482,385
Lv 6072722,0333,357 - 6295

CHADISM482,310
Lv 6072912,1783,071 - 6296

espidifen482,250
Lv 6073392,0742,717 - 6297

Chop-soy482,145
Lv 6072631,5303,126 - 6298

lg_arcanjo482,070
Lv 6073432,3092,427 - 6299

qqaws37481,995
Lv 6073642,3241,835 - 6300

Shaun1094481,935
Lv 6073101,9863,070
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6251 | 608 | 335 | 2,572 | 2,306 | 5,583 | 484,905 | |
| 6252 | 608 | 346 | 1,642 | 3,420 | 8,713 | 484,875 | |
| 6253 | 608 | 115 | 1,721 | 3,405 | 12,888 | 484,860 | |
| 6254 | 608 | 301 | 1,683 | 3,344 | 9,516 | 484,830 | |
| 6255 | 608 | 346 | 1,195 | 3,393 | 11,444 | 484,800 | |
| 6256 | 608 | 284 | 1,610 | 3,413 | 10,153 | 484,785 | |
| 6257 | 608 | 308 | 2,272 | 2,533 | 7,456 | 484,710 | |
| 6258 | 608 | 350 | 1,445 | 3,222 | 10,195 | 484,635 | |
| 6259 | 608 | 347 | 1,661 | 3,426 | 8,548 | 484,590 | |
| 6260 | 608 | 343 | 1,430 | 3,346 | 10,170 | 484,530 | |
| 6261 | 608 | 287 | 1,833 | 3,060 | 9,440 | 484,470 | |
| 6262 | 608 | 310 | 2,180 | 2,827 | 7,363 | 484,455 | |
| 6263 | 608 | 286 | 1,595 | 3,086 | 10,817 | 484,185 | |
| 6264 | 608 | 172 | 1,601 | 3,877 | 11,472 | 484,080 | |
| 6265 | 608 | 271 | 1,639 | 3,428 | 10,160 | 484,050 | |
| 6266 | 608 | 281 | 2,243 | 3,041 | 7,108 | 484,020 | |
| 6267 | 608 | 352 | 1,898 | 3,130 | 7,577 | 483,975 | |
| 6268 | 608 | 320 | 1,189 | 3,524 | 11,675 | 483,855 | |
| 6269 | 608 | 312 | 2,025 | 3,082 | 7,703 | 483,855 | |
| 6270 | 608 | 342 | 2,136 | 3,056 | 6,473 | 483,615 | |
| 6271 | 608 | 224 | 2,447 | 2,835 | 7,408 | 483,600 | |
| 6272 | 608 | 307 | 1,400 | 3,208 | 11,278 | 483,510 | |
| 6273 | 608 | 336 | 2,693 | 1,713 | 5,926 | 483,450 | |
| 6274 | 608 | 310 | 1,562 | 3,240 | 10,174 | 483,390 | |
| 6275 | 608 | 322 | 2,031 | 3,122 | 7,354 | 483,360 | |
| 6276 | 608 | 306 | 1,883 | 3,509 | 7,783 | 483,285 | |
| 6277 | 608 | 140 | 1,799 | 3,278 | 12,065 | 483,225 | |
| 6278 | 608 | 309 | 1,141 | 3,574 | 12,029 | 483,045 | |
| 6279 | 608 | 312 | 1,566 | 3,739 | 9,088 | 483,030 | |
| 6280 | 608 | 137 | 868 | 3,539 | 17,176 | 483,030 | |
| 6281 | 608 | 333 | 1,326 | 3,560 | 10,466 | 483,030 | |
| 6282 | 608 | 357 | 2,888 | 2,073 | 3,587 | 483,015 | |
| 6283 | 608 | 308 | 1,423 | 3,404 | 10,691 | 482,955 | |
| 6284 | 607 | 295 | 2,331 | 2,703 | 6,900 | 482,880 | |
| 6285 | 607 | 303 | 1,860 | 3,531 | 7,909 | 482,865 | |
| 6286 | 607 | 343 | 2,926 | 1,647 | 4,474 | 482,760 | |
| 6287 | 607 | 240 | 2,343 | 2,497 | 8,330 | 482,730 | |
| 6288 | 607 | 334 | 2,003 | 3,646 | 6,191 | 482,715 | |
| 6289 | 607 | 182 | 1,393 | 3,717 | 12,746 | 482,670 | |
| 6290 | 607 | 277 | 1,190 | 3,655 | 12,184 | 482,610 | |
| 6291 | 607 | 318 | 1,558 | 3,660 | 9,144 | 482,580 | |
| 6292 | 607 | 346 | 2,112 | 3,478 | 5,621 | 482,535 | |
| 6293 | 607 | 264 | 1,289 | 3,375 | 12,396 | 482,400 | |
| 6294 | 607 | 272 | 2,033 | 3,357 | 7,807 | 482,385 | |
| 6295 | 607 | 291 | 2,178 | 3,071 | 7,124 | 482,310 | |
| 6296 | 607 | 339 | 2,074 | 2,717 | 7,492 | 482,250 | |
| 6297 | 607 | 263 | 1,530 | 3,126 | 11,451 | 482,145 | |
| 6298 | 607 | 343 | 2,309 | 2,427 | 6,570 | 482,070 | |
| 6299 | 607 | 364 | 2,324 | 1,835 | 7,239 | 481,995 | |
| 6300 | 607 | 310 | 1,986 | 3,070 | 7,873 | 481,935 |
第 6,251–6,300 名 / 共 41,217 名玩家