排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
- 451

Noxter74,778,400
Lv 16053,38325,91523,372 - 452

troopergalactus4,758,630
Lv 16023,43427,81418,398 - 453

PAddY11794,749,945
Lv 16013,54631,69713,341 - 454

Obito-Uchiwa104,742,415
Lv 16003,52628,67217,474 - 455

RyouKey4,733,355
Lv 15983,46828,71718,064 - 456

elcocodrilo1004,731,135
Lv 15983,47428,46919,690 - 457

darksuperman77764,708,155
Lv 15943,43427,92019,378 - 458

Fps_Beelzebub4,693,695
Lv 15923,49926,32222,839 - 459

Ricketsu4,689,945
Lv 15923,29128,02822,252 - 460

iDarkonator4,685,910
Lv 15913,38323,04324,985 - 461

DarKsouL_194,684,965
Lv 15913,50328,61616,995 - 462

blackburn7774,684,410
Lv 15913,38426,31719,478 - 463

RedRumRedHard4,683,675
Lv 15913,33628,62118,460 - 464

Lux_Lux4,668,525
Lv 15883,41726,04022,943 - 465

peterko744,637,580
Lv 15833,46427,83919,779 - 466

MushroomMonk894,635,960
Lv 15833,46127,80516,545 - 467

MS_MISA_MISA4,624,710
Lv 15813,44827,83317,267 - 468

kenmikivinessa114,619,025
Lv 15803,15428,01319,589 - 469

CRAKZken4,583,580
Lv 15753,36923,67421,247 - 470

Brootex4,572,420
Lv 15733,29924,08717,064 - 471

i_like_pie_3164,567,785
Lv 15723,08027,97919,674 - 472

Alox7774,564,290
Lv 15723,29223,02325,281 - 473

CanadianWarrior44,544,745
Lv 15693,22426,55819,650 - 474

MazdaRX-84,544,295
Lv 15683,31428,07517,108 - 475

Dutch-Lunaticz4,520,145
Lv 15653,20926,16115,185 - 476

linkinniki4,518,300
Lv 15643,25024,43421,249 - 477

SA10K54,512,405
Lv 15633,34128,37215,772 - 478

pirate504,505,550
Lv 15623,15925,31119,514 - 479

DontShootJFK4,492,545
Lv 15603,31426,44617,017 - 480

Coolmess4,483,950
Lv 15593,27224,86417,094 - 481

Damianox404,477,440
Lv 15583,32322,70916,879 - 482

zocker15074,474,350
Lv 15573,32424,06418,165 - 483

SweatyTeam12344,473,990
Lv 15573,32828,49514,617 - 484

RenZo014,473,435
Lv 15573,24926,36319,184 - 485

Re_Frigerio4,472,715
Lv 15573,26625,79419,203 - 486

Phamachado4,466,145
Lv 15563,30823,72321,919 - 487

Doviossi4,462,185
Lv 15553,30424,47420,406 - 488

BIG-HUTCH0074,446,405
Lv 15533,29523,02219,956 - 489

Ghost_Orain4,445,790
Lv 15533,31923,59418,634 - 490

undertaker0000f4,436,760
Lv 15513,05222,08021,748 - 491

ShinRopp4,432,440
Lv 15513,18825,25119,388 - 492

Mister_MadnessHD4,419,570
Lv 15493,31325,36517,782 - 493

SilentsEnd4,407,495
Lv 15473,22318,73523,974 - 494

wekto4,402,980
Lv 15463,18827,55216,196 - 495

Eastwood-wei4,390,890
Lv 15443,28125,13019,745 - 496

toriatama554,382,745
Lv 15433,21026,56317,002 - 497

KingOfSpadesBRO4,361,040
Lv 15393,28726,45911,170 - 498

NIXON-FURIOUS4,353,300
Lv 15383,26625,87516,258 - 499

WagInNeck4,348,245
Lv 15372,85224,58719,134 - 500

pancho_medrano4,346,085
Lv 15373,18929,21312,267
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1605 | 3,383 | 25,915 | 23,372 | 48,666 | 4,778,400 | |
| 452 | 1602 | 3,434 | 27,814 | 18,398 | 44,882 | 4,758,630 | |
| 453 | 1601 | 3,546 | 31,697 | 13,341 | 28,879 | 4,749,945 | |
| 454 | 1600 | 3,526 | 28,672 | 17,474 | 38,661 | 4,742,415 | |
| 455 | 1598 | 3,468 | 28,717 | 18,064 | 37,767 | 4,733,355 | |
| 456 | 1598 | 3,474 | 28,469 | 19,690 | 35,735 | 4,731,135 | |
| 457 | 1594 | 3,434 | 27,920 | 19,378 | 38,921 | 4,708,155 | |
| 458 | 1592 | 3,499 | 26,322 | 22,839 | 39,323 | 4,693,695 | |
| 459 | 1592 | 3,291 | 28,028 | 22,252 | 34,171 | 4,689,945 | |
| 460 | 1591 | 3,383 | 23,043 | 24,985 | 56,506 | 4,685,910 | |
| 461 | 1591 | 3,503 | 28,616 | 16,995 | 36,585 | 4,684,965 | |
| 462 | 1591 | 3,384 | 26,317 | 19,478 | 47,756 | 4,684,410 | |
| 463 | 1591 | 3,336 | 28,621 | 18,460 | 36,879 | 4,683,675 | |
| 464 | 1588 | 3,417 | 26,040 | 22,943 | 40,769 | 4,668,525 | |
| 465 | 1583 | 3,464 | 27,839 | 19,779 | 33,300 | 4,637,580 | |
| 466 | 1583 | 3,461 | 27,805 | 16,545 | 39,924 | 4,635,960 | |
| 467 | 1581 | 3,448 | 27,833 | 17,267 | 37,822 | 4,624,710 | |
| 468 | 1580 | 3,154 | 28,013 | 19,589 | 37,599 | 4,619,025 | |
| 469 | 1575 | 3,369 | 23,674 | 21,247 | 53,654 | 4,583,580 | |
| 470 | 1573 | 3,299 | 24,087 | 17,064 | 60,198 | 4,572,420 | |
| 471 | 1572 | 3,080 | 27,979 | 19,674 | 35,697 | 4,567,785 | |
| 472 | 1572 | 3,292 | 23,023 | 25,281 | 49,746 | 4,564,290 | |
| 473 | 1569 | 3,224 | 26,558 | 19,650 | 39,855 | 4,544,745 | |
| 474 | 1568 | 3,314 | 28,075 | 17,108 | 34,007 | 4,544,295 | |
| 475 | 1565 | 3,209 | 26,161 | 15,185 | 49,827 | 4,520,145 | |
| 476 | 1564 | 3,250 | 24,434 | 21,249 | 47,118 | 4,518,300 | |
| 477 | 1563 | 3,341 | 28,372 | 15,772 | 32,231 | 4,512,405 | |
| 478 | 1562 | 3,159 | 25,311 | 19,514 | 46,296 | 4,505,550 | |
| 479 | 1560 | 3,314 | 26,446 | 17,017 | 40,513 | 4,492,545 | |
| 480 | 1559 | 3,272 | 24,864 | 17,094 | 50,118 | 4,483,950 | |
| 481 | 1558 | 3,323 | 22,709 | 16,879 | 62,024 | 4,477,440 | |
| 482 | 1557 | 3,324 | 24,064 | 18,165 | 51,096 | 4,474,350 | |
| 483 | 1557 | 3,328 | 28,495 | 14,617 | 31,502 | 4,473,990 | |
| 484 | 1557 | 3,249 | 26,363 | 19,184 | 36,703 | 4,473,435 | |
| 485 | 1557 | 3,266 | 25,794 | 19,203 | 39,691 | 4,472,715 | |
| 486 | 1556 | 3,308 | 23,723 | 21,919 | 45,407 | 4,466,145 | |
| 487 | 1555 | 3,304 | 24,474 | 20,406 | 43,743 | 4,462,185 | |
| 488 | 1553 | 3,295 | 23,022 | 19,956 | 52,483 | 4,446,405 | |
| 489 | 1553 | 3,319 | 23,594 | 18,634 | 51,174 | 4,445,790 | |
| 490 | 1551 | 3,052 | 22,080 | 21,748 | 58,768 | 4,436,760 | |
| 491 | 1551 | 3,188 | 25,251 | 19,388 | 41,454 | 4,432,440 | |
| 492 | 1549 | 3,313 | 25,365 | 17,782 | 40,624 | 4,419,570 | |
| 493 | 1547 | 3,223 | 18,735 | 23,974 | 69,015 | 4,407,495 | |
| 494 | 1546 | 3,188 | 27,552 | 16,196 | 32,068 | 4,402,980 | |
| 495 | 1544 | 3,281 | 25,130 | 19,745 | 36,836 | 4,390,890 | |
| 496 | 1543 | 3,210 | 26,563 | 17,002 | 34,601 | 4,382,745 | |
| 497 | 1539 | 3,287 | 26,459 | 11,170 | 43,902 | 4,361,040 | |
| 498 | 1538 | 3,266 | 25,875 | 16,258 | 37,134 | 4,353,300 | |
| 499 | 1537 | 2,852 | 24,587 | 19,134 | 47,053 | 4,348,245 | |
| 500 | 1537 | 3,189 | 29,213 | 12,267 | 26,147 | 4,346,085 |
第 451–500 名 / 共 41,217 名玩家