排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 2851

KingBlade821,066,800
Lv 8334483,2008,114 - 2852

ConnorM_071,066,485
Lv 8336735,2335,436 - 2853

TheRealEnigma_881,066,395
Lv 8336905,1285,849 - 2854

Goldchasm71,066,110
Lv 8334533,8096,929 - 2855

FELIX08221,065,090
Lv 8337203,7947,680 - 2856

Mo-wanted0011,065,045
Lv 8336993,7857,563 - 2857

dannyaoe1,064,865
Lv 8337623,3897,054 - 2858

willito19811,064,805
Lv 8337526,1514,443 - 2859

MrGhostface19961,064,175
Lv 8337535,8984,311 - 2860

YuriKozukata1,064,115
Lv 8337104,5216,911 - 2861

AZZA-081,063,635
Lv 8327663,9926,804 - 2862

yomi7jyousuke1,063,335
Lv 8326554,9255,919 - 2863

Lan02151,063,215
Lv 8327505,3324,868 - 2864

mazekinako1,062,690
Lv 8327394,8096,960 - 2865

DonaldoNYC1,061,910
Lv 8326323,1347,395 - 2866

TankklesTV1,061,700
Lv 8327335,8554,881 - 2867

Vosyli1,061,610
Lv 8327445,9034,957 - 2868

SharkPlushie1,061,595
Lv 8326213,7497,887 - 2869

sabosabo11291,060,935
Lv 8326486,1525,053 - 2870

danielpostali1,060,875
Lv 8327854,1176,851 - 2871

MINDPHANTOM_1,060,740
Lv 8326025,3265,704 - 2872

SaberX851,060,290
Lv 8316516,3034,917 - 2873

gamedata21,060,275
Lv 8317504,7036,364 - 2874

No_Face10001,059,600
Lv 8316903,5268,038 - 2875

matanzabrother1,059,510
Lv 8317384,2966,480 - 2876

JohnBuckheart1,059,375
Lv 8317553,8007,282 - 2877

seth_1681,059,180
Lv 8317274,6934,519 - 2878

KAKASHIZATO1,058,790
Lv 8317136,0034,401 - 2879

JkarBr1,058,745
Lv 8317023,4588,150 - 2880

tfyiy1,057,575
Lv 8307496,5074,001 - 2881

panaroia1,057,050
Lv 8307546,5433,351 - 2882

Cereal_Collectz1,056,555
Lv 8305985,2664,951 - 2883

twitchy-guard21,056,540
Lv 8307846,7813,172 - 2884

WP_Raptor1,055,130
Lv 8307646,0874,403 - 2885

yamatake-net1,055,040
Lv 8307664,9665,986 - 2886

keehl20011,054,635
Lv 8307725,7825,217 - 2887

Chobits0841,053,360
Lv 8296264,2707,230 - 2888

hdkay1,053,315
Lv 8297445,6275,215 - 2889

luoboge1,053,195
Lv 8297264,4687,539 - 2890

matthew18dowdy1,053,180
Lv 8297545,4844,723 - 2891

Przemas10pl1,053,030
Lv 8297064,1314,759 - 2892

music-green1,052,625
Lv 8296554,6077,647 - 2893

CHN_slane1,052,445
Lv 8297643,1317,426 - 2894

ultrakev91,052,085
Lv 8297135,2585,128 - 2895

Rick_Nya1,051,710
Lv 8295954,0097,468 - 2896

Aichouludan_Cc1,051,650
Lv 8297024,1096,702 - 2897

wheresxbildo1,051,500
Lv 8297215,9634,161 - 2898

psycho_clank3141,051,035
Lv 8286643,4457,530 - 2899

oliversakura1,050,945
Lv 8287384,7245,800 - 2900

ly2713525101,050,045
Lv 8286823,0258,147
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 833 | 448 | 3,200 | 8,114 | 26,732 | 1,066,800 | |
| 2852 | 833 | 673 | 5,233 | 5,436 | 15,369 | 1,066,485 | |
| 2853 | 833 | 690 | 5,128 | 5,849 | 14,827 | 1,066,395 | |
| 2854 | 833 | 453 | 3,809 | 6,929 | 25,302 | 1,066,110 | |
| 2855 | 833 | 720 | 3,794 | 7,680 | 18,482 | 1,065,090 | |
| 2856 | 833 | 699 | 3,785 | 7,563 | 19,187 | 1,065,045 | |
| 2857 | 833 | 762 | 3,389 | 7,054 | 21,309 | 1,064,865 | |
| 2858 | 833 | 752 | 6,151 | 4,443 | 10,155 | 1,064,805 | |
| 2859 | 833 | 753 | 5,898 | 4,311 | 11,875 | 1,064,175 | |
| 2860 | 833 | 710 | 4,521 | 6,911 | 15,793 | 1,064,115 | |
| 2861 | 832 | 766 | 3,992 | 6,804 | 18,029 | 1,063,635 | |
| 2862 | 832 | 655 | 4,925 | 5,919 | 16,401 | 1,063,335 | |
| 2863 | 832 | 750 | 5,332 | 4,868 | 14,153 | 1,063,215 | |
| 2864 | 832 | 739 | 4,809 | 6,960 | 13,292 | 1,062,690 | |
| 2865 | 832 | 632 | 3,134 | 7,395 | 24,560 | 1,061,910 | |
| 2866 | 832 | 733 | 5,855 | 4,881 | 11,228 | 1,061,700 | |
| 2867 | 832 | 744 | 5,903 | 4,957 | 10,562 | 1,061,610 | |
| 2868 | 832 | 621 | 3,749 | 7,887 | 20,085 | 1,061,595 | |
| 2869 | 832 | 648 | 6,152 | 5,053 | 10,751 | 1,060,935 | |
| 2870 | 832 | 785 | 4,117 | 6,851 | 16,621 | 1,060,875 | |
| 2871 | 832 | 602 | 5,326 | 5,704 | 15,312 | 1,060,740 | |
| 2872 | 831 | 651 | 6,303 | 4,917 | 10,014 | 1,060,290 | |
| 2873 | 831 | 750 | 4,703 | 6,364 | 14,739 | 1,060,275 | |
| 2874 | 831 | 690 | 3,526 | 8,038 | 19,608 | 1,059,600 | |
| 2875 | 831 | 738 | 4,296 | 6,480 | 17,138 | 1,059,510 | |
| 2876 | 831 | 755 | 3,800 | 7,282 | 18,161 | 1,059,375 | |
| 2877 | 831 | 727 | 4,693 | 4,519 | 18,876 | 1,059,180 | |
| 2878 | 831 | 713 | 6,003 | 4,401 | 11,506 | 1,058,790 | |
| 2879 | 831 | 702 | 3,458 | 8,150 | 19,495 | 1,058,745 | |
| 2880 | 830 | 749 | 6,507 | 4,001 | 8,481 | 1,057,575 | |
| 2881 | 830 | 754 | 6,543 | 3,351 | 9,430 | 1,057,050 | |
| 2882 | 830 | 598 | 5,266 | 4,951 | 16,979 | 1,056,555 | |
| 2883 | 830 | 784 | 6,781 | 3,172 | 7,726 | 1,056,540 | |
| 2884 | 830 | 764 | 6,087 | 4,403 | 9,734 | 1,055,130 | |
| 2885 | 830 | 766 | 4,966 | 5,986 | 13,248 | 1,055,040 | |
| 2886 | 830 | 772 | 5,782 | 5,217 | 9,743 | 1,054,635 | |
| 2887 | 829 | 626 | 4,270 | 7,230 | 17,624 | 1,053,360 | |
| 2888 | 829 | 744 | 5,627 | 5,215 | 11,149 | 1,053,315 | |
| 2889 | 829 | 726 | 4,468 | 7,539 | 13,807 | 1,053,195 | |
| 2890 | 829 | 754 | 5,484 | 4,723 | 12,782 | 1,053,180 | |
| 2891 | 829 | 706 | 4,131 | 4,759 | 21,778 | 1,053,030 | |
| 2892 | 829 | 655 | 4,607 | 7,647 | 14,139 | 1,052,625 | |
| 2893 | 829 | 764 | 3,131 | 7,426 | 21,245 | 1,052,445 | |
| 2894 | 829 | 713 | 5,258 | 5,128 | 14,075 | 1,052,085 | |
| 2895 | 829 | 595 | 4,009 | 7,468 | 19,224 | 1,051,710 | |
| 2896 | 829 | 702 | 4,109 | 6,702 | 18,012 | 1,051,650 | |
| 2897 | 829 | 721 | 5,963 | 4,161 | 11,580 | 1,051,500 | |
| 2898 | 828 | 664 | 3,445 | 7,530 | 21,059 | 1,051,035 | |
| 2899 | 828 | 738 | 4,724 | 5,800 | 15,359 | 1,050,945 | |
| 2900 | 828 | 682 | 3,025 | 8,147 | 21,919 | 1,050,045 |
第 2,851–2,900 名 / 共 41,217 名玩家