排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 28501

p352nao153,825
Lv 402803421,151 - 28502

cross-crs69153,825
Lv 402883281,164 - 28503

g40jingxue0206153,825
Lv 402563741,144 - 28504

DONKEYSHOCK_153,810
Lv 402173571,108 - 28505

lijian0169153,795
Lv 402774461,065 - 28506

trickster0305153,750
Lv 402452571,137 - 28507

Toast-King-2013153,735
Lv 402594041,296 - 28508

Nightsolaz153,720
Lv 402895051,100 - 28509

MyMaru153,720
Lv 402963461,133 - 28510

charsensei153,705
Lv 402884621,041 - 28511

DawnXDY153,705
Lv 402322731,050 - 28512

M_Zay153,705
Lv 4021004551,133 - 28513

NeitherMarrow153,690
Lv 402283131,385 - 28514

soulsyo153,690
Lv 402323561,090 - 28515

nekomata573153,660
Lv 402914891,134 - 28516

applezt123153,615
Lv 402754701,336 - 28517

SolidBin153,615
Lv 402692681,050 - 28518

killz-01153,585
Lv 4021073581,143 - 28519

Kain_1230153,585
Lv 402462771,258 - 28520

SGCG556153,570
Lv 4021003761,177 - 28521

wsterso_suusuazi153,570
Lv 402202631,167 - 28522

TheCasualSadist153,570
Lv 402372791,148 - 28523

GingerQueen1324153,570
Lv 402945151,085 - 28524

vanessaanisakis153,555
Lv 402604041,256 - 28525

HEART2010153,555
Lv 402193031,089 - 28526

alfard6669153,540
Lv 4021043521,091 - 28527

CeleryMan2112153,540
Lv 40263501,110 - 28528

seed0x0153,525
Lv 402703381,156 - 28529

k888888888776543153,525
Lv 402672981,068 - 28530

McConartist153,525
Lv 402255461,240 - 28531

FU_MA97153,510
Lv 402734531,110 - 28532

Old_HunterHenryk153,510
Lv 402404071,306 - 28533

Rinmaki_NepNep153,495
Lv 4021063861,068 - 28534

dai-yuu153,495
Lv 402152241,172 - 28535

futurologist153,480
Lv 402102171,089 - 28536

exceedseedds153,480
Lv 402643091,139 - 28537

laodou123CN153,465
Lv 40249490931 - 28538

ducks_mksa153,465
Lv 4021074091,066 - 28539

shuangweimao153,465
Lv 402613211,047 - 28540

Song_fatnono153,420
Lv 40286580998 - 28541

TWiStEdSaDaKo153,420
Lv 40296733946 - 28542

BERSERK10153,405
Lv 40262871,217 - 28543

Leons0512153,375
Lv 402382701,160 - 28544

VGamingJoe153,375
Lv 40286641944 - 28545

NewGenious153,375
Lv 402865681,087 - 28546

umjammerlammy99153,360
Lv 402662801,086 - 28547

quesching153,345
Lv 402106476974 - 28548

destiny--zs153,315
Lv 402834391,004 - 28549

ResseXu153,300
Lv 402964341,156 - 28550

Jason_Tsui_23153,300
Lv 402109550962
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 402 | 80 | 342 | 1,151 | 4,301 | 153,825 | |
| 28502 | 402 | 88 | 328 | 1,164 | 4,199 | 153,825 | |
| 28503 | 402 | 56 | 374 | 1,144 | 4,603 | 153,825 | |
| 28504 | 402 | 17 | 357 | 1,108 | 5,556 | 153,810 | |
| 28505 | 402 | 77 | 446 | 1,065 | 3,907 | 153,795 | |
| 28506 | 402 | 45 | 257 | 1,137 | 5,534 | 153,750 | |
| 28507 | 402 | 59 | 404 | 1,296 | 4,053 | 153,735 | |
| 28508 | 402 | 89 | 505 | 1,100 | 3,238 | 153,720 | |
| 28509 | 402 | 96 | 346 | 1,133 | 3,986 | 153,720 | |
| 28510 | 402 | 88 | 462 | 1,041 | 3,633 | 153,705 | |
| 28511 | 402 | 32 | 273 | 1,050 | 5,869 | 153,705 | |
| 28512 | 402 | 100 | 455 | 1,133 | 3,251 | 153,705 | |
| 28513 | 402 | 28 | 313 | 1,385 | 5,038 | 153,690 | |
| 28514 | 402 | 32 | 356 | 1,090 | 5,290 | 153,690 | |
| 28515 | 402 | 91 | 489 | 1,134 | 3,222 | 153,660 | |
| 28516 | 402 | 75 | 470 | 1,336 | 3,249 | 153,615 | |
| 28517 | 402 | 69 | 268 | 1,050 | 5,153 | 153,615 | |
| 28518 | 402 | 107 | 358 | 1,143 | 3,665 | 153,585 | |
| 28519 | 402 | 46 | 277 | 1,258 | 5,141 | 153,585 | |
| 28520 | 402 | 100 | 376 | 1,177 | 3,628 | 153,570 | |
| 28521 | 402 | 20 | 263 | 1,167 | 5,926 | 153,570 | |
| 28522 | 402 | 37 | 279 | 1,148 | 5,528 | 153,570 | |
| 28523 | 402 | 94 | 515 | 1,085 | 3,098 | 153,570 | |
| 28524 | 402 | 60 | 404 | 1,256 | 4,101 | 153,555 | |
| 28525 | 402 | 19 | 303 | 1,089 | 5,861 | 153,555 | |
| 28526 | 402 | 104 | 352 | 1,091 | 3,862 | 153,540 | |
| 28527 | 402 | 6 | 350 | 1,110 | 5,796 | 153,540 | |
| 28528 | 402 | 70 | 338 | 1,156 | 4,495 | 153,525 | |
| 28529 | 402 | 67 | 298 | 1,068 | 4,971 | 153,525 | |
| 28530 | 402 | 25 | 546 | 1,240 | 3,979 | 153,525 | |
| 28531 | 402 | 73 | 453 | 1,110 | 3,836 | 153,510 | |
| 28532 | 402 | 40 | 407 | 1,306 | 4,380 | 153,510 | |
| 28533 | 402 | 106 | 386 | 1,068 | 3,661 | 153,495 | |
| 28534 | 402 | 15 | 224 | 1,172 | 6,245 | 153,495 | |
| 28535 | 402 | 10 | 217 | 1,089 | 6,552 | 153,480 | |
| 28536 | 402 | 64 | 309 | 1,139 | 4,820 | 153,480 | |
| 28537 | 402 | 49 | 490 | 931 | 4,449 | 153,465 | |
| 28538 | 402 | 107 | 409 | 1,066 | 3,505 | 153,465 | |
| 28539 | 402 | 61 | 321 | 1,047 | 4,991 | 153,465 | |
| 28540 | 402 | 86 | 580 | 998 | 3,032 | 153,420 | |
| 28541 | 402 | 96 | 733 | 946 | 2,018 | 153,420 | |
| 28542 | 402 | 6 | 287 | 1,217 | 5,951 | 153,405 | |
| 28543 | 402 | 38 | 270 | 1,160 | 5,525 | 153,375 | |
| 28544 | 402 | 86 | 641 | 944 | 2,771 | 153,375 | |
| 28545 | 402 | 86 | 568 | 1,087 | 2,923 | 153,375 | |
| 28546 | 402 | 66 | 280 | 1,086 | 5,052 | 153,360 | |
| 28547 | 402 | 106 | 476 | 974 | 3,299 | 153,345 | |
| 28548 | 402 | 83 | 439 | 1,004 | 3,919 | 153,315 | |
| 28549 | 402 | 96 | 434 | 1,156 | 3,384 | 153,300 | |
| 28550 | 402 | 109 | 550 | 962 | 2,816 | 153,300 |
第 28,501–28,550 名 / 共 41,216 名玩家