排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 2151

JoAl21111,428,780
Lv 9421,0077,6337,721 - 2152

jy1252w1,428,090
Lv 9421,0456,7159,019 - 2153

azure-savant1,426,935
Lv 9421,0047,5678,315 - 2154

CORUS_LEE1,426,875
Lv 9429437,7145,706 - 2155

FateGetset1,426,425
Lv 9421,0337,6946,251 - 2156

JONH_EL_POLICIA1,425,780
Lv 9411,0187,6536,404 - 2157

Salonbus8281,424,775
Lv 9411,0004,9889,027 - 2158

zhuxingbainiao1,424,205
Lv 9411,0328,2895,236 - 2159

Prezes_2005_Niec1,423,860
Lv 9411,0208,5865,234 - 2160

themindisacity1,421,670
Lv 9409736,2029,657 - 2161

emorillo1,421,220
Lv 9401,0217,1647,119 - 2162

PierreGamer-_-YT1,420,005
Lv 9401,0375,6445,287 - 2163

DDB_DareDevil1,419,915
Lv 9409494,5378,474 - 2164

DarkHpokinsn1,419,780
Lv 9409806,4507,772 - 2165

iNfiNitE_z9in1,418,640
Lv 9391,0167,5687,040 - 2166

LoveLove_Konata1,418,625
Lv 9399958,6236,261 - 2167

PAINx6-1,418,325
Lv 9399346,2297,138 - 2168

Slay-an1,418,280
Lv 9391,0537,7666,403 - 2169

Jurschel24091,415,910
Lv 9399497,1776,534 - 2170

Okin811,414,935
Lv 9389505,2749,665 - 2171

cpc6301,414,230
Lv 9387337,1728,476 - 2172

gt5license1,414,170
Lv 9389157,7046,547 - 2173

OneZumbie1,414,020
Lv 9381,0668,5165,572 - 2174

andrew_20111,413,705
Lv 9389426,7278,279 - 2175

X-Hail_Fire-X1,412,535
Lv 9389308,6814,770 - 2176

Kill-o-metre1,412,100
Lv 9389756,8125,967 - 2177

BanetheBaneful1,411,770
Lv 9388747,1597,646 - 2178

npulpy1,411,290
Lv 9371,0308,6754,610 - 2179

MisterBuffPickle1,411,140
Lv 9378047,6687,056 - 2180

scarishbal1,411,050
Lv 9378885,7629,801 - 2181

Tomminatorboi1,410,015
Lv 9379976,6366,290 - 2182

privitalino1,409,925
Lv 9371,0107,9076,185 - 2183

Fab_931101,409,520
Lv 9371,0527,0306,424 - 2184

darkaeon761,408,905
Lv 9378596,7637,972 - 2185

yuhei19911,408,140
Lv 9371,0038,0156,296 - 2186

ThaKonXtion1,406,985
Lv 9361,0026,3588,476 - 2187

SweetDungeonBoss1,405,035
Lv 9369908,4656,688 - 2188

cyuhexiao1,404,780
Lv 9369444,8728,542 - 2189

OverlordM121,404,765
Lv 9369778,3004,596 - 2190

isola-syndrome911,404,180
Lv 9351,0097,1817,668 - 2191

I_007_l1,403,790
Lv 9359809,5703,884 - 2192

Yuta-Mori1,402,665
Lv 9359657,1507,241 - 2193

MonSaigneur_1,402,215
Lv 9351,0467,6247,006 - 2194

iawgom1,401,780
Lv 9359406,9607,503 - 2195

Sam-S-Enix1,401,330
Lv 9351,0396,9367,794 - 2196

clinical_tune431,401,105
Lv 9359658,4365,678 - 2197

SloveniaGod1,401,000
Lv 9351,0317,5407,087 - 2198

sitorimon1,400,925
Lv 9346887,3307,661 - 2199

mad_monkey_king1,400,625
Lv 9348317,2666,801 - 2200

RPGslayerof1000s1,400,430
Lv 9349477,8737,093
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 942 | 1,007 | 7,633 | 7,721 | 13,872 | 1,428,780 | |
| 2152 | 942 | 1,045 | 6,715 | 9,019 | 15,978 | 1,428,090 | |
| 2153 | 942 | 1,004 | 7,567 | 8,315 | 13,017 | 1,426,935 | |
| 2154 | 942 | 943 | 7,714 | 5,706 | 18,569 | 1,426,875 | |
| 2155 | 942 | 1,033 | 7,694 | 6,251 | 15,769 | 1,426,425 | |
| 2156 | 941 | 1,018 | 7,653 | 6,404 | 15,966 | 1,425,780 | |
| 2157 | 941 | 1,000 | 4,988 | 9,027 | 27,003 | 1,424,775 | |
| 2158 | 941 | 1,032 | 8,289 | 5,236 | 14,101 | 1,424,205 | |
| 2159 | 941 | 1,020 | 8,586 | 5,234 | 12,540 | 1,423,860 | |
| 2160 | 940 | 973 | 6,202 | 9,657 | 18,792 | 1,421,670 | |
| 2161 | 940 | 1,021 | 7,164 | 7,119 | 17,106 | 1,421,220 | |
| 2162 | 940 | 1,037 | 5,644 | 5,287 | 29,489 | 1,420,005 | |
| 2163 | 940 | 949 | 4,537 | 8,474 | 31,511 | 1,419,915 | |
| 2164 | 940 | 980 | 6,450 | 7,772 | 20,808 | 1,419,780 | |
| 2165 | 939 | 1,016 | 7,568 | 7,040 | 14,768 | 1,418,640 | |
| 2166 | 939 | 995 | 8,623 | 6,261 | 10,415 | 1,418,625 | |
| 2167 | 939 | 934 | 6,229 | 7,138 | 24,225 | 1,418,325 | |
| 2168 | 939 | 1,053 | 7,766 | 6,403 | 14,090 | 1,418,280 | |
| 2169 | 939 | 949 | 7,177 | 6,534 | 19,284 | 1,415,910 | |
| 2170 | 938 | 950 | 5,274 | 9,665 | 24,355 | 1,414,935 | |
| 2171 | 938 | 733 | 7,172 | 8,476 | 19,638 | 1,414,230 | |
| 2172 | 938 | 915 | 7,704 | 6,547 | 16,660 | 1,414,170 | |
| 2173 | 938 | 1,066 | 8,516 | 5,572 | 10,708 | 1,414,020 | |
| 2174 | 938 | 942 | 6,727 | 8,279 | 18,487 | 1,413,705 | |
| 2175 | 938 | 930 | 8,681 | 4,770 | 13,943 | 1,412,535 | |
| 2176 | 938 | 975 | 6,812 | 5,967 | 21,834 | 1,412,100 | |
| 2177 | 938 | 874 | 7,159 | 7,646 | 18,392 | 1,411,770 | |
| 2178 | 937 | 1,030 | 8,675 | 4,610 | 12,216 | 1,411,290 | |
| 2179 | 937 | 804 | 7,668 | 7,056 | 17,876 | 1,411,140 | |
| 2180 | 937 | 888 | 5,762 | 9,801 | 22,136 | 1,411,050 | |
| 2181 | 937 | 997 | 6,636 | 6,290 | 21,665 | 1,410,015 | |
| 2182 | 937 | 1,010 | 7,907 | 6,185 | 13,983 | 1,409,925 | |
| 2183 | 937 | 1,052 | 7,030 | 6,424 | 17,900 | 1,409,520 | |
| 2184 | 937 | 859 | 6,763 | 7,972 | 20,225 | 1,408,905 | |
| 2185 | 937 | 1,003 | 8,015 | 6,296 | 13,134 | 1,408,140 | |
| 2186 | 936 | 1,002 | 6,358 | 8,476 | 18,659 | 1,406,985 | |
| 2187 | 936 | 990 | 8,465 | 6,688 | 9,703 | 1,405,035 | |
| 2188 | 936 | 944 | 4,872 | 8,542 | 28,456 | 1,404,780 | |
| 2189 | 936 | 977 | 8,300 | 4,596 | 15,119 | 1,404,765 | |
| 2190 | 935 | 1,009 | 7,181 | 7,668 | 15,010 | 1,404,180 | |
| 2191 | 935 | 980 | 9,570 | 3,884 | 8,798 | 1,403,790 | |
| 2192 | 935 | 965 | 7,150 | 7,241 | 16,829 | 1,402,665 | |
| 2193 | 935 | 1,046 | 7,624 | 7,006 | 12,805 | 1,402,215 | |
| 2194 | 935 | 940 | 6,960 | 7,503 | 17,886 | 1,401,780 | |
| 2195 | 935 | 1,039 | 6,936 | 7,794 | 15,438 | 1,401,330 | |
| 2196 | 935 | 965 | 8,436 | 5,678 | 12,135 | 1,401,105 | |
| 2197 | 935 | 1,031 | 7,540 | 7,087 | 13,366 | 1,401,000 | |
| 2198 | 934 | 688 | 7,330 | 7,661 | 20,333 | 1,400,925 | |
| 2199 | 934 | 831 | 7,266 | 6,801 | 19,557 | 1,400,625 | |
| 2200 | 934 | 947 | 7,873 | 7,093 | 12,998 | 1,400,430 |
第 2,151–2,200 名 / 共 41,217 名玩家