排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 20201

ZeroXVX205,905
Lv 441434121,577 - 20202

PedrOTN-205,905
Lv 4411254601,574 - 20203

SoupMilk205,890
Lv 441804921,485 - 20204

robomunky205,890
Lv 441975541,645 - 20205

borogers2205,890
Lv 441866541,543 - 20206

Trybe_ZuNi205,875
Lv 441954521,584 - 20207

KDAcounting205,860
Lv 4411346071,501 - 20208

Witozark205,860
Lv 441825301,382 - 20209

diogolsoares205,860
Lv 4411234591,524 - 20210

Auron_Yitan205,860
Lv 441867411,167 - 20211

proto24205,845
Lv 441675021,594 - 20212

perper12205,845
Lv 441624801,499 - 20213

Stargazer741205,845
Lv 4411266981,481 - 20214

RzorbladeRomance205,830
Lv 441845161,625 - 20215

Dizzyme205,830
Lv 441693961,487 - 20216

Motu_ru205,830
Lv 4411035141,577 - 20217

Bobskwizen205,830
Lv 441565011,530 - 20218

Sultan-numero1205,830
Lv 4411458871,073 - 20219

Fett36205,815
Lv 4411164671,603 - 20220

randy825205,815
Lv 4411055751,724 - 20221

caon515205,800
Lv 441875101,526 - 20222

sasuke_itaka205,800
Lv 4411367191,286 - 20223

aLsDe_kaede_ugEt205,785
Lv 4411314391,489 - 20224

Br403_Forbidden205,785
Lv 441944781,543 - 20225

LittleJieJie205,770
Lv 4411256151,781 - 20226

Psynergetics205,770
Lv 441654181,532 - 20227

BretMaverick777205,755
Lv 4411379351,374 - 20228

fresh_green2606205,755
Lv 441393521,552 - 20229

crispy_mittens205,755
Lv 441694051,596 - 20230

rabbitaLyn205,740
Lv 4411145501,467 - 20231

kojuro_muramasa205,740
Lv 441304871,475 - 20232

devo1420205,740
Lv 441464731,533 - 20233

jestercrate205,740
Lv 4411024521,530 - 20234

fromhell777205,740
Lv 4411336101,477 - 20235

Madmartigan-13-205,725
Lv 441434481,625 - 20236

phillipay_2205,725
Lv 441734191,702 - 20237

Danny-_-JG205,710
Lv 4411105601,620 - 20238

YourPalSeanOMal205,710
Lv 4411235971,544 - 20239

shreder84205,710
Lv 441835071,700 - 20240

SENcallNoop205,680
Lv 4411204491,404 - 20241

maculan27205,680
Lv 4411405491,507 - 20242

MoonBear__91205,680
Lv 441785211,533 - 20243

Hammer-D205,665
Lv 441373671,460 - 20244

FEARtheTURTLE08205,650
Lv 441875531,553 - 20245

Noizz92205,650
Lv 441984231,654 - 20246

arthur42205,635
Lv 441393671,479 - 20247

Baby_Nolo205,635
Lv 441785701,584 - 20248

kiltednhk205,620
Lv 441594491,666 - 20249

OGTS_man205,620
Lv 441955261,533 - 20250

Crescent-Death-205,620
Lv 4411118121,203
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 441 | 43 | 412 | 1,577 | 7,241 | 205,905 | |
| 20202 | 441 | 125 | 460 | 1,574 | 5,319 | 205,905 | |
| 20203 | 441 | 80 | 492 | 1,485 | 6,204 | 205,890 | |
| 20204 | 441 | 97 | 554 | 1,645 | 5,172 | 205,890 | |
| 20205 | 441 | 86 | 654 | 1,543 | 4,996 | 205,890 | |
| 20206 | 441 | 95 | 452 | 1,584 | 5,945 | 205,875 | |
| 20207 | 441 | 134 | 607 | 1,501 | 4,400 | 205,860 | |
| 20208 | 441 | 82 | 530 | 1,382 | 6,140 | 205,860 | |
| 20209 | 441 | 123 | 459 | 1,524 | 5,462 | 205,860 | |
| 20210 | 441 | 86 | 741 | 1,167 | 5,224 | 205,860 | |
| 20211 | 441 | 67 | 502 | 1,594 | 6,183 | 205,845 | |
| 20212 | 441 | 62 | 480 | 1,499 | 6,605 | 205,845 | |
| 20213 | 441 | 126 | 698 | 1,481 | 4,053 | 205,845 | |
| 20214 | 441 | 84 | 516 | 1,625 | 5,696 | 205,830 | |
| 20215 | 441 | 69 | 396 | 1,487 | 6,992 | 205,830 | |
| 20216 | 441 | 103 | 514 | 1,577 | 5,424 | 205,830 | |
| 20217 | 441 | 56 | 501 | 1,530 | 6,536 | 205,830 | |
| 20218 | 441 | 145 | 887 | 1,073 | 3,354 | 205,830 | |
| 20219 | 441 | 116 | 467 | 1,603 | 5,393 | 205,815 | |
| 20220 | 441 | 105 | 575 | 1,724 | 4,723 | 205,815 | |
| 20221 | 441 | 87 | 510 | 1,526 | 5,868 | 205,800 | |
| 20222 | 441 | 136 | 719 | 1,286 | 4,114 | 205,800 | |
| 20223 | 441 | 131 | 439 | 1,489 | 5,487 | 205,785 | |
| 20224 | 441 | 94 | 478 | 1,543 | 5,885 | 205,785 | |
| 20225 | 441 | 125 | 615 | 1,781 | 3,966 | 205,770 | |
| 20226 | 441 | 65 | 418 | 1,532 | 6,846 | 205,770 | |
| 20227 | 441 | 137 | 935 | 1,374 | 2,619 | 205,755 | |
| 20228 | 441 | 39 | 352 | 1,552 | 7,721 | 205,755 | |
| 20229 | 441 | 69 | 405 | 1,596 | 6,715 | 205,755 | |
| 20230 | 441 | 114 | 550 | 1,467 | 5,202 | 205,740 | |
| 20231 | 441 | 30 | 487 | 1,475 | 7,244 | 205,740 | |
| 20232 | 441 | 46 | 473 | 1,533 | 6,892 | 205,740 | |
| 20233 | 441 | 102 | 452 | 1,530 | 5,904 | 205,740 | |
| 20234 | 441 | 133 | 610 | 1,477 | 4,442 | 205,740 | |
| 20235 | 441 | 43 | 448 | 1,625 | 6,917 | 205,725 | |
| 20236 | 441 | 73 | 419 | 1,702 | 6,337 | 205,725 | |
| 20237 | 441 | 110 | 560 | 1,620 | 4,914 | 205,710 | |
| 20238 | 441 | 123 | 597 | 1,544 | 4,584 | 205,710 | |
| 20239 | 441 | 83 | 507 | 1,700 | 5,612 | 205,710 | |
| 20240 | 441 | 120 | 449 | 1,404 | 5,810 | 205,680 | |
| 20241 | 441 | 140 | 549 | 1,507 | 4,604 | 205,680 | |
| 20242 | 441 | 78 | 521 | 1,533 | 5,960 | 205,680 | |
| 20243 | 441 | 37 | 367 | 1,460 | 7,849 | 205,665 | |
| 20244 | 441 | 87 | 553 | 1,553 | 5,546 | 205,650 | |
| 20245 | 441 | 98 | 423 | 1,654 | 5,904 | 205,650 | |
| 20246 | 441 | 39 | 367 | 1,479 | 7,769 | 205,635 | |
| 20247 | 441 | 78 | 570 | 1,584 | 5,561 | 205,635 | |
| 20248 | 441 | 59 | 449 | 1,666 | 6,502 | 205,620 | |
| 20249 | 441 | 95 | 526 | 1,533 | 5,586 | 205,620 | |
| 20250 | 441 | 111 | 812 | 1,203 | 4,210 | 205,620 |
第 20,201–20,250 名 / 共 41,215 名玩家