排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 10351

KySiO307,305
Lv 5121729102,275 - 10352

nickquara95307,275
Lv 5121439992,250 - 10353

Jamred99307,275
Lv 5121228172,272 - 10354

ShiYYY444307,260
Lv 5122148052,240 - 10355

VikingWarrior719307,155
Lv 5121517412,447 - 10356

Glionea307,140
Lv 5121971,3752,066 - 10357

Zabulun307,125
Lv 5122239472,084 - 10358

Bauer711307,125
Lv 5121791,6801,201 - 10359

Phyn00307,095
Lv 5121827652,275 - 10360

SebaR1644307,095
Lv 5121688932,200 - 10361

dk031307,080
Lv 5121677652,255 - 10362

promes727307,080
Lv 5122057722,310 - 10363

Shadow_Raven307,050
Lv 5121026902,247 - 10364

DUCK_UNNECESSARY307,020
Lv 5121786942,212 - 10365

yoskos307,005
Lv 5121989852,437 - 10366

False_G0D6-307,005
Lv 5121979132,315 - 10367

majorwoodie666306,990
Lv 5122027962,163 - 10368

Killsbury_TV306,960
Lv 5121941,5001,612 - 10369

EricLoveXIAOTIAN306,945
Lv 5121559032,538 - 10370

Andrewpitcher306,930
Lv 5121381,2761,944 - 10371

Heppoko326306,915
Lv 512728132,554 - 10372

Shin-QC306,885
Lv 5121717812,210 - 10373

neocrondaz306,825
Lv 5121148881,932 - 10374

Ecklypsis306,825
Lv 5121829142,160 - 10375

Chapell-T306,795
Lv 5122078412,412 - 10376

honeycomb306,765
Lv 512961,0422,241 - 10377

Darren_Powell306,720
Lv 5122141,1401,991 - 10378

windcatypc306,705
Lv 5121757402,257 - 10379

sky64sky306,705
Lv 5121708482,348 - 10380

MakubexHao306,675
Lv 5121367522,395 - 10381

Marco___B306,675
Lv 5121087722,329 - 10382

TOMOHISA-Ceyx306,660
Lv 5121457832,484 - 10383

bentley61011306,630
Lv 5121247782,287 - 10384

KirSaf1980306,615
Lv 5122101,1562,017 - 10385

LouTheDroog306,615
Lv 5121907892,110 - 10386

Deelightrsr306,600
Lv 512836402,495 - 10387

k_mvmhhym306,525
Lv 5111978612,489 - 10388

PLATINBLAZE306,510
Lv 5112251,4441,664 - 10389

So12rovv306,495
Lv 511637732,426 - 10390

Mariuspheo306,480
Lv 5111827952,350 - 10391

rafagangrel306,480
Lv 5111065462,131 - 10392

Carcosa-YK306,465
Lv 5111618342,040 - 10393

Deep_sister-aya306,450
Lv 5111377922,169 - 10394

xABxGaBB0306,450
Lv 5112077822,320 - 10395

lain666306,435
Lv 511846352,429 - 10396

ajcohen_hk306,390
Lv 5112148502,230 - 10397

CelioRAlves306,375
Lv 5111817792,291 - 10398

Wesker0508306,345
Lv 5111726442,263 - 10399

Hildesheimer___306,300
Lv 5111739202,173 - 10400

NekRoz1306,240
Lv 5112009592,087
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351 | 512 | 172 | 910 | 2,275 | 7,037 | 307,305 | |
| 10352 | 512 | 143 | 999 | 2,250 | 7,131 | 307,275 | |
| 10353 | 512 | 122 | 817 | 2,272 | 8,599 | 307,275 | |
| 10354 | 512 | 214 | 805 | 2,240 | 6,894 | 307,260 | |
| 10355 | 512 | 151 | 741 | 2,447 | 8,117 | 307,155 | |
| 10356 | 512 | 197 | 1,375 | 2,066 | 4,154 | 307,140 | |
| 10357 | 512 | 223 | 947 | 2,084 | 6,165 | 307,125 | |
| 10358 | 512 | 179 | 1,680 | 1,201 | 4,413 | 307,125 | |
| 10359 | 512 | 182 | 765 | 2,275 | 7,693 | 307,095 | |
| 10360 | 512 | 168 | 893 | 2,200 | 7,355 | 307,095 | |
| 10361 | 512 | 167 | 765 | 2,255 | 8,032 | 307,080 | |
| 10362 | 512 | 205 | 772 | 2,310 | 7,120 | 307,080 | |
| 10363 | 512 | 102 | 690 | 2,247 | 9,796 | 307,050 | |
| 10364 | 512 | 178 | 694 | 2,212 | 8,320 | 307,020 | |
| 10365 | 512 | 198 | 985 | 2,437 | 5,723 | 307,005 | |
| 10366 | 512 | 197 | 913 | 2,315 | 6,419 | 307,005 | |
| 10367 | 512 | 202 | 796 | 2,163 | 7,324 | 306,990 | |
| 10368 | 512 | 194 | 1,500 | 1,612 | 4,360 | 306,960 | |
| 10369 | 512 | 155 | 903 | 2,538 | 6,869 | 306,945 | |
| 10370 | 512 | 138 | 1,276 | 1,944 | 6,158 | 306,930 | |
| 10371 | 512 | 72 | 813 | 2,554 | 9,035 | 306,915 | |
| 10372 | 512 | 171 | 781 | 2,210 | 7,933 | 306,885 | |
| 10373 | 512 | 114 | 888 | 1,932 | 8,983 | 306,825 | |
| 10374 | 512 | 182 | 914 | 2,160 | 7,011 | 306,825 | |
| 10375 | 512 | 207 | 841 | 2,412 | 6,443 | 306,795 | |
| 10376 | 512 | 96 | 1,042 | 2,241 | 7,797 | 306,765 | |
| 10377 | 512 | 214 | 1,140 | 1,991 | 5,346 | 306,720 | |
| 10378 | 512 | 175 | 740 | 2,257 | 7,993 | 306,705 | |
| 10379 | 512 | 170 | 848 | 2,348 | 7,263 | 306,705 | |
| 10380 | 512 | 136 | 752 | 2,395 | 8,423 | 306,675 | |
| 10381 | 512 | 108 | 772 | 2,329 | 8,995 | 306,675 | |
| 10382 | 512 | 145 | 783 | 2,484 | 7,878 | 306,660 | |
| 10383 | 512 | 124 | 778 | 2,287 | 8,720 | 306,630 | |
| 10384 | 512 | 210 | 1,156 | 2,017 | 5,271 | 306,615 | |
| 10385 | 512 | 190 | 789 | 2,110 | 7,687 | 306,615 | |
| 10386 | 512 | 83 | 640 | 2,495 | 9,950 | 306,600 | |
| 10387 | 511 | 197 | 861 | 2,489 | 6,351 | 306,525 | |
| 10388 | 511 | 225 | 1,444 | 1,664 | 3,942 | 306,510 | |
| 10389 | 511 | 63 | 773 | 2,426 | 9,683 | 306,495 | |
| 10390 | 511 | 182 | 795 | 2,350 | 7,322 | 306,480 | |
| 10391 | 511 | 106 | 546 | 2,131 | 10,774 | 306,480 | |
| 10392 | 511 | 161 | 834 | 2,040 | 8,127 | 306,465 | |
| 10393 | 511 | 137 | 792 | 2,169 | 8,600 | 306,450 | |
| 10394 | 511 | 207 | 782 | 2,320 | 6,958 | 306,450 | |
| 10395 | 511 | 84 | 635 | 2,429 | 10,081 | 306,435 | |
| 10396 | 511 | 214 | 850 | 2,230 | 6,586 | 306,390 | |
| 10397 | 511 | 181 | 779 | 2,291 | 7,549 | 306,375 | |
| 10398 | 511 | 172 | 644 | 2,263 | 8,593 | 306,345 | |
| 10399 | 511 | 173 | 920 | 2,173 | 7,094 | 306,300 | |
| 10400 | 511 | 200 | 959 | 2,087 | 6,488 | 306,240 |
第 10,351–10,400 名 / 共 41,217 名玩家