排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 6451

Prokubko111470,490
Lv 6023321,9323,104 - 6452

Aggteleki-_-470,490
Lv 6022731,5923,791 - 6453

Lzmxyz470,475
Lv 6022781,3333,803 - 6454

Rob_Irgendwer470,460
Lv 6023161,5793,084 - 6455

yangyuanbei470,385
Lv 6023213,0991,376 - 6456

GouJieMo470,325
Lv 6023301,9382,912 - 6457

AzurePKK470,115
Lv 6022801,3933,475 - 6458

DesmaBR470,055
Lv 6023091,6153,141 - 6459

xiaoxin_xg469,950
Lv 6022611,8672,921 - 6460

Oracle233469,860
Lv 6023052,4932,289 - 6461

alexvagfx469,845
Lv 6022081,5973,061 - 6462

Scytar469,740
Lv 6022571,3523,441 - 6463

L_Geass469,695
Lv 6023181,1363,418 - 6464

ValmaxianElfGod469,575
Lv 6022151,2263,509 - 6465

aurora941469,545
Lv 6022201,1553,419 - 6466

Fibr30ptix469,455
Lv 6022742,0453,068 - 6467

radiohead06469,425
Lv 6012721,3473,460 - 6468

SamuelNOS_69469,410
Lv 6013131,7112,779 - 6469

Qwertyui606469,395
Lv 6013141,7533,371 - 6470

fuujinneko469,350
Lv 6013011,2993,426 - 6471

Majo-Homulilly469,305
Lv 6013112,0683,161 - 6472

bility469,290
Lv 6013011,1393,621 - 6473

anc7_g469,215
Lv 6013131,4923,531 - 6474

Gazel_Ministry469,110
Lv 6011871,5123,446 - 6475

Denpo-Lion468,945
Lv 6013312,1052,867 - 6476

DeadParasol468,930
Lv 6012921,9132,906 - 6477

OMGlenn468,870
Lv 6012952,3872,827 - 6478

bin440468,810
Lv 6012761,3223,377 - 6479

yizhikabishou777468,735
Lv 6013261,2783,171 - 6480

xThEerAzZoRx468,735
Lv 6012551,4113,484 - 6481

StarTraveller-468,720
Lv 6012041,4763,345 - 6482

alukatti468,690
Lv 6012671,5843,065 - 6483

HardcoreDieTwice468,675
Lv 6013031,5163,358 - 6484

Ammonia_syuu468,585
Lv 6013162,6122,189 - 6485

denbistromaster468,480
Lv 6013071,2003,197 - 6486

hl129-6-8468,360
Lv 6013051,4482,976 - 6487

Ben-M-Laker468,180
Lv 6012851,6193,247 - 6488

xxlecter468,075
Lv 6012661,5513,305 - 6489

MotorBoat8468,075
Lv 6012871,8843,148 - 6490

tolgatum467,820
Lv 6012642,8541,872 - 6491

ZenaxPure467,715
Lv 6012701,4393,105 - 6492

Peridot_Weapon467,625
Lv 6012402,8541,806 - 6493

LittleChaosFatty467,565
Lv 6013301,6663,615 - 6494

petit_renard0467,565
Lv 6012651,5513,237 - 6495

LOICCAL467,520
Lv 6012681,2113,697 - 6496

kj-amiba467,475
Lv 6013191,7713,034 - 6497

ElSetho100467,385
Lv 6012781,5703,169 - 6498

odisejs88467,385
Lv 6013171,6643,299 - 6499

MaximePoivre467,370
Lv 6013132,1572,663 - 6500

PineappleTimbits467,265
Lv 6012321,5713,416
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 602 | 332 | 1,932 | 3,104 | 6,926 | 470,490 | |
| 6452 | 602 | 273 | 1,592 | 3,791 | 8,772 | 470,490 | |
| 6453 | 602 | 278 | 1,333 | 3,803 | 10,201 | 470,475 | |
| 6454 | 602 | 316 | 1,579 | 3,084 | 9,402 | 470,460 | |
| 6455 | 602 | 321 | 3,099 | 1,376 | 3,593 | 470,385 | |
| 6456 | 602 | 330 | 1,938 | 2,912 | 7,303 | 470,325 | |
| 6457 | 602 | 280 | 1,393 | 3,475 | 10,433 | 470,115 | |
| 6458 | 602 | 309 | 1,615 | 3,141 | 9,185 | 470,055 | |
| 6459 | 602 | 261 | 1,867 | 2,921 | 9,066 | 469,950 | |
| 6460 | 602 | 305 | 2,493 | 2,289 | 5,688 | 469,860 | |
| 6461 | 602 | 208 | 1,597 | 3,061 | 11,459 | 469,845 | |
| 6462 | 602 | 257 | 1,352 | 3,441 | 11,182 | 469,740 | |
| 6463 | 602 | 318 | 1,136 | 3,418 | 11,301 | 469,695 | |
| 6464 | 602 | 215 | 1,226 | 3,509 | 12,631 | 469,575 | |
| 6465 | 602 | 220 | 1,155 | 3,419 | 13,135 | 469,545 | |
| 6466 | 602 | 274 | 2,045 | 3,068 | 7,411 | 469,455 | |
| 6467 | 601 | 272 | 1,347 | 3,460 | 10,853 | 469,425 | |
| 6468 | 601 | 313 | 1,711 | 2,779 | 9,210 | 469,410 | |
| 6469 | 601 | 314 | 1,753 | 3,371 | 7,753 | 469,395 | |
| 6470 | 601 | 301 | 1,299 | 3,426 | 10,624 | 469,350 | |
| 6471 | 601 | 311 | 2,068 | 3,161 | 6,337 | 469,305 | |
| 6472 | 601 | 301 | 1,139 | 3,621 | 11,190 | 469,290 | |
| 6473 | 601 | 313 | 1,492 | 3,531 | 9,007 | 469,215 | |
| 6474 | 601 | 187 | 1,512 | 3,446 | 11,570 | 469,110 | |
| 6475 | 601 | 331 | 2,105 | 2,867 | 6,279 | 468,945 | |
| 6476 | 601 | 292 | 1,913 | 2,906 | 8,132 | 468,930 | |
| 6477 | 601 | 295 | 2,387 | 2,827 | 5,382 | 468,870 | |
| 6478 | 601 | 276 | 1,322 | 3,377 | 11,048 | 468,810 | |
| 6479 | 601 | 326 | 1,278 | 3,171 | 10,719 | 468,735 | |
| 6480 | 601 | 255 | 1,411 | 3,484 | 10,715 | 468,735 | |
| 6481 | 601 | 204 | 1,476 | 3,345 | 11,622 | 468,720 | |
| 6482 | 601 | 267 | 1,584 | 3,065 | 10,272 | 468,690 | |
| 6483 | 601 | 303 | 1,516 | 3,358 | 9,373 | 468,675 | |
| 6484 | 601 | 316 | 2,612 | 2,189 | 4,869 | 468,585 | |
| 6485 | 601 | 307 | 1,200 | 3,197 | 11,498 | 468,480 | |
| 6486 | 601 | 305 | 1,448 | 2,976 | 10,484 | 468,360 | |
| 6487 | 601 | 285 | 1,619 | 3,247 | 9,304 | 468,180 | |
| 6488 | 601 | 266 | 1,551 | 3,305 | 9,969 | 468,075 | |
| 6489 | 601 | 287 | 1,884 | 3,148 | 7,865 | 468,075 | |
| 6490 | 601 | 264 | 2,854 | 1,872 | 5,040 | 467,820 | |
| 6491 | 601 | 270 | 1,439 | 3,105 | 10,937 | 467,715 | |
| 6492 | 601 | 240 | 2,854 | 1,806 | 5,639 | 467,625 | |
| 6493 | 601 | 330 | 1,666 | 3,615 | 7,345 | 467,565 | |
| 6494 | 601 | 265 | 1,551 | 3,237 | 10,091 | 467,565 | |
| 6495 | 601 | 268 | 1,211 | 3,697 | 11,148 | 467,520 | |
| 6496 | 601 | 319 | 1,771 | 3,034 | 8,091 | 467,475 | |
| 6497 | 601 | 278 | 1,570 | 3,169 | 9,841 | 467,385 | |
| 6498 | 601 | 317 | 1,664 | 3,299 | 8,237 | 467,385 | |
| 6499 | 601 | 313 | 2,157 | 2,663 | 6,630 | 467,370 | |
| 6500 | 601 | 232 | 1,571 | 3,416 | 10,253 | 467,265 |
第 6,451–6,500 名 / 共 41,217 名玩家