排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
- 6401

zyhayx_ps474,840
Lv 6043411,8962,672 - 6402

JFel_Executioner474,840
Lv 6041402,0203,184 - 6403

Vavaros1900474,675
Lv 6043151,8402,985 - 6404

DramaticPanda474,600
Lv 6042971,4963,318 - 6405

akiti03474,330
Lv 6042851,3243,752 - 6406

mikedahero474,300
Lv 6042461,1433,439 - 6407

soliddrake123474,120
Lv 6043061,7423,224 - 6408

mimimushi474,030
Lv 6043071,3173,704 - 6409

LiD_DevilGod_hk474,000
Lv 6043261,2373,398 - 6410

mprunty473,895
Lv 6032502,2082,762 - 6411

Pipe-Aizawa473,835
Lv 6033281,4983,119 - 6412

jinsong0072473,535
Lv 6033181,4583,622 - 6413

Mnd-Frk473,475
Lv 6032391,9303,062 - 6414

Red_HoodXX473,175
Lv 6033331,8983,012 - 6415

yta-0221473,040
Lv 6032901,3043,609 - 6416

TheRexPistols473,010
Lv 6033171,9152,985 - 6417

lordhazy666472,950
Lv 6032521,9932,747 - 6418

DragonBlade908472,935
Lv 6033161,6553,616 - 6419

holyace05472,905
Lv 6033372,9691,747 - 6420

ILLMANNEREDpl3472,890
Lv 6032581,6823,307 - 6421

kai07-21472,875
Lv 6033281,2783,391 - 6422

Prince83755649472,845
Lv 6032342,4392,356 - 6423

EGStormOw472,815
Lv 6033391,3363,297 - 6424

AvengerVIC472,815
Lv 6032891,4263,537 - 6425

KaptainKaiju472,635
Lv 6032622,0802,978 - 6426

xMulletMiKEx472,635
Lv 6032352,3392,406 - 6427

TheProjectHate472,605
Lv 6032321,2343,303 - 6428

PernaJL472,590
Lv 6033481,9292,732 - 6429

WreckItPhil472,470
Lv 6033121,3723,464 - 6430

Chen_TT472,440
Lv 6033201,8343,350 - 6431

marvelcapcom3472,035
Lv 6033081,0733,382 - 6432

World_Of_Wald472,035
Lv 6032391,9032,983 - 6433

niku-9-taro471,990
Lv 6031651,0453,471 - 6434

q-ruri471,765
Lv 6033051,7083,039 - 6435

Minorcas13471,690
Lv 6032121,1153,329 - 6436

kageyan-0605471,360
Lv 6023542,9761,492 - 6437

Forest-avenue471,330
Lv 6022541,8592,660 - 6438

snakelud471,285
Lv 6022511,7613,533 - 6439

TheRaptureDream471,255
Lv 6022861,9393,049 - 6440

william_bell471,225
Lv 6022381,4763,272 - 6441

valelubri471,180
Lv 6023241,9592,451 - 6442

MAACHA---471,135
Lv 6023442,0752,316 - 6443

BrunoBoti471,105
Lv 6022811,9362,981 - 6444

nepenta471,030
Lv 6023122,0202,556 - 6445

riskriot87470,760
Lv 6022211,2573,530 - 6446

RuRuN64470,745
Lv 6022861,2663,540 - 6447

ZR1Zoomer470,730
Lv 6022801,7083,281 - 6448

iiPed470,715
Lv 6021811,0713,504 - 6449

swing55470,670
Lv 6023041,2623,260 - 6450

DEMON-DESTROY868470,595
Lv 6023181,7183,129
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 604 | 341 | 1,896 | 2,672 | 8,116 | 474,840 | |
| 6402 | 604 | 140 | 2,020 | 3,184 | 10,368 | 474,840 | |
| 6403 | 604 | 315 | 1,840 | 2,985 | 8,335 | 474,675 | |
| 6404 | 604 | 297 | 1,496 | 3,318 | 10,088 | 474,600 | |
| 6405 | 604 | 285 | 1,324 | 3,752 | 10,474 | 474,330 | |
| 6406 | 604 | 246 | 1,143 | 3,439 | 12,964 | 474,300 | |
| 6407 | 604 | 306 | 1,742 | 3,224 | 8,588 | 474,120 | |
| 6408 | 604 | 307 | 1,317 | 3,704 | 10,152 | 474,030 | |
| 6409 | 604 | 326 | 1,237 | 3,398 | 10,862 | 474,000 | |
| 6410 | 603 | 250 | 2,208 | 2,762 | 7,821 | 473,895 | |
| 6411 | 603 | 328 | 1,498 | 3,119 | 9,803 | 473,835 | |
| 6412 | 603 | 318 | 1,458 | 3,622 | 9,217 | 473,535 | |
| 6413 | 603 | 239 | 1,930 | 3,062 | 9,081 | 473,475 | |
| 6414 | 603 | 333 | 1,898 | 3,012 | 7,473 | 473,175 | |
| 6415 | 603 | 290 | 1,304 | 3,609 | 10,694 | 473,040 | |
| 6416 | 603 | 317 | 1,915 | 2,985 | 7,734 | 473,010 | |
| 6417 | 603 | 252 | 1,993 | 2,747 | 9,038 | 472,950 | |
| 6418 | 603 | 316 | 1,655 | 3,616 | 8,047 | 472,935 | |
| 6419 | 603 | 337 | 2,969 | 1,747 | 3,479 | 472,905 | |
| 6420 | 603 | 258 | 1,682 | 3,307 | 9,660 | 472,890 | |
| 6421 | 603 | 328 | 1,278 | 3,391 | 10,515 | 472,875 | |
| 6422 | 603 | 234 | 2,439 | 2,356 | 7,497 | 472,845 | |
| 6423 | 603 | 339 | 1,336 | 3,297 | 10,131 | 472,815 | |
| 6424 | 603 | 289 | 1,426 | 3,537 | 10,111 | 472,815 | |
| 6425 | 603 | 262 | 2,080 | 2,978 | 7,833 | 472,635 | |
| 6426 | 603 | 235 | 2,339 | 2,406 | 7,963 | 472,635 | |
| 6427 | 603 | 232 | 1,234 | 3,303 | 12,857 | 472,605 | |
| 6428 | 603 | 348 | 1,929 | 2,732 | 7,508 | 472,590 | |
| 6429 | 603 | 312 | 1,372 | 3,464 | 10,098 | 472,470 | |
| 6430 | 603 | 320 | 1,834 | 3,350 | 7,392 | 472,440 | |
| 6431 | 603 | 308 | 1,073 | 3,382 | 12,107 | 472,035 | |
| 6432 | 603 | 239 | 1,903 | 2,983 | 9,305 | 472,035 | |
| 6433 | 603 | 165 | 1,045 | 3,471 | 14,954 | 471,990 | |
| 6434 | 603 | 305 | 1,708 | 3,039 | 9,025 | 471,765 | |
| 6435 | 603 | 212 | 1,115 | 3,329 | 13,858 | 471,690 | |
| 6436 | 602 | 354 | 2,976 | 1,492 | 3,504 | 471,360 | |
| 6437 | 602 | 254 | 1,859 | 2,660 | 9,868 | 471,330 | |
| 6438 | 602 | 251 | 1,761 | 3,533 | 8,767 | 471,285 | |
| 6439 | 602 | 286 | 1,939 | 3,049 | 7,965 | 471,255 | |
| 6440 | 602 | 238 | 1,476 | 3,272 | 11,255 | 471,225 | |
| 6441 | 602 | 324 | 1,959 | 2,451 | 8,276 | 471,180 | |
| 6442 | 602 | 344 | 2,075 | 2,316 | 7,447 | 471,135 | |
| 6443 | 602 | 281 | 1,936 | 2,981 | 8,209 | 471,105 | |
| 6444 | 602 | 312 | 2,020 | 2,556 | 7,930 | 471,030 | |
| 6445 | 602 | 221 | 1,257 | 3,530 | 12,362 | 470,760 | |
| 6446 | 602 | 286 | 1,266 | 3,540 | 10,987 | 470,745 | |
| 6447 | 602 | 280 | 1,708 | 3,281 | 8,972 | 470,730 | |
| 6448 | 602 | 181 | 1,071 | 3,504 | 14,327 | 470,715 | |
| 6449 | 602 | 304 | 1,262 | 3,260 | 11,206 | 470,670 | |
| 6450 | 602 | 318 | 1,718 | 3,129 | 8,447 | 470,595 |
第 6,401–6,450 名 / 共 41,217 名玩家