랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 4901

SEIGI_JUSTICE612,975
Lv 6654141,7754,575 - 4902

h725612,855
Lv 6654171,9794,243 - 4903

a19810128612,720
Lv 6654413,5312,969 - 4904

Stallone_Cobra86612,555
Lv 6653632,7183,009 - 4905

Xiaoheiyan612,345
Lv 6654021,5274,483 - 4906

Goforplat612,330
Lv 6653812,2004,116 - 4907

RaRF83612,300
Lv 6654252,5464,634 - 4908

DARTH-WRA1TH612,000
Lv 6652891,6034,519 - 4909

naoki_1012_611,925
Lv 6654433,2503,104 - 4910

russelguppy611,925
Lv 6653152,4724,417 - 4911

ManuelTheSlayer611,865
Lv 6654103,3573,137 - 4912

Pots3k611,565
Lv 6653781,8124,439 - 4913

Gainzbomber611,385
Lv 6653782,1204,538 - 4914

Flyvende_Zebra611,340
Lv 6653823,1173,116 - 4915

Psycroat611,055
Lv 6643392,6653,669 - 4916

dayon113611,025
Lv 6644202,4613,837 - 4917

liweimebius610,860
Lv 6644231,8244,060 - 4918

iruka-07610,785
Lv 6644302,8393,799 - 4919

mira283610,635
Lv 6644242,1234,357 - 4920

KainZ7610,545
Lv 6644342,4153,907 - 4921

gamefreak666610,365
Lv 6642732,4094,343 - 4922

AllanHercy610,245
Lv 6643771,7944,217 - 4923

PabtsBlueRibbon610,125
Lv 6643722,9013,685 - 4924

s8600005609,825
Lv 6644231,9684,192 - 4925

sadness-killon609,705
Lv 6644061,9144,195 - 4926

Irisqujun609,645
Lv 6643412,5132,998 - 4927

Scarlet_Liu609,495
Lv 6644161,9444,178 - 4928

rtakeow609,495
Lv 6644121,4274,561 - 4929

hexcursed609,480
Lv 6644022,6364,045 - 4930

SmokeyyXO609,465
Lv 6643492,2454,138 - 4931

Kan-Ki_Saitaku609,375
Lv 6644202,9623,122 - 4932

Pogo_Puschel608,715
Lv 6633602,0204,217 - 4933

Multi_Tasking608,445
Lv 6633871,7554,542 - 4934

Nelson_Rylee608,415
Lv 6632632,4263,967 - 4935

Scoobynate1313608,325
Lv 6633842,3984,167 - 4936

aqalu608,295
Lv 6634202,8903,754 - 4937

koei218608,100
Lv 6633861,7874,842 - 4938

Paully3433608,085
Lv 6634292,7153,776 - 4939

Handsome_Rob_7607,905
Lv 6634172,4033,957 - 4940

LonelyMatty-O607,815
Lv 6632361,7044,398 - 4941

Goldeselfan607,590
Lv 6633972,9283,280 - 4942

kazuma0723607,515
Lv 6634051,7895,017 - 4943

Nova18000000607,515
Lv 6633561,9544,581 - 4944

Deusfantasy607,485
Lv 6634151,6614,486 - 4945

Sun_emperor1607,425
Lv 6634361,7214,483 - 4946

nahahamu607,395
Lv 6634082,1044,384 - 4947

Deadpool_420_44607,365
Lv 6633122,9603,069 - 4948

intersoccerfc607,320
Lv 6632622,2524,222 - 4949

fengmo456607,290
Lv 6634062,2904,304 - 4950

X-SPRAY607,230
Lv 6633482,1154,412
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 665 | 414 | 1,775 | 4,575 | 12,785 | 612,975 | |
| 4902 | 665 | 417 | 1,979 | 4,243 | 12,157 | 612,855 | |
| 4903 | 665 | 441 | 3,531 | 2,969 | 4,904 | 612,720 | |
| 4904 | 665 | 363 | 2,718 | 3,009 | 11,251 | 612,555 | |
| 4905 | 665 | 402 | 1,527 | 4,483 | 14,655 | 612,345 | |
| 4906 | 665 | 381 | 2,200 | 4,116 | 11,770 | 612,330 | |
| 4907 | 665 | 425 | 2,546 | 4,634 | 7,776 | 612,300 | |
| 4908 | 665 | 289 | 1,603 | 4,519 | 16,364 | 612,000 | |
| 4909 | 665 | 443 | 3,250 | 3,104 | 6,227 | 611,925 | |
| 4910 | 665 | 315 | 2,472 | 4,417 | 10,829 | 611,925 | |
| 4911 | 665 | 410 | 3,357 | 3,137 | 6,175 | 611,865 | |
| 4912 | 665 | 378 | 1,812 | 4,439 | 13,461 | 611,565 | |
| 4913 | 665 | 378 | 2,120 | 4,538 | 11,403 | 611,385 | |
| 4914 | 665 | 382 | 3,117 | 3,116 | 8,182 | 611,340 | |
| 4915 | 664 | 339 | 2,665 | 3,669 | 10,629 | 611,055 | |
| 4916 | 664 | 420 | 2,461 | 3,837 | 9,895 | 611,025 | |
| 4917 | 664 | 423 | 1,824 | 4,060 | 13,200 | 610,860 | |
| 4918 | 664 | 430 | 2,839 | 3,799 | 7,487 | 610,785 | |
| 4919 | 664 | 424 | 2,123 | 4,357 | 10,777 | 610,635 | |
| 4920 | 664 | 434 | 2,415 | 3,907 | 9,719 | 610,545 | |
| 4921 | 664 | 273 | 2,409 | 4,343 | 12,091 | 610,365 | |
| 4922 | 664 | 377 | 1,794 | 4,217 | 13,945 | 610,245 | |
| 4923 | 664 | 372 | 2,901 | 3,685 | 8,459 | 610,125 | |
| 4924 | 664 | 423 | 1,968 | 4,192 | 12,003 | 609,825 | |
| 4925 | 664 | 406 | 1,914 | 4,195 | 12,653 | 609,705 | |
| 4926 | 664 | 341 | 2,513 | 2,998 | 12,749 | 609,645 | |
| 4927 | 664 | 416 | 1,944 | 4,178 | 12,293 | 609,495 | |
| 4928 | 664 | 412 | 1,427 | 4,561 | 14,709 | 609,495 | |
| 4929 | 664 | 402 | 2,636 | 4,045 | 8,686 | 609,480 | |
| 4930 | 664 | 349 | 2,245 | 4,138 | 11,905 | 609,465 | |
| 4931 | 664 | 420 | 2,962 | 3,122 | 8,209 | 609,375 | |
| 4932 | 663 | 360 | 2,020 | 4,217 | 12,827 | 608,715 | |
| 4933 | 663 | 387 | 1,755 | 4,542 | 13,209 | 608,445 | |
| 4934 | 663 | 263 | 2,426 | 3,967 | 12,811 | 608,415 | |
| 4935 | 663 | 384 | 2,398 | 4,167 | 10,153 | 608,325 | |
| 4936 | 663 | 420 | 2,890 | 3,754 | 7,305 | 608,295 | |
| 4937 | 663 | 386 | 1,787 | 4,842 | 12,414 | 608,100 | |
| 4938 | 663 | 429 | 2,715 | 3,776 | 8,117 | 608,085 | |
| 4939 | 663 | 417 | 2,403 | 3,957 | 9,855 | 607,905 | |
| 4940 | 663 | 236 | 1,704 | 4,398 | 16,781 | 607,815 | |
| 4941 | 663 | 397 | 2,928 | 3,280 | 8,438 | 607,590 | |
| 4942 | 663 | 405 | 1,789 | 5,017 | 11,633 | 607,515 | |
| 4943 | 663 | 356 | 1,954 | 4,581 | 12,495 | 607,515 | |
| 4944 | 663 | 415 | 1,661 | 4,486 | 13,261 | 607,485 | |
| 4945 | 663 | 436 | 1,721 | 4,483 | 12,483 | 607,425 | |
| 4946 | 663 | 408 | 2,104 | 4,384 | 10,941 | 607,395 | |
| 4947 | 663 | 312 | 2,960 | 3,069 | 10,353 | 607,365 | |
| 4948 | 663 | 262 | 2,252 | 4,222 | 13,292 | 607,320 | |
| 4949 | 663 | 406 | 2,290 | 4,304 | 10,018 | 607,290 | |
| 4950 | 663 | 348 | 2,115 | 4,412 | 12,008 | 607,230 |
4,901–4,950위 / 총 41,217명