랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 28451

Kuroma-Sfida154,350
Lv 403493701,087 - 28452

minky1154,350
Lv 403953331,135 - 28453

kuro-neko_zero154,335
Lv 403754191,261 - 28454

dsgsxcb154,320
Lv 403104529993 - 28455

E_Lucky_Lancer154,320
Lv 4031023931,106 - 28456

r2r2r2_lr154,305
Lv 403823131,084 - 28457

YakibutaPurie154,290
Lv 403465331,068 - 28458

dxjone154,275
Lv 403402681,082 - 28459

LionMagnus7154,260
Lv 403103457685 - 28460

ag-eru154,260
Lv 403714461,285 - 28461

kalraroze154,260
Lv 403323791,221 - 28462

haydenkorn67-154,260
Lv 40338360847 - 28463

gameking2169154,260
Lv 403995131,150 - 28464

LQ_Landon219154,230
Lv 403873651,110 - 28465

yoshi0305154,230
Lv 403693211,133 - 28466

Fred_1943154,200
Lv 403632881,476 - 28467

mikster600154,200
Lv 403143831,260 - 28468

miss1204154,185
Lv 4031055381,285 - 28469

ming2236154,185
Lv 403903231,219 - 28470

gallian1154,185
Lv 403553161,039 - 28471

RiverTheKing154,185
Lv 403102201,155 - 28472

Brian_H_360154,185
Lv 403874091,160 - 28473

anime592154,170
Lv 403725811,046 - 28474

durarara_a154,155
Lv 403803501,125 - 28475

wowmijing154,095
Lv 403823561,547 - 28476

terryzyc154,095
Lv 403773871,398 - 28477

youyou425154,095
Lv 4031093731,146 - 28478

nocodo154,065
Lv 403773781,196 - 28479

m1259154,065
Lv 403924001,120 - 28480

aaronhk154,050
Lv 403893391,095 - 28481

yotarou03154,035
Lv 40312291,204 - 28482

shikiei154,035
Lv 403593451,062 - 28483

tha_demon2009154,035
Lv 403984851,290 - 28484

MasonKokkeler154,035
Lv 4031054491,117 - 28485

GamiasGtb154,035
Lv 403553941,156 - 28486

punk_3658154,020
Lv 403543911,125 - 28487

one_baked_potato154,020
Lv 40383081,039 - 28488

gaym154,005
Lv 403524111,118 - 28489

TANUKITAROU-153,975
Lv 402833581,163 - 28490

alexis_2501153,975
Lv 402783511,154 - 28491

yh0104153,945
Lv 4021063121,114 - 28492

yu-ki-abc153,945
Lv 402693971,389 - 28493

Tenkawa_Subete153,930
Lv 402843821,082 - 28494

JAKOH153,930
Lv 402343101,193 - 28495

shiyuegang153,915
Lv 4021013901,039 - 28496

kimaki4179153,915
Lv 402312741,297 - 28497

ak255242153,870
Lv 402944881,074 - 28498

timey-wimey2153,855
Lv 402983841,158 - 28499

suxin36546767153,840
Lv 402793721,016 - 28500

batyu153,840
Lv 402634211,050
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28451 | 403 | 49 | 370 | 1,087 | 4,916 | 154,350 | |
| 28452 | 403 | 95 | 333 | 1,135 | 4,122 | 154,350 | |
| 28453 | 403 | 75 | 419 | 1,261 | 3,753 | 154,335 | |
| 28454 | 403 | 104 | 529 | 993 | 3,048 | 154,320 | |
| 28455 | 403 | 102 | 393 | 1,106 | 3,678 | 154,320 | |
| 28456 | 403 | 82 | 313 | 1,084 | 4,601 | 154,305 | |
| 28457 | 403 | 46 | 533 | 1,068 | 4,032 | 154,290 | |
| 28458 | 403 | 40 | 268 | 1,082 | 5,713 | 154,275 | |
| 28459 | 403 | 103 | 457 | 685 | 4,112 | 154,260 | |
| 28460 | 403 | 71 | 446 | 1,285 | 3,618 | 154,260 | |
| 28461 | 403 | 32 | 379 | 1,221 | 4,928 | 154,260 | |
| 28462 | 403 | 38 | 360 | 847 | 5,670 | 154,260 | |
| 28463 | 403 | 99 | 513 | 1,150 | 2,926 | 154,260 | |
| 28464 | 403 | 87 | 365 | 1,110 | 4,132 | 154,230 | |
| 28465 | 403 | 69 | 321 | 1,133 | 4,710 | 154,230 | |
| 28466 | 403 | 63 | 288 | 1,476 | 4,340 | 154,200 | |
| 28467 | 403 | 14 | 383 | 1,260 | 5,182 | 154,200 | |
| 28468 | 403 | 105 | 538 | 1,285 | 2,381 | 154,185 | |
| 28469 | 403 | 90 | 323 | 1,219 | 4,103 | 154,185 | |
| 28470 | 403 | 55 | 316 | 1,039 | 5,205 | 154,185 | |
| 28471 | 403 | 10 | 220 | 1,155 | 6,449 | 154,185 | |
| 28472 | 403 | 87 | 409 | 1,160 | 3,765 | 154,185 | |
| 28473 | 403 | 72 | 581 | 1,046 | 3,260 | 154,170 | |
| 28474 | 403 | 80 | 350 | 1,125 | 4,327 | 154,155 | |
| 28475 | 403 | 82 | 356 | 1,547 | 3,403 | 154,095 | |
| 28476 | 403 | 77 | 387 | 1,398 | 3,615 | 154,095 | |
| 28477 | 403 | 109 | 373 | 1,146 | 3,563 | 154,095 | |
| 28478 | 403 | 77 | 378 | 1,196 | 4,071 | 154,065 | |
| 28479 | 403 | 92 | 400 | 1,120 | 3,791 | 154,065 | |
| 28480 | 403 | 89 | 339 | 1,095 | 4,266 | 154,050 | |
| 28481 | 403 | 1 | 229 | 1,204 | 6,467 | 154,035 | |
| 28482 | 403 | 59 | 345 | 1,062 | 4,895 | 154,035 | |
| 28483 | 403 | 98 | 485 | 1,290 | 2,819 | 154,035 | |
| 28484 | 403 | 105 | 449 | 1,117 | 3,241 | 154,035 | |
| 28485 | 403 | 55 | 394 | 1,156 | 4,493 | 154,035 | |
| 28486 | 403 | 54 | 391 | 1,125 | 4,592 | 154,020 | |
| 28487 | 403 | 8 | 308 | 1,039 | 6,182 | 154,020 | |
| 28488 | 403 | 52 | 411 | 1,118 | 4,525 | 154,005 | |
| 28489 | 402 | 83 | 358 | 1,163 | 4,131 | 153,975 | |
| 28490 | 402 | 78 | 351 | 1,154 | 4,291 | 153,975 | |
| 28491 | 402 | 106 | 312 | 1,114 | 4,043 | 153,945 | |
| 28492 | 402 | 69 | 397 | 1,389 | 3,723 | 153,945 | |
| 28493 | 402 | 84 | 382 | 1,082 | 4,126 | 153,930 | |
| 28494 | 402 | 34 | 310 | 1,193 | 5,336 | 153,930 | |
| 28495 | 402 | 101 | 390 | 1,039 | 3,823 | 153,915 | |
| 28496 | 402 | 31 | 274 | 1,297 | 5,403 | 153,915 | |
| 28497 | 402 | 94 | 488 | 1,074 | 3,302 | 153,870 | |
| 28498 | 402 | 98 | 384 | 1,158 | 3,677 | 153,855 | |
| 28499 | 402 | 79 | 372 | 1,016 | 4,412 | 153,840 | |
| 28500 | 402 | 63 | 421 | 1,050 | 4,370 | 153,840 |
28,451–28,500위 / 총 41,216명