랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 15001

chi-bi-po-yo239,115
Lv 4661347831,704 - 15002

HILLZ-SKILLZ___239,115
Lv 466635021,927 - 15003

CoolConnor2002239,115
Lv 466224101,773 - 15004

ToxicJuicebox239,115
Lv 4661016571,861 - 15005

I-WO0DZY-I239,100
Lv 4661576471,907 - 15006

kennethsevilla27239,085
Lv 4661556131,547 - 15007

High_Voltage796239,085
Lv 466775951,891 - 15008

r3s1d3nt3v1l_2239,085
Lv 466544551,767 - 15009

KIRUA666-18239,055
Lv 4661641,288977 - 15010

Stormz-Gamer-239,055
Lv 4661577031,625 - 15011

TR0317239,040
Lv 4661415081,741 - 15012

shottre239,025
Lv 4651448881,740 - 15013

Strider_Arkkai239,025
Lv 465985121,728 - 15014

the_sniper_187239,025
Lv 4651385651,872 - 15015

omar_shot_kill239,025
Lv 4651386931,710 - 15016

BigCmarsh239,010
Lv 4651175961,773 - 15017

MeshoManson13238,995
Lv 465664411,687 - 15018

Angel-Ep-ANOTHER238,995
Lv 465565791,774 - 15019

Haro9000238,995
Lv 4651596221,757 - 15020

Loziosalvo238,995
Lv 4651206281,823 - 15021

WHITEZ238,965
Lv 4651556411,823 - 15022

BryanTheWolf90238,965
Lv 4651155691,774 - 15023

Xelloss_ru238,965
Lv 4651426221,926 - 15024

VerbalFoulHawk238,965
Lv 465967761,889 - 15025

Fabiodark23238,950
Lv 4651651,1081,200 - 15026

A20130113238,935
Lv 465915801,680 - 15027

JingKuan_Z238,920
Lv 4651518052,062 - 15028

Meridian_dawn238,920
Lv 4651215281,810 - 15029

taks-tks238,920
Lv 465304511,891 - 15030

caiosamiasep238,920
Lv 4651049031,434 - 15031

Amst3R13238,905
Lv 465374071,739 - 15032

TenaciousAussie238,905
Lv 4651196331,850 - 15033

Windtime577238,860
Lv 4651556181,713 - 15034

emerald_candy238,860
Lv 4651186271,835 - 15035

Angelic-Rin238,860
Lv 465696191,602 - 15036

DBNteped238,860
Lv 4651666881,669 - 15037

luxoil238,860
Lv 4651206311,720 - 15038

BCCggioni238,860
Lv 4651257291,762 - 15039

elovoblanco238,845
Lv 465595201,879 - 15040

MarioYuYu238,830
Lv 4651168831,508 - 15041

TheYoshi5789238,830
Lv 4651379251,364 - 15042

Luige22238,815
Lv 465355342,133 - 15043

tama-run238,815
Lv 465218812,026 - 15044

OverlordBeowolf238,815
Lv 4651415441,673 - 15045

Rubarb1983238,815
Lv 4651655391,725 - 15046

FHAOX90238,815
Lv 465994161,779 - 15047

RANGERS_MC238,815
Lv 465324441,899 - 15048

reverie700238,800
Lv 4651235221,811 - 15049

UK--19SevenSeven238,800
Lv 4651221,480794 - 15050

soanbunny238,770
Lv 4651698341,664
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 466 | 134 | 783 | 1,704 | 5,155 | 239,115 | |
| 15002 | 466 | 63 | 502 | 1,927 | 7,815 | 239,115 | |
| 15003 | 466 | 22 | 410 | 1,773 | 9,495 | 239,115 | |
| 15004 | 466 | 101 | 657 | 1,861 | 6,257 | 239,115 | |
| 15005 | 466 | 157 | 647 | 1,907 | 5,104 | 239,100 | |
| 15006 | 466 | 155 | 613 | 1,547 | 6,067 | 239,085 | |
| 15007 | 466 | 77 | 595 | 1,891 | 7,047 | 239,085 | |
| 15008 | 466 | 54 | 455 | 1,767 | 8,595 | 239,085 | |
| 15009 | 466 | 164 | 1,288 | 977 | 2,975 | 239,055 | |
| 15010 | 466 | 157 | 703 | 1,625 | 5,329 | 239,055 | |
| 15011 | 466 | 141 | 508 | 1,741 | 6,586 | 239,040 | |
| 15012 | 465 | 144 | 888 | 1,740 | 4,247 | 239,025 | |
| 15013 | 465 | 98 | 512 | 1,728 | 7,447 | 239,025 | |
| 15014 | 465 | 138 | 565 | 1,872 | 6,041 | 239,025 | |
| 15015 | 465 | 138 | 693 | 1,710 | 5,597 | 239,025 | |
| 15016 | 465 | 117 | 596 | 1,773 | 6,472 | 239,010 | |
| 15017 | 465 | 66 | 441 | 1,687 | 8,593 | 238,995 | |
| 15018 | 465 | 56 | 579 | 1,774 | 7,791 | 238,995 | |
| 15019 | 465 | 159 | 622 | 1,757 | 5,507 | 238,995 | |
| 15020 | 465 | 120 | 628 | 1,823 | 6,119 | 238,995 | |
| 15021 | 465 | 155 | 641 | 1,823 | 5,339 | 238,965 | |
| 15022 | 465 | 115 | 569 | 1,774 | 6,669 | 238,965 | |
| 15023 | 465 | 142 | 622 | 1,926 | 5,507 | 238,965 | |
| 15024 | 465 | 96 | 776 | 1,889 | 5,577 | 238,965 | |
| 15025 | 465 | 165 | 1,108 | 1,200 | 3,582 | 238,950 | |
| 15026 | 465 | 91 | 580 | 1,680 | 7,269 | 238,935 | |
| 15027 | 465 | 151 | 805 | 2,062 | 3,954 | 238,920 | |
| 15028 | 465 | 121 | 528 | 1,810 | 6,720 | 238,920 | |
| 15029 | 465 | 30 | 451 | 1,891 | 8,840 | 238,920 | |
| 15030 | 465 | 104 | 903 | 1,434 | 5,562 | 238,920 | |
| 15031 | 465 | 37 | 407 | 1,739 | 9,267 | 238,905 | |
| 15032 | 465 | 119 | 633 | 1,850 | 6,049 | 238,905 | |
| 15033 | 465 | 155 | 618 | 1,713 | 5,690 | 238,860 | |
| 15034 | 465 | 118 | 627 | 1,835 | 6,132 | 238,860 | |
| 15035 | 465 | 69 | 619 | 1,602 | 7,626 | 238,860 | |
| 15036 | 465 | 166 | 688 | 1,669 | 5,138 | 238,860 | |
| 15037 | 465 | 120 | 631 | 1,720 | 6,298 | 238,860 | |
| 15038 | 465 | 125 | 729 | 1,762 | 5,526 | 238,860 | |
| 15039 | 465 | 59 | 520 | 1,879 | 7,865 | 238,845 | |
| 15040 | 465 | 116 | 883 | 1,508 | 5,288 | 238,830 | |
| 15041 | 465 | 137 | 925 | 1,364 | 4,904 | 238,830 | |
| 15042 | 465 | 35 | 534 | 2,133 | 7,751 | 238,815 | |
| 15043 | 465 | 21 | 881 | 2,026 | 6,163 | 238,815 | |
| 15044 | 465 | 141 | 544 | 1,673 | 6,491 | 238,815 | |
| 15045 | 465 | 165 | 539 | 1,725 | 5,937 | 238,815 | |
| 15046 | 465 | 99 | 416 | 1,779 | 7,887 | 238,815 | |
| 15047 | 465 | 32 | 444 | 1,899 | 8,819 | 238,815 | |
| 15048 | 465 | 123 | 522 | 1,811 | 6,706 | 238,800 | |
| 15049 | 465 | 122 | 1,480 | 794 | 3,012 | 238,800 | |
| 15050 | 465 | 169 | 834 | 1,664 | 4,206 | 238,770 |
15,001–15,050위 / 총 41,215명