랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 101

u51010CZ11,571,510
Lv 24168,46073,20241,067 - 102

Andrew_Crane11,518,770
Lv 24118,64266,96848,527 - 103

PGPN11,487,765
Lv 24088,53569,48643,559 - 104

legregtenchu111,435,175
Lv 24038,43863,59947,624 - 105

Hartigan-7711,337,750
Lv 23938,45062,26748,057 - 106

Goox11,290,785
Lv 23888,10067,60641,081 - 107

Scratch-19-11,200,770
Lv 23798,29662,71445,632 - 108

SkidziPL11,157,495
Lv 23758,36865,28341,048 - 109

Daisuke-Daidalos11,014,575
Lv 23618,21855,81153,430 - 110

DANIELGAMECORNER11,001,285
Lv 23598,23260,95747,044 - 111

speedylein8110,914,195
Lv 23507,95664,61845,451 - 112

anjiik10,784,220
Lv 23378,08159,42245,458 - 113

trascalogen10,698,330
Lv 23298,00053,48653,608 - 114

Moribund1310,597,530
Lv 23187,94161,38640,749 - 115

Free_Lessons-10,518,885
Lv 23117,83558,28443,939 - 116

TKY-Takuchan-NA210,486,815
Lv 23077,51156,00946,968 - 117

Aspalotl10,314,495
Lv 22897,63662,27144,188 - 118

Dan_Cam2410,294,365
Lv 22877,76559,92534,907 - 119

ScepticW_10,277,700
Lv 22867,58654,50649,310 - 120

huebrin1810,252,575
Lv 22837,42058,49547,810 - 121

kila_070510,182,270
Lv 22757,59954,18345,591 - 122

Fiorio_Gamer_BR10,139,655
Lv 22717,57959,34339,808 - 123

Quorthon8910,123,020
Lv 22697,55055,14743,881 - 124

Terror-Yugi10,070,805
Lv 22647,36849,24949,739 - 125

Freibier-Legende10,046,685
Lv 22617,49655,09343,617 - 126

BIG_JOOKER10,017,585
Lv 22587,48050,83147,303 - 127

Maxicek989,854,985
Lv 22417,34956,11036,695 - 128

x-TheMagicOne-x9,817,650
Lv 22377,24055,71838,607 - 129

I---V6---I9,803,565
Lv 22357,24956,53238,600 - 130

rodrigotorito9,755,100
Lv 22307,00655,37341,820 - 131

DEVOTED2TROPHIES9,749,655
Lv 22307,11655,51440,642 - 132

Lambik-0079,736,560
Lv 22287,17449,92145,039 - 133

AWESOME-RAYAN9,726,390
Lv 22277,27853,30941,008 - 134

Iron_Manson9,667,455
Lv 22216,86659,04639,957 - 135

SagiriOneeChan9,667,110
Lv 22217,25558,63240,923 - 136

lijin6249,585,960
Lv 22127,11353,86739,305 - 137

basscla_t_ruka9,551,325
Lv 22097,00746,17148,542 - 138

GraefinTascha9,464,970
Lv 22006,95652,27745,291 - 139

Steini2889,425,265
Lv 21956,94454,07738,195 - 140

DID-GAMER9,369,885
Lv 21897,01456,13235,512 - 141

Eighteenthell9,367,905
Lv 21897,01453,47031,928 - 142

Platinumpty9,349,470
Lv 21877,00752,87439,080 - 143

KOREANBasket9,286,815
Lv 21806,90153,87137,157 - 144

liusutai7199,267,240
Lv 21786,89851,39039,784 - 145

I_Kaoji_I9,234,060
Lv 21746,86149,19143,411 - 146

Diors_V5879,199,425
Lv 21706,86549,59441,953 - 147

boeny9,100,830
Lv 21596,75053,62934,474 - 148

Mark-The-King-939,093,180
Lv 21586,79150,53041,961 - 149

THX-1138-4EB9,049,830
Lv 21536,71549,39842,283 - 150

Leewor8,988,075
Lv 21476,60253,79339,081
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2416 | 8,460 | 73,202 | 41,067 | 80,888 | 11,571,510 | |
| 102 | 2411 | 8,642 | 66,968 | 48,527 | 96,216 | 11,518,770 | |
| 103 | 2408 | 8,535 | 69,486 | 43,559 | 91,117 | 11,487,765 | |
| 104 | 2403 | 8,438 | 63,599 | 47,624 | 116,743 | 11,435,175 | |
| 105 | 2393 | 8,450 | 62,267 | 48,057 | 117,134 | 11,337,750 | |
| 106 | 2388 | 8,100 | 67,606 | 41,081 | 102,921 | 11,290,785 | |
| 107 | 2379 | 8,296 | 62,714 | 45,632 | 113,250 | 11,200,770 | |
| 108 | 2375 | 8,368 | 65,283 | 41,048 | 102,679 | 11,157,495 | |
| 109 | 2361 | 8,218 | 55,811 | 53,430 | 128,219 | 11,014,575 | |
| 110 | 2359 | 8,232 | 60,957 | 47,044 | 108,949 | 11,001,285 | |
| 111 | 2350 | 7,956 | 64,618 | 45,451 | 89,883 | 10,914,195 | |
| 112 | 2337 | 8,081 | 59,422 | 45,458 | 109,880 | 10,784,220 | |
| 113 | 2329 | 8,000 | 53,486 | 53,608 | 125,090 | 10,698,330 | |
| 114 | 2318 | 7,941 | 61,386 | 40,749 | 97,868 | 10,597,530 | |
| 115 | 2311 | 7,835 | 58,284 | 43,939 | 106,977 | 10,518,885 | |
| 116 | 2307 | 7,511 | 56,009 | 46,968 | 118,911 | 10,486,815 | |
| 117 | 2289 | 7,636 | 62,271 | 44,188 | 72,911 | 10,314,495 | |
| 118 | 2287 | 7,765 | 59,925 | 34,907 | 101,627 | 10,294,365 | |
| 119 | 2286 | 7,586 | 54,506 | 49,310 | 107,804 | 10,277,700 | |
| 120 | 2283 | 7,420 | 58,495 | 47,810 | 88,515 | 10,252,575 | |
| 121 | 2275 | 7,599 | 54,183 | 45,591 | 110,558 | 10,182,270 | |
| 122 | 2271 | 7,579 | 59,343 | 39,808 | 88,723 | 10,139,655 | |
| 123 | 2269 | 7,550 | 55,147 | 43,881 | 105,224 | 10,123,020 | |
| 124 | 2264 | 7,368 | 49,249 | 49,739 | 129,055 | 10,070,805 | |
| 125 | 2261 | 7,496 | 55,093 | 43,617 | 102,067 | 10,046,685 | |
| 126 | 2258 | 7,480 | 50,831 | 47,303 | 118,647 | 10,017,585 | |
| 127 | 2241 | 7,349 | 56,110 | 36,695 | 99,969 | 9,854,985 | |
| 128 | 2237 | 7,240 | 55,718 | 38,607 | 98,188 | 9,817,650 | |
| 129 | 2235 | 7,249 | 56,532 | 38,600 | 92,199 | 9,803,565 | |
| 130 | 2230 | 7,006 | 55,373 | 41,820 | 94,342 | 9,755,100 | |
| 131 | 2230 | 7,116 | 55,514 | 40,642 | 93,289 | 9,749,655 | |
| 132 | 2228 | 7,174 | 49,921 | 45,039 | 116,020 | 9,736,560 | |
| 133 | 2227 | 7,278 | 53,309 | 41,008 | 100,996 | 9,726,390 | |
| 134 | 2221 | 6,866 | 59,046 | 39,957 | 72,987 | 9,667,455 | |
| 135 | 2221 | 7,255 | 58,632 | 40,923 | 65,736 | 9,667,110 | |
| 136 | 2212 | 7,113 | 53,867 | 39,305 | 94,992 | 9,585,960 | |
| 137 | 2209 | 7,007 | 46,171 | 48,542 | 122,505 | 9,551,325 | |
| 138 | 2200 | 6,956 | 52,277 | 45,291 | 87,634 | 9,464,970 | |
| 139 | 2195 | 6,944 | 54,077 | 38,195 | 88,619 | 9,425,265 | |
| 140 | 2189 | 7,014 | 56,132 | 35,512 | 76,563 | 9,369,885 | |
| 141 | 2189 | 7,014 | 53,470 | 31,928 | 99,571 | 9,367,905 | |
| 142 | 2187 | 7,007 | 52,874 | 39,080 | 87,754 | 9,349,470 | |
| 143 | 2180 | 6,901 | 53,871 | 37,157 | 83,561 | 9,286,815 | |
| 144 | 2178 | 6,898 | 51,390 | 39,784 | 91,948 | 9,267,240 | |
| 145 | 2174 | 6,861 | 49,191 | 43,411 | 96,416 | 9,234,060 | |
| 146 | 2170 | 6,865 | 49,594 | 41,953 | 94,525 | 9,199,425 | |
| 147 | 2159 | 6,750 | 53,629 | 34,474 | 81,000 | 9,100,830 | |
| 148 | 2158 | 6,791 | 50,530 | 41,961 | 83,290 | 9,093,180 | |
| 149 | 2153 | 6,715 | 49,398 | 42,283 | 88,068 | 9,049,830 | |
| 150 | 2147 | 6,602 | 53,793 | 39,081 | 66,245 | 8,988,075 |
101–150위 / 총 41,217명