랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 1201

CarIvan19842,247,615
Lv 11461,62211,90410,773 - 1202

andrei_almasan2,245,725
Lv 11451,67713,4378,255 - 1203

Razielx85194262,245,185
Lv 11451,50910,74411,042 - 1204

KleenGoere2,244,285
Lv 11451,65113,0099,027 - 1205

gassenhauer282,242,965
Lv 11451,4809,81710,163 - 1206

zenq-6842,242,755
Lv 11451,60011,31817,252 - 1207

GSX1400MICK2,239,905
Lv 11441,65011,44912,404 - 1208

crash102,238,750
Lv 11441,56710,92312,767 - 1209

yuta3215z2,237,760
Lv 11431,60810,95410,945 - 1210

LazHimself2,236,080
Lv 11431,44110,9989,776 - 1211

Pang-Chuck2,235,405
Lv 11431,67112,6336,946 - 1212

IU_is_FOREVER2,233,080
Lv 11421,50112,32711,002 - 1213

Platingamer-HRO2,232,720
Lv 11421,60711,97010,986 - 1214

roscom2,232,315
Lv 11421,51812,53810,457 - 1215

melodicmizery2,232,015
Lv 11421,59313,5387,681 - 1216

Karain132,229,435
Lv 11421,63913,0907,603 - 1217

goulart6662,229,180
Lv 11421,61114,5047,323 - 1218

videogaming952,228,805
Lv 11411,48511,45510,129 - 1219

martin10004142,227,560
Lv 11411,54112,7468,232 - 1220

manny6663022,225,535
Lv 11411,37514,7277,437 - 1221

PET_LOKO_992,224,665
Lv 11411,60313,9638,663 - 1222

GROX_952,224,215
Lv 11401,56313,6418,606 - 1223

Gickdaddy06202,224,200
Lv 11401,59112,2429,870 - 1224

norumanD_mk-22,222,385
Lv 11401,63212,8469,434 - 1225

Luca-LP07ONE2,221,980
Lv 11401,6359,76411,527 - 1226

falko692,221,785
Lv 11401,64211,5808,961 - 1227

fffffrrrreeeeddd2,218,065
Lv 11391,59012,7849,696 - 1228

OstHorschte2,213,220
Lv 11381,61612,3988,821 - 1229

SaiomoraDemoshi2,212,005
Lv 11381,50011,20210,570 - 1230

I_R_A_E_W_I2,210,970
Lv 11381,35211,77410,345 - 1231

leoxp20162,209,875
Lv 11371,59613,7459,338 - 1232

AroundThePlanet2,209,095
Lv 11371,49913,7278,114 - 1233

Sung_Jin-Woo6192,204,805
Lv 11361,59511,91210,035 - 1234

TommyRockDoom132,204,805
Lv 11361,53111,78311,034 - 1235

ScottiEmily072,204,430
Lv 11361,55412,17611,133 - 1236

Onizuka_Genji2,203,230
Lv 11361,62113,6249,678 - 1237

damonx212,200,935
Lv 11351,49412,12110,752 - 1238

Kefran872,200,500
Lv 11351,4509,52114,912 - 1239

Camween2,200,125
Lv 11351,46812,5769,955 - 1240

bangbill2,197,095
Lv 11341,5049,84210,302 - 1241

lana0603892,197,080
Lv 11341,3979,29712,124 - 1242

NikooBroo2,196,975
Lv 11341,60510,65811,731 - 1243

JohnDavies3502,194,440
Lv 11341,59912,3859,447 - 1244

Bubblehead_2K2,193,390
Lv 11341,59511,91011,283 - 1245

Tefrea2,193,150
Lv 11341,58311,9649,836 - 1246

Erexziia2,192,100
Lv 11331,63113,1158,868 - 1247

PhillXVII2,190,255
Lv 11331,01211,10311,638 - 1248

vit23022,187,060
Lv 11321,52910,24012,108 - 1249

Finsendt2,186,955
Lv 11321,61113,3616,742 - 1250

zLeninn2,185,290
Lv 11321,63415,2946,888
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1146 | 1,622 | 11,904 | 10,773 | 24,431 | 2,247,615 | |
| 1202 | 1145 | 1,677 | 13,437 | 8,255 | 19,043 | 2,245,725 | |
| 1203 | 1145 | 1,509 | 10,744 | 11,042 | 32,951 | 2,245,185 | |
| 1204 | 1145 | 1,651 | 13,009 | 9,027 | 20,491 | 2,244,285 | |
| 1205 | 1145 | 1,480 | 9,817 | 10,163 | 40,703 | 2,242,965 | |
| 1206 | 1145 | 1,600 | 11,318 | 17,252 | 15,105 | 2,242,755 | |
| 1207 | 1144 | 1,650 | 11,449 | 12,404 | 22,825 | 2,239,905 | |
| 1208 | 1144 | 1,567 | 10,923 | 12,767 | 26,838 | 2,238,750 | |
| 1209 | 1143 | 1,608 | 10,954 | 10,945 | 29,410 | 2,237,760 | |
| 1210 | 1143 | 1,441 | 10,998 | 9,776 | 34,712 | 2,236,080 | |
| 1211 | 1143 | 1,671 | 12,633 | 6,946 | 25,917 | 2,235,405 | |
| 1212 | 1142 | 1,501 | 12,327 | 11,002 | 22,886 | 2,233,080 | |
| 1213 | 1142 | 1,607 | 11,970 | 10,986 | 22,916 | 2,232,720 | |
| 1214 | 1142 | 1,518 | 12,538 | 10,457 | 22,319 | 2,232,315 | |
| 1215 | 1142 | 1,593 | 13,538 | 7,681 | 20,351 | 2,232,015 | |
| 1216 | 1142 | 1,639 | 13,090 | 7,603 | 22,103 | 2,229,435 | |
| 1217 | 1142 | 1,611 | 14,504 | 7,323 | 14,722 | 2,229,180 | |
| 1218 | 1141 | 1,485 | 11,455 | 10,129 | 29,899 | 2,228,805 | |
| 1219 | 1141 | 1,541 | 12,746 | 8,232 | 24,744 | 2,227,560 | |
| 1220 | 1141 | 1,375 | 14,727 | 7,437 | 17,633 | 2,225,535 | |
| 1221 | 1141 | 1,603 | 13,963 | 8,663 | 15,147 | 2,224,665 | |
| 1222 | 1140 | 1,563 | 13,641 | 8,606 | 17,963 | 2,224,215 | |
| 1223 | 1140 | 1,591 | 12,242 | 9,870 | 23,268 | 2,224,200 | |
| 1224 | 1140 | 1,632 | 12,846 | 9,434 | 19,575 | 2,222,385 | |
| 1225 | 1140 | 1,635 | 9,764 | 11,527 | 33,794 | 2,221,980 | |
| 1226 | 1140 | 1,642 | 11,580 | 8,961 | 27,877 | 2,221,785 | |
| 1227 | 1139 | 1,590 | 12,784 | 9,696 | 19,975 | 2,218,065 | |
| 1228 | 1138 | 1,616 | 12,398 | 8,821 | 23,198 | 2,213,220 | |
| 1229 | 1138 | 1,500 | 11,202 | 10,570 | 29,115 | 2,212,005 | |
| 1230 | 1138 | 1,352 | 11,774 | 10,345 | 29,024 | 2,210,970 | |
| 1231 | 1137 | 1,596 | 13,745 | 9,338 | 14,259 | 2,209,875 | |
| 1232 | 1137 | 1,499 | 13,727 | 8,114 | 18,703 | 2,209,095 | |
| 1233 | 1136 | 1,595 | 11,912 | 10,035 | 23,545 | 2,204,805 | |
| 1234 | 1136 | 1,531 | 11,783 | 11,034 | 23,601 | 2,204,805 | |
| 1235 | 1136 | 1,554 | 12,176 | 11,133 | 20,560 | 2,204,430 | |
| 1236 | 1136 | 1,621 | 13,624 | 9,678 | 13,362 | 2,203,230 | |
| 1237 | 1135 | 1,494 | 12,121 | 10,752 | 22,619 | 2,200,935 | |
| 1238 | 1135 | 1,450 | 9,521 | 14,912 | 30,750 | 2,200,500 | |
| 1239 | 1135 | 1,468 | 12,576 | 9,955 | 21,949 | 2,200,125 | |
| 1240 | 1134 | 1,504 | 9,842 | 10,302 | 36,737 | 2,197,095 | |
| 1241 | 1134 | 1,397 | 9,297 | 12,124 | 38,502 | 2,197,080 | |
| 1242 | 1134 | 1,605 | 10,658 | 11,731 | 26,955 | 2,196,975 | |
| 1243 | 1134 | 1,599 | 12,385 | 9,447 | 21,112 | 2,194,440 | |
| 1244 | 1134 | 1,595 | 11,910 | 11,283 | 20,300 | 2,193,390 | |
| 1245 | 1134 | 1,583 | 11,964 | 9,836 | 23,094 | 2,193,150 | |
| 1246 | 1133 | 1,631 | 13,115 | 8,868 | 17,094 | 2,192,100 | |
| 1247 | 1133 | 1,012 | 11,103 | 11,638 | 35,883 | 2,190,255 | |
| 1248 | 1132 | 1,529 | 10,240 | 12,108 | 29,568 | 2,187,060 | |
| 1249 | 1132 | 1,611 | 13,361 | 6,742 | 19,927 | 2,186,955 | |
| 1250 | 1132 | 1,634 | 15,294 | 6,888 | 7,466 | 2,185,290 |
1,201–1,250위 / 총 41,217명