랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 1151

redkronos2,331,810
Lv 11641,61212,7939,516 - 1152

krixitkakrit2,328,060
Lv 11641,64313,3559,657 - 1153

PeryCrazy2,326,710
Lv 11631,68212,06811,815 - 1154

slbteam12,325,150
Lv 11631,66011,70512,994 - 1155

PuPu-ZaPruD3r2,323,650
Lv 11631,55014,7307,444 - 1156

karaisenbei2,320,530
Lv 11621,59912,97811,497 - 1157

Lahti4202,319,105
Lv 11621,65512,65310,292 - 1158

sato-_06012,314,875
Lv 11611,59912,54611,572 - 1159

Linkzard_2,311,020
Lv 11601,50111,73710,234 - 1160

TROPHY-MASTER2,309,280
Lv 11591,68514,0288,158 - 1161

aarontendo2,307,780
Lv 11591,66212,9418,637 - 1162

GreenMystery2,307,060
Lv 11591,68613,3339,884 - 1163

neoshinmeiryu2,302,965
Lv 11581,67910,78313,067 - 1164

Beef_Jerky_Buff2,302,215
Lv 11581,63013,1649,871 - 1165

STK_Tomjay2,300,295
Lv 11571,69912,59510,709 - 1166

Tweaker812,299,275
Lv 11571,6698,50213,919 - 1167

ShahinMiah2,298,825
Lv 11571,71112,98510,793 - 1168

ryufeida2,296,965
Lv 11571,61514,4218,301 - 1169

torres_arkel2,295,825
Lv 11561,64111,88210,461 - 1170

kamiyo-vida2,294,280
Lv 11561,71215,0188,318 - 1171

HH_Schlachter2,291,790
Lv 11551,59315,1018,488 - 1172

GhostChiliReaper2,290,215
Lv 11551,58912,25511,751 - 1173

Halon_502,288,235
Lv 11551,4099,77915,276 - 1174

HolliHandGrenade2,288,190
Lv 11551,55811,80210,870 - 1175

n-yupon2,287,485
Lv 11551,67312,10112,038 - 1176

Dkja-572,284,455
Lv 11541,41111,78110,737 - 1177

UltraFire1212,280,570
Lv 11531,68814,0809,067 - 1178

Artsyal852,280,270
Lv 11531,68613,0629,761 - 1179

EzraBones2,279,310
Lv 11531,60411,9769,996 - 1180

Steven-GamingLP2,278,485
Lv 11531,51612,0198,901 - 1181

PeppermintPsycho2,277,570
Lv 11521,69015,6749,638 - 1182

Shockadelica-702,275,965
Lv 11521,52212,13712,433 - 1183

kubbix872,275,695
Lv 11521,60012,3118,388 - 1184

spartanhead2k2,271,600
Lv 11511,64613,4529,631 - 1185

Werderzombie2,271,150
Lv 11511,57713,04010,177 - 1186

SkyHavok_2,269,740
Lv 11511,69012,3369,631 - 1187

erdvilla2,268,570
Lv 11501,63311,70211,874 - 1188

Parabono2,268,210
Lv 11501,63414,4098,776 - 1189

Element_Razor2,267,895
Lv 11501,56310,32613,575 - 1190

Xx_Rooster_80xX2,266,620
Lv 11501,59311,91110,495 - 1191

Subject_I72,263,920
Lv 11491,63513,26410,081 - 1192

Ballin4042,262,390
Lv 11491,53511,73712,570 - 1193

O-G_C-J_M-2,259,870
Lv 11481,41912,30711,440 - 1194

Takutolover2,259,195
Lv 11481,62510,59311,189 - 1195

Snake_Jecht2,258,340
Lv 11481,57710,50312,440 - 1196

slayerkerrking652,257,680
Lv 11481,67112,3137,751 - 1197

drago-2000-22,256,900
Lv 11481,66911,6409,615 - 1198

ErisFloralia2,256,360
Lv 11481,66613,3639,332 - 1199

ROBOJAN2,255,010
Lv 11471,57010,87212,796 - 1200

dante666satir2,248,560
Lv 11461,56114,0416,726
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1164 | 1,612 | 12,793 | 9,516 | 27,424 | 2,331,810 | |
| 1152 | 1164 | 1,643 | 13,355 | 9,657 | 22,900 | 2,328,060 | |
| 1153 | 1163 | 1,682 | 12,068 | 11,815 | 25,436 | 2,326,710 | |
| 1154 | 1163 | 1,660 | 11,705 | 12,994 | 25,592 | 2,325,150 | |
| 1155 | 1163 | 1,550 | 14,730 | 7,444 | 20,642 | 2,323,650 | |
| 1156 | 1162 | 1,599 | 12,978 | 11,497 | 21,860 | 2,320,530 | |
| 1157 | 1162 | 1,655 | 12,653 | 10,292 | 25,005 | 2,319,105 | |
| 1158 | 1161 | 1,599 | 12,546 | 11,572 | 23,925 | 2,314,875 | |
| 1159 | 1160 | 1,501 | 11,737 | 10,234 | 33,158 | 2,311,020 | |
| 1160 | 1159 | 1,685 | 14,028 | 8,158 | 19,768 | 2,309,280 | |
| 1161 | 1159 | 1,662 | 12,941 | 8,637 | 25,692 | 2,307,780 | |
| 1162 | 1159 | 1,686 | 13,333 | 9,884 | 20,318 | 2,307,060 | |
| 1163 | 1158 | 1,679 | 10,783 | 13,067 | 29,119 | 2,302,965 | |
| 1164 | 1158 | 1,630 | 13,164 | 9,871 | 22,155 | 2,302,215 | |
| 1165 | 1157 | 1,699 | 12,595 | 10,709 | 22,385 | 2,300,295 | |
| 1166 | 1157 | 1,669 | 8,502 | 13,919 | 41,055 | 2,299,275 | |
| 1167 | 1157 | 1,711 | 12,985 | 10,793 | 19,539 | 2,298,825 | |
| 1168 | 1157 | 1,615 | 14,421 | 8,301 | 17,703 | 2,296,965 | |
| 1169 | 1156 | 1,641 | 11,882 | 10,461 | 28,021 | 2,295,825 | |
| 1170 | 1156 | 1,712 | 15,018 | 8,318 | 11,968 | 2,294,280 | |
| 1171 | 1155 | 1,593 | 15,101 | 8,488 | 13,344 | 2,291,790 | |
| 1172 | 1155 | 1,589 | 12,255 | 11,751 | 23,869 | 2,290,215 | |
| 1173 | 1155 | 1,409 | 9,779 | 15,276 | 35,143 | 2,288,235 | |
| 1174 | 1155 | 1,558 | 11,802 | 10,870 | 28,834 | 2,288,190 | |
| 1175 | 1155 | 1,673 | 12,101 | 12,038 | 22,357 | 2,287,485 | |
| 1176 | 1154 | 1,411 | 11,781 | 10,737 | 31,917 | 2,284,455 | |
| 1177 | 1153 | 1,688 | 14,080 | 9,067 | 15,664 | 2,280,570 | |
| 1178 | 1153 | 1,686 | 13,062 | 9,761 | 20,404 | 2,280,270 | |
| 1179 | 1153 | 1,604 | 11,976 | 9,996 | 28,026 | 2,279,310 | |
| 1180 | 1153 | 1,516 | 12,019 | 8,901 | 31,663 | 2,278,485 | |
| 1181 | 1152 | 1,690 | 15,674 | 9,638 | 4,718 | 2,277,570 | |
| 1182 | 1152 | 1,522 | 12,137 | 12,433 | 23,603 | 2,275,965 | |
| 1183 | 1152 | 1,600 | 12,311 | 8,388 | 29,071 | 2,275,695 | |
| 1184 | 1151 | 1,646 | 13,452 | 9,631 | 18,546 | 2,271,600 | |
| 1185 | 1151 | 1,577 | 13,040 | 10,177 | 21,276 | 2,271,150 | |
| 1186 | 1151 | 1,690 | 12,336 | 9,631 | 24,238 | 2,269,740 | |
| 1187 | 1150 | 1,633 | 11,702 | 11,874 | 24,618 | 2,268,570 | |
| 1188 | 1150 | 1,634 | 14,409 | 8,776 | 14,528 | 2,268,210 | |
| 1189 | 1150 | 1,563 | 10,326 | 13,575 | 30,827 | 2,267,895 | |
| 1190 | 1150 | 1,593 | 11,911 | 10,495 | 26,792 | 2,266,620 | |
| 1191 | 1149 | 1,635 | 13,264 | 10,081 | 18,482 | 2,263,920 | |
| 1192 | 1149 | 1,535 | 11,737 | 12,570 | 24,564 | 2,262,390 | |
| 1193 | 1148 | 1,419 | 12,307 | 11,440 | 25,556 | 2,259,870 | |
| 1194 | 1148 | 1,625 | 10,593 | 11,189 | 32,177 | 2,259,195 | |
| 1195 | 1148 | 1,577 | 10,503 | 12,440 | 31,118 | 2,258,340 | |
| 1196 | 1148 | 1,671 | 12,313 | 7,751 | 27,712 | 2,257,680 | |
| 1197 | 1148 | 1,669 | 11,640 | 9,615 | 28,010 | 2,256,900 | |
| 1198 | 1148 | 1,666 | 13,363 | 9,332 | 18,262 | 2,256,360 | |
| 1199 | 1147 | 1,570 | 10,872 | 12,796 | 28,110 | 2,255,010 | |
| 1200 | 1146 | 1,561 | 14,041 | 6,726 | 20,986 | 2,248,560 |
1,151–1,200위 / 총 41,217명