랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 11001

FreshMXMC292,140
Lv 5041737452,233 - 11002

Dewgstrom292,140
Lv 504818002,131 - 11003

leonwr1986292,125
Lv 5031356772,099 - 11004

DragonBleaPiece292,110
Lv 5031816672,052 - 11005

Ntony_Takeshi291,960
Lv 5031707192,243 - 11006

hcgabberke291,960
Lv 5031958372,148 - 11007

Chen_Infinity291,945
Lv 5031579212,124 - 11008

GOL0322291,945
Lv 5031701,4901,554 - 11009

FoToNDenaXy291,945
Lv 5031926942,197 - 11010

luanfernando23291,930
Lv 5031481,2001,752 - 11011

malboke291,915
Lv 5031897282,316 - 11012

proton666291,870
Lv 5031989642,112 - 11013

alexandra14291,870
Lv 5031681,0252,002 - 11014

ZekkenAlter291,855
Lv 5031807742,004 - 11015

Mitarashi2077291,855
Lv 5031901,3121,401 - 11016

AliKassouh291,840
Lv 5031429452,084 - 11017

Onizuca255291,825
Lv 5032026192,143 - 11018

beery-stone76291,810
Lv 5032008821,958 - 11019

Mollercule291,765
Lv 5031999522,016 - 11020

rellik6m291,765
Lv 5031747942,211 - 11021

BumboScrubbins291,765
Lv 5031115392,166 - 11022

Yevia291,750
Lv 5031441,1921,807 - 11023

tree-25291,735
Lv 5031406862,320 - 11024

AMDathlon64x2291,690
Lv 503515682,283 - 11025

Ledger25291,690
Lv 5031081,2881,663 - 11026

ganba23291,690
Lv 503755402,402 - 11027

TonberryFeye291,690
Lv 503847262,355 - 11028

MMJDJ291,675
Lv 5031201,1032,084 - 11029

Sergio_XVZ291,660
Lv 5031771,0491,993 - 11030

CyclonicNinja291,585
Lv 5031858012,200 - 11031

M1138147291,570
Lv 503847582,295 - 11032

iMaestro1402291,540
Lv 5032086702,142 - 11033

doriathiago291,525
Lv 5032058382,077 - 11034

yuntian532291,465
Lv 5031839461,845 - 11035

james_ahn291,435
Lv 5031837062,041 - 11036

Underbelly90291,420
Lv 5031911,0302,075 - 11037

Kloze_CN291,405
Lv 5031866852,055 - 11038

devildeadman27DW291,390
Lv 5031646572,144 - 11039

ReyMOLERR291,375
Lv 5031679282,066 - 11040

jiangjian1211291,375
Lv 5032029312,093 - 11041

Mega-fresca291,360
Lv 5031951,0281,861 - 11042

gsbxwy291,345
Lv 5031941,1662,020 - 11043

Hikka1337228291,285
Lv 5031811,0231,866 - 11044

yoshimasa_0919291,270
Lv 5031979032,036 - 11045

a81188118291,240
Lv 5031896512,563 - 11046

jyudas291,240
Lv 5031948752,145 - 11047

TSYO291,210
Lv 5031937922,376 - 11048

EdgeTom291,210
Lv 503815562,249 - 11049

MALEJMORIS291,195
Lv 5031265932,293 - 11050

ajax31291,180
Lv 5031781,1252,085
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 504 | 173 | 745 | 2,233 | 7,080 | 292,140 | |
| 11002 | 504 | 81 | 800 | 2,131 | 8,794 | 292,140 | |
| 11003 | 503 | 135 | 677 | 2,099 | 8,515 | 292,125 | |
| 11004 | 503 | 181 | 667 | 2,052 | 7,748 | 292,110 | |
| 11005 | 503 | 170 | 719 | 2,243 | 7,264 | 291,960 | |
| 11006 | 503 | 195 | 837 | 2,148 | 6,246 | 291,960 | |
| 11007 | 503 | 157 | 921 | 2,124 | 6,549 | 291,945 | |
| 11008 | 503 | 170 | 1,490 | 1,554 | 4,015 | 291,945 | |
| 11009 | 503 | 192 | 694 | 2,197 | 7,065 | 291,945 | |
| 11010 | 503 | 148 | 1,200 | 1,752 | 5,798 | 291,930 | |
| 11011 | 503 | 189 | 728 | 2,316 | 6,681 | 291,915 | |
| 11012 | 503 | 198 | 964 | 2,112 | 5,490 | 291,870 | |
| 11013 | 503 | 168 | 1,025 | 2,002 | 5,944 | 291,870 | |
| 11014 | 503 | 180 | 774 | 2,004 | 7,205 | 291,855 | |
| 11015 | 503 | 190 | 1,312 | 1,401 | 4,983 | 291,855 | |
| 11016 | 503 | 142 | 945 | 2,084 | 6,778 | 291,840 | |
| 11017 | 503 | 202 | 619 | 2,143 | 7,415 | 291,825 | |
| 11018 | 503 | 200 | 882 | 1,958 | 6,246 | 291,810 | |
| 11019 | 503 | 199 | 952 | 2,016 | 5,727 | 291,765 | |
| 11020 | 503 | 174 | 794 | 2,211 | 6,785 | 291,765 | |
| 11021 | 503 | 111 | 539 | 2,166 | 9,665 | 291,765 | |
| 11022 | 503 | 144 | 1,192 | 1,807 | 5,804 | 291,750 | |
| 11023 | 503 | 140 | 686 | 2,320 | 7,893 | 291,735 | |
| 11024 | 503 | 51 | 568 | 2,283 | 10,452 | 291,690 | |
| 11025 | 503 | 108 | 1,288 | 1,663 | 6,232 | 291,690 | |
| 11026 | 503 | 75 | 540 | 2,402 | 9,902 | 291,690 | |
| 11027 | 503 | 84 | 726 | 2,355 | 8,700 | 291,690 | |
| 11028 | 503 | 120 | 1,103 | 2,084 | 6,259 | 291,675 | |
| 11029 | 503 | 177 | 1,049 | 1,993 | 5,624 | 291,660 | |
| 11030 | 503 | 185 | 801 | 2,200 | 6,533 | 291,585 | |
| 11031 | 503 | 84 | 758 | 2,295 | 8,620 | 291,570 | |
| 11032 | 503 | 208 | 670 | 2,142 | 6,972 | 291,540 | |
| 11033 | 503 | 205 | 838 | 2,077 | 6,153 | 291,525 | |
| 11034 | 503 | 183 | 946 | 1,845 | 6,405 | 291,465 | |
| 11035 | 503 | 183 | 706 | 2,041 | 7,451 | 291,435 | |
| 11036 | 503 | 191 | 1,030 | 2,075 | 5,278 | 291,420 | |
| 11037 | 503 | 186 | 685 | 2,055 | 7,487 | 291,405 | |
| 11038 | 503 | 164 | 657 | 2,144 | 7,916 | 291,390 | |
| 11039 | 503 | 167 | 928 | 2,066 | 6,385 | 291,375 | |
| 11040 | 503 | 202 | 931 | 2,093 | 5,613 | 291,375 | |
| 11041 | 503 | 195 | 1,028 | 1,861 | 5,634 | 291,360 | |
| 11042 | 503 | 194 | 1,166 | 2,020 | 4,507 | 291,345 | |
| 11043 | 503 | 181 | 1,023 | 1,866 | 5,929 | 291,285 | |
| 11044 | 503 | 197 | 903 | 2,036 | 5,988 | 291,270 | |
| 11045 | 503 | 189 | 651 | 2,563 | 6,604 | 291,240 | |
| 11046 | 503 | 194 | 875 | 2,145 | 5,996 | 291,240 | |
| 11047 | 503 | 193 | 792 | 2,376 | 6,050 | 291,210 | |
| 11048 | 503 | 81 | 556 | 2,249 | 9,960 | 291,210 | |
| 11049 | 503 | 126 | 593 | 2,293 | 8,749 | 291,195 | |
| 11050 | 503 | 178 | 1,125 | 2,085 | 4,932 | 291,180 |
11,001–11,050위 / 총 41,216명