랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
- 1001

cheesesteakphill2,629,755
Lv 12281,88615,12012,553 - 1002

Schnaubi112,628,525
Lv 12271,97115,11710,011 - 1003

henryadams162,626,560
Lv 12271,75114,01811,174 - 1004

shirogane195082,626,170
Lv 12271,95415,74812,816 - 1005

michi14122,619,285
Lv 12261,92614,5959,534 - 1006

haochris2,617,425
Lv 12251,90615,0839,541 - 1007

megajog2,616,585
Lv 12251,93014,77310,319 - 1008

rsturbo892,615,955
Lv 12251,92614,67611,100 - 1009

IZAREBEL22,615,850
Lv 12251,85314,42410,714 - 1010

VI-s-SI2,615,715
Lv 12251,82415,18512,224 - 1011

Adrian6192,612,490
Lv 12241,91614,92411,666 - 1012

Fallen_angel24072,611,335
Lv 12241,91215,25110,347 - 1013

Luckyfedora2,610,255
Lv 12241,80214,66812,032 - 1014

xLukk2,609,265
Lv 12241,7899,96019,062 - 1015

Aldeimeter2,609,250
Lv 12241,62311,74813,847 - 1016

GMVehox2,603,730
Lv 12221,76315,81910,990 - 1017

Pink_NeTi2,603,565
Lv 12221,84414,40311,699 - 1018

multigamer4fun2,603,280
Lv 12221,87513,80912,924 - 1019

unggoyy2,599,590
Lv 12221,89014,39512,308 - 1020

MRGTAVC2,599,305
Lv 12221,79113,62511,697 - 1021

Kenshiro-Shadow2,599,035
Lv 12221,72515,45910,007 - 1022

Marcos_Aioros2,598,405
Lv 12211,76713,98012,215 - 1023

JulzDeLaCreme2,597,820
Lv 12211,84712,90715,405 - 1024

minnemouse132,593,875
Lv 12201,84713,83312,241 - 1025

moparforever19682,593,800
Lv 12201,80315,65810,455 - 1026

KIBA_472,592,135
Lv 12201,86516,50011,010 - 1027

whybro2,587,080
Lv 12191,77714,90410,127 - 1028

Warped_Tonttu2,583,975
Lv 12181,6799,63518,110 - 1029

graeme98512,581,275
Lv 12181,59016,7049,306 - 1030

FrankieXiao2,580,360
Lv 12181,87114,23412,328 - 1031

Mhzgvc2,577,600
Lv 12171,87010,87713,564 - 1032

ninjamonkee99002,577,255
Lv 12171,82914,66612,390 - 1033

Aaken-Brothers2,574,570
Lv 12171,82814,07510,046 - 1034

Aerbt972,574,435
Lv 12171,87015,17611,766 - 1035

sonic_15152,574,075
Lv 12161,91114,87411,778 - 1036

j97972,569,005
Lv 12151,80813,12710,848 - 1037

ruku_2,568,780
Lv 12151,68814,87310,691 - 1038

MADD_S20992,567,850
Lv 12151,73314,66611,133 - 1039

HeLLeVeN112,567,790
Lv 12151,47613,34911,756 - 1040

AhmedNeo2,560,965
Lv 12141,74612,49711,880 - 1041

yosi66422,558,475
Lv 12131,86015,0708,703 - 1042

claudio42122,556,120
Lv 12131,73813,42512,344 - 1043

Melted-Snow2,549,850
Lv 12121,73213,45812,422 - 1044

ACE75ACE75ACE2,548,305
Lv 12111,85413,54611,450 - 1045

gogo_543-j202,548,260
Lv 12111,73713,4179,687 - 1046

guenni66102,547,465
Lv 12111,77314,55410,119 - 1047

AkumuMaster932,542,275
Lv 12101,89115,0029,144 - 1048

olivierleonard2,536,845
Lv 12091,75513,90611,993 - 1049

bouncy059jupiter2,535,525
Lv 12091,51914,75211,745 - 1050

JohnnyBrox2,530,455
Lv 12081,81411,54912,903
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1228 | 1,886 | 15,120 | 12,553 | 21,771 | 2,629,755 | |
| 1002 | 1227 | 1,971 | 15,117 | 10,011 | 25,091 | 2,628,525 | |
| 1003 | 1227 | 1,751 | 14,018 | 11,174 | 33,628 | 2,626,560 | |
| 1004 | 1227 | 1,954 | 15,748 | 12,816 | 15,878 | 2,626,170 | |
| 1005 | 1226 | 1,926 | 14,595 | 9,534 | 29,461 | 2,619,285 | |
| 1006 | 1225 | 1,906 | 15,083 | 9,541 | 26,795 | 2,617,425 | |
| 1007 | 1225 | 1,930 | 14,773 | 10,319 | 26,563 | 2,616,585 | |
| 1008 | 1225 | 1,926 | 14,676 | 11,100 | 25,621 | 2,615,955 | |
| 1009 | 1225 | 1,853 | 14,424 | 10,714 | 29,358 | 2,615,850 | |
| 1010 | 1225 | 1,824 | 15,185 | 12,224 | 22,343 | 2,615,715 | |
| 1011 | 1224 | 1,916 | 14,924 | 11,666 | 22,970 | 2,612,490 | |
| 1012 | 1224 | 1,912 | 15,251 | 10,347 | 23,649 | 2,611,335 | |
| 1013 | 1224 | 1,802 | 14,668 | 12,032 | 25,905 | 2,610,255 | |
| 1014 | 1224 | 1,789 | 9,960 | 19,062 | 40,287 | 2,609,265 | |
| 1015 | 1224 | 1,623 | 11,748 | 13,847 | 43,308 | 2,609,250 | |
| 1016 | 1222 | 1,763 | 15,819 | 10,990 | 21,428 | 2,603,730 | |
| 1017 | 1222 | 1,844 | 14,403 | 11,699 | 26,875 | 2,603,565 | |
| 1018 | 1222 | 1,875 | 13,809 | 12,924 | 27,350 | 2,603,280 | |
| 1019 | 1222 | 1,890 | 14,395 | 12,308 | 24,520 | 2,599,590 | |
| 1020 | 1222 | 1,791 | 13,625 | 11,697 | 32,323 | 2,599,305 | |
| 1021 | 1222 | 1,725 | 15,459 | 10,007 | 26,001 | 2,599,035 | |
| 1022 | 1221 | 1,767 | 13,980 | 12,215 | 29,577 | 2,598,405 | |
| 1023 | 1221 | 1,847 | 12,907 | 15,405 | 27,996 | 2,597,820 | |
| 1024 | 1220 | 1,847 | 13,833 | 12,241 | 28,505 | 2,593,875 | |
| 1025 | 1220 | 1,803 | 15,658 | 10,455 | 22,002 | 2,593,800 | |
| 1026 | 1220 | 1,865 | 16,500 | 11,010 | 14,489 | 2,592,135 | |
| 1027 | 1219 | 1,777 | 14,904 | 10,127 | 27,254 | 2,587,080 | |
| 1028 | 1218 | 1,679 | 9,635 | 18,110 | 44,655 | 2,583,975 | |
| 1029 | 1218 | 1,590 | 16,704 | 9,306 | 21,449 | 2,581,275 | |
| 1030 | 1218 | 1,871 | 14,234 | 12,328 | 24,544 | 2,580,360 | |
| 1031 | 1217 | 1,870 | 10,877 | 13,564 | 42,050 | 2,577,600 | |
| 1032 | 1217 | 1,829 | 14,666 | 12,390 | 22,461 | 2,577,255 | |
| 1033 | 1217 | 1,828 | 14,075 | 10,046 | 30,536 | 2,574,570 | |
| 1034 | 1217 | 1,870 | 15,176 | 11,766 | 19,641 | 2,574,435 | |
| 1035 | 1216 | 1,911 | 14,874 | 11,778 | 20,585 | 2,574,075 | |
| 1036 | 1215 | 1,808 | 13,127 | 10,848 | 34,649 | 2,569,005 | |
| 1037 | 1215 | 1,688 | 14,873 | 10,691 | 26,872 | 2,568,780 | |
| 1038 | 1215 | 1,733 | 14,666 | 11,133 | 26,268 | 2,567,850 | |
| 1039 | 1215 | 1,476 | 13,349 | 11,756 | 38,060 | 2,567,790 | |
| 1040 | 1214 | 1,746 | 12,497 | 11,880 | 37,069 | 2,560,965 | |
| 1041 | 1213 | 1,860 | 15,070 | 8,703 | 25,539 | 2,558,475 | |
| 1042 | 1213 | 1,738 | 13,425 | 12,344 | 30,410 | 2,556,120 | |
| 1043 | 1212 | 1,732 | 13,458 | 12,422 | 29,758 | 2,549,850 | |
| 1044 | 1211 | 1,854 | 13,546 | 11,450 | 28,631 | 2,548,305 | |
| 1045 | 1211 | 1,737 | 13,417 | 9,687 | 35,268 | 2,548,260 | |
| 1046 | 1211 | 1,773 | 14,554 | 10,119 | 26,809 | 2,547,465 | |
| 1047 | 1210 | 1,891 | 15,002 | 9,144 | 23,365 | 2,542,275 | |
| 1048 | 1209 | 1,755 | 13,906 | 11,993 | 26,601 | 2,536,845 | |
| 1049 | 1209 | 1,519 | 14,752 | 11,745 | 26,653 | 2,535,525 | |
| 1050 | 1208 | 1,814 | 11,549 | 12,903 | 37,317 | 2,530,455 |
1,001–1,050위 / 총 41,217명