Leaderboard
Compare PSN trophy point rankings worldwide or by country and region.
- 1101

Hidra132,447,835
Lv 11901,79112,64913,016 - 1102

xmaikel2,442,600
Lv 11891,7036,75116,780 - 1103

xExZoTiicKz-2,440,260
Lv 11881,80912,55912,109 - 1104

Yopate2,438,040
Lv 11881,77713,26110,357 - 1105

astro9992,434,875
Lv 11871,79012,23211,361 - 1106

MakiMak222,431,470
Lv 11871,75212,56116,206 - 1107

jojothecore2,429,295
Lv 11861,77211,51212,028 - 1108

rucnik2,429,265
Lv 11869659,86516,306 - 1109

Shirovale2,428,575
Lv 11861,74911,37912,202 - 1110

Reaperz-Edge2,423,670
Lv 11851,73613,1959,916 - 1111

zhouzihao7172,419,395
Lv 11841,65111,32115,141 - 1112

Vintergrining_332,417,955
Lv 11841,73912,68111,365 - 1113

Ferikusu52,416,380
Lv 11831,78214,3419,833 - 1114

Chaosphere0872,413,500
Lv 11831,72212,17913,374 - 1115

VizardGamer2,411,685
Lv 11821,77814,57610,049 - 1116

PIPOTALIA2,411,355
Lv 11821,72112,49111,067 - 1117

Hopp-E2,406,390
Lv 11811,73012,08513,491 - 1118

Chef_McM2,406,285
Lv 11811,57113,64712,041 - 1119

ryleythecool2,402,805
Lv 11801,74913,9559,966 - 1120

ShakingDragon2,402,160
Lv 11801,70211,58711,276 - 1121

Almatones2,400,600
Lv 11801,73514,33910,002 - 1122

Mankerm2,398,905
Lv 11791,65312,75312,566 - 1123

DaftenMiescha2,397,870
Lv 11791,76214,22710,783 - 1124

PaniPo22,397,135
Lv 11791,74913,0579,277 - 1125

Lathandratg2,393,670
Lv 11781,60113,10411,421 - 1126

Rocko-19722,388,825
Lv 11771,70613,9839,981 - 1127

patixulo2,378,475
Lv 11751,74114,7499,139 - 1128

Cr-Yakooh2,378,220
Lv 11751,70214,45510,152 - 1129

BrutalGuitar2,378,160
Lv 11751,74813,3809,407 - 1130

caduceusangel2,375,280
Lv 11741,77015,5688,217 - 1131

Max_Ultimo2,375,175
Lv 11741,68312,81612,542 - 1132

Desorientierung2,374,980
Lv 11741,75313,74510,175 - 1133

Angelgc842,371,290
Lv 11731,70814,0269,434 - 1134

caramujo19832,369,685
Lv 11731,68214,9338,952 - 1135

Wolfmothar2,369,670
Lv 11731,6378,95715,497 - 1136

Phil__19902,369,040
Lv 11731,71312,23811,078 - 1137

S_Misaka_mikoto2,369,025
Lv 11731,74813,19911,053 - 1138

Linconanann2,368,860
Lv 11731,69713,79111,183 - 1139

czeplin12342,363,580
Lv 11711,51412,51911,332 - 1140

sw11011842,360,415
Lv 11711,76213,31310,027 - 1141

DarthPaleDIm2,356,620
Lv 11701,70113,36011,312 - 1142

PeteBhoy712,355,990
Lv 11701,6527,80116,269 - 1143

BrAiNoNeR1822,353,605
Lv 11691,71112,47710,682 - 1144

DsonicX2,352,975
Lv 11691,55210,05010,971 - 1145

CaveBear9122,352,255
Lv 11691,56211,71510,980 - 1146

Raptorguy2,351,835
Lv 11691,71315,1518,381 - 1147

Myzeroth2,346,240
Lv 11681,64714,6958,726 - 1148

Maarvinel2,338,860
Lv 11661,69812,40713,867 - 1149

mrmike42,338,335
Lv 11661,67112,95911,353 - 1150

the-9the-legion2,336,355
Lv 11651,70113,7479,099
| Rank | Player | Level | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1190 | 1,791 | 12,649 | 13,016 | 25,443 | 2,447,835 | |
| 1102 | 1189 | 1,703 | 6,751 | 16,780 | 54,714 | 2,442,600 | |
| 1103 | 1188 | 1,809 | 12,559 | 12,109 | 26,932 | 2,440,260 | |
| 1104 | 1188 | 1,777 | 13,261 | 10,357 | 26,716 | 2,438,040 | |
| 1105 | 1187 | 1,790 | 12,232 | 11,361 | 30,411 | 2,434,875 | |
| 1106 | 1187 | 1,752 | 12,561 | 16,206 | 19,280 | 2,431,470 | |
| 1107 | 1186 | 1,772 | 11,512 | 12,028 | 33,385 | 2,429,295 | |
| 1108 | 1186 | 965 | 9,865 | 16,306 | 50,849 | 2,429,265 | |
| 1109 | 1186 | 1,749 | 11,379 | 12,202 | 34,247 | 2,428,575 | |
| 1110 | 1185 | 1,736 | 13,195 | 9,916 | 27,856 | 2,423,670 | |
| 1111 | 1184 | 1,651 | 11,321 | 15,141 | 30,065 | 2,419,395 | |
| 1112 | 1184 | 1,739 | 12,681 | 11,365 | 27,601 | 2,417,955 | |
| 1113 | 1183 | 1,782 | 14,341 | 9,833 | 19,740 | 2,416,380 | |
| 1114 | 1183 | 1,722 | 12,179 | 13,374 | 26,638 | 2,413,500 | |
| 1115 | 1182 | 1,778 | 14,576 | 10,049 | 17,665 | 2,411,685 | |
| 1116 | 1182 | 1,721 | 12,491 | 11,067 | 29,257 | 2,411,355 | |
| 1117 | 1181 | 1,730 | 12,085 | 13,491 | 26,334 | 2,406,390 | |
| 1118 | 1181 | 1,571 | 13,647 | 12,041 | 23,035 | 2,406,285 | |
| 1119 | 1180 | 1,749 | 13,955 | 9,966 | 21,545 | 2,402,805 | |
| 1120 | 1180 | 1,702 | 11,587 | 11,276 | 34,030 | 2,402,160 | |
| 1121 | 1180 | 1,735 | 14,339 | 10,002 | 19,302 | 2,400,600 | |
| 1122 | 1179 | 1,653 | 12,753 | 12,566 | 25,217 | 2,398,905 | |
| 1123 | 1179 | 1,762 | 14,227 | 10,783 | 17,690 | 2,397,870 | |
| 1124 | 1179 | 1,749 | 13,057 | 9,277 | 27,933 | 2,397,135 | |
| 1125 | 1178 | 1,601 | 13,104 | 11,421 | 26,092 | 2,393,670 | |
| 1126 | 1177 | 1,706 | 13,983 | 9,981 | 21,275 | 2,388,825 | |
| 1127 | 1175 | 1,741 | 14,749 | 9,139 | 16,973 | 2,378,475 | |
| 1128 | 1175 | 1,702 | 14,455 | 10,152 | 17,474 | 2,378,220 | |
| 1129 | 1175 | 1,748 | 13,380 | 9,407 | 24,490 | 2,378,160 | |
| 1130 | 1174 | 1,770 | 15,568 | 8,217 | 13,110 | 2,375,280 | |
| 1131 | 1174 | 1,683 | 12,816 | 12,542 | 22,705 | 2,375,175 | |
| 1132 | 1174 | 1,753 | 13,745 | 10,175 | 20,452 | 2,374,980 | |
| 1133 | 1173 | 1,708 | 14,026 | 9,434 | 20,902 | 2,371,290 | |
| 1134 | 1173 | 1,682 | 14,933 | 8,952 | 16,837 | 2,369,685 | |
| 1135 | 1173 | 1,637 | 8,957 | 15,497 | 40,502 | 2,369,670 | |
| 1136 | 1173 | 1,713 | 12,238 | 11,078 | 28,092 | 2,369,040 | |
| 1137 | 1173 | 1,748 | 13,199 | 11,053 | 21,675 | 2,369,025 | |
| 1138 | 1173 | 1,697 | 13,791 | 11,183 | 18,872 | 2,368,860 | |
| 1139 | 1171 | 1,514 | 12,519 | 11,332 | 29,514 | 2,363,580 | |
| 1140 | 1171 | 1,762 | 13,313 | 10,027 | 22,189 | 2,360,415 | |
| 1141 | 1170 | 1,701 | 13,360 | 11,312 | 20,304 | 2,356,620 | |
| 1142 | 1170 | 1,652 | 7,801 | 16,269 | 44,682 | 2,355,990 | |
| 1143 | 1169 | 1,711 | 12,477 | 10,682 | 26,461 | 2,353,605 | |
| 1144 | 1169 | 1,552 | 10,050 | 10,971 | 43,583 | 2,352,975 | |
| 1145 | 1169 | 1,562 | 11,715 | 10,980 | 33,327 | 2,352,255 | |
| 1146 | 1169 | 1,713 | 15,151 | 8,381 | 14,861 | 2,351,835 | |
| 1147 | 1168 | 1,647 | 14,695 | 8,726 | 17,854 | 2,346,240 | |
| 1148 | 1166 | 1,698 | 12,407 | 13,867 | 19,788 | 2,338,860 | |
| 1149 | 1166 | 1,671 | 12,959 | 11,353 | 22,009 | 2,338,335 | |
| 1150 | 1165 | 1,701 | 13,747 | 9,099 | 21,057 | 2,336,355 |
1,101–1,150 of 41,217