ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
地域
- 1951

saku27ks335,460
Lv 5282147012,632 - 1952

rise_335,325
Lv 527997712,503 - 1953

HAIDARA773335,235
Lv 5271879642,525 - 1954

tatsumiya-18335,190
Lv 5272068342,444 - 1955

kekacl335,100
Lv 5271059592,418 - 1956

VanaTolo335,010
Lv 5271691,3212,262 - 1957

ZS-70334,935
Lv 5272209582,617 - 1958

dxbrk2334,890
Lv 5271281,1182,813 - 1959

inori094334,845
Lv 5271498082,560 - 1960

tengu-021334,830
Lv 5272331,1832,476 - 1961

BLHILOW334,680
Lv 5271961,0432,731 - 1962

ShowHEY0824334,575
Lv 5272169022,449 - 1963

skm-moon334,455
Lv 5272001,2751,866 - 1964

skskdz334,320
Lv 5271911,2602,388 - 1965

sinnegi334,140
Lv 5272198482,695 - 1966

ogajin333,990
Lv 5272337952,464 - 1967

no-feisu9600333,945
Lv 5271237632,495 - 1968

k_9107sh333,750
Lv 5272288812,398 - 1969

ks1870333,540
Lv 5272181,1932,396 - 1970

toitoidorabaku333,345
Lv 5262332,0341,478 - 1971

alioce9333,255
Lv 5262221,3172,509 - 1972

CC0211333,225
Lv 5261577962,566 - 1973

yapool333,165
Lv 5261458992,556 - 1974

Gonton332,970
Lv 5261766972,332 - 1975

zhouxiaocao332,940
Lv 5262238852,354 - 1976

KAMEYAMA-G332,850
Lv 5261927212,394 - 1977

siro1224332,760
Lv 5261829982,370 - 1978

garyousion332,670
Lv 5262141,4102,484 - 1979

halo1102_ps332,595
Lv 5261859312,580 - 1980

keg1keg2keg3332,580
Lv 5262069452,443 - 1981

toshi_ryu9119332,400
Lv 526276082,557 - 1982

FlyingRods332,085
Lv 5261529022,702 - 1983

sanaoyuki331,575
Lv 5252111,8041,588 - 1984

STAR-from-tokyo331,545
Lv 5252308182,445 - 1985

Kunineko331,350
Lv 5252191,3492,187 - 1986

ztbchaosle331,110
Lv 5252369052,738 - 1987

keimaguro331,095
Lv 5252101,0372,573 - 1988

oi-naru330,945
Lv 5252301,3561,961 - 1989

new-wave-jacket330,870
Lv 5252019802,389 - 1990

yamapee27330,825
Lv 5252091,6781,598 - 1991

eruchomo7330,810
Lv 5252441,0142,292 - 1992

mr-pepe-japan330,810
Lv 5251749742,415 - 1993

E030068441330,705
Lv 5252239852,451 - 1994

Marumokkori_JP330,555
Lv 5252178092,508 - 1995

kon00330,480
Lv 5251931,1052,510 - 1996

RAIKA330,480
Lv 5251421,0852,269 - 1997

HenrikLarsson330,435
Lv 5251987792,334 - 1998

Non_Player_81-14330,330
Lv 5251337222,595 - 1999

choudenzihouZ432330,315
Lv 5251261,1582,545 - 2000

saradajapan330,285
Lv 5251791,1312,242
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 528 | 214 | 701 | 2,632 | 8,614 | 335,460 | |
| 1952 | 527 | 99 | 771 | 2,503 | 10,743 | 335,325 | |
| 1953 | 527 | 187 | 964 | 2,525 | 7,775 | 335,235 | |
| 1954 | 527 | 206 | 834 | 2,444 | 8,334 | 335,190 | |
| 1955 | 527 | 105 | 959 | 2,418 | 9,650 | 335,100 | |
| 1956 | 527 | 169 | 1,321 | 2,262 | 6,504 | 335,010 | |
| 1957 | 527 | 220 | 958 | 2,617 | 6,947 | 334,935 | |
| 1958 | 527 | 128 | 1,118 | 2,813 | 7,432 | 334,890 | |
| 1959 | 527 | 149 | 808 | 2,560 | 9,375 | 334,845 | |
| 1960 | 527 | 233 | 1,183 | 2,476 | 5,612 | 334,830 | |
| 1961 | 527 | 196 | 1,043 | 2,731 | 6,672 | 334,680 | |
| 1962 | 527 | 216 | 902 | 2,449 | 7,675 | 334,575 | |
| 1963 | 527 | 200 | 1,275 | 1,866 | 6,915 | 334,455 | |
| 1964 | 527 | 191 | 1,260 | 2,388 | 6,132 | 334,320 | |
| 1965 | 527 | 219 | 848 | 2,695 | 7,418 | 334,140 | |
| 1966 | 527 | 233 | 795 | 2,464 | 7,908 | 333,990 | |
| 1967 | 527 | 123 | 763 | 2,495 | 10,235 | 333,945 | |
| 1968 | 527 | 228 | 881 | 2,398 | 7,608 | 333,750 | |
| 1969 | 527 | 218 | 1,193 | 2,396 | 5,926 | 333,540 | |
| 1970 | 526 | 233 | 2,034 | 1,478 | 2,403 | 333,345 | |
| 1971 | 526 | 222 | 1,317 | 2,509 | 4,857 | 333,255 | |
| 1972 | 526 | 157 | 796 | 2,566 | 9,167 | 333,225 | |
| 1973 | 526 | 145 | 899 | 2,556 | 8,805 | 333,165 | |
| 1974 | 526 | 176 | 697 | 2,332 | 9,832 | 332,970 | |
| 1975 | 526 | 223 | 885 | 2,354 | 7,718 | 332,940 | |
| 1976 | 526 | 192 | 721 | 2,394 | 9,236 | 332,850 | |
| 1977 | 526 | 182 | 998 | 2,370 | 7,816 | 332,760 | |
| 1978 | 526 | 214 | 1,410 | 2,484 | 4,470 | 332,670 | |
| 1979 | 526 | 185 | 931 | 2,580 | 7,727 | 332,595 | |
| 1980 | 526 | 206 | 945 | 2,443 | 7,496 | 332,580 | |
| 1981 | 526 | 27 | 608 | 2,557 | 12,858 | 332,400 | |
| 1982 | 526 | 152 | 902 | 2,702 | 8,283 | 332,085 | |
| 1983 | 525 | 211 | 1,804 | 1,588 | 3,885 | 331,575 | |
| 1984 | 525 | 230 | 818 | 2,445 | 7,705 | 331,545 | |
| 1985 | 525 | 219 | 1,349 | 2,187 | 5,242 | 331,350 | |
| 1986 | 525 | 236 | 905 | 2,738 | 6,448 | 331,110 | |
| 1987 | 525 | 210 | 1,037 | 2,573 | 6,505 | 331,095 | |
| 1988 | 525 | 230 | 1,356 | 1,961 | 5,405 | 330,945 | |
| 1989 | 525 | 201 | 980 | 2,389 | 7,380 | 330,870 | |
| 1990 | 525 | 209 | 1,678 | 1,598 | 4,611 | 330,825 | |
| 1991 | 525 | 244 | 1,014 | 2,292 | 6,506 | 330,810 | |
| 1992 | 525 | 174 | 974 | 2,415 | 7,900 | 330,810 | |
| 1993 | 525 | 223 | 985 | 2,451 | 6,775 | 330,705 | |
| 1994 | 525 | 217 | 809 | 2,508 | 7,827 | 330,555 | |
| 1995 | 525 | 193 | 1,105 | 2,510 | 6,522 | 330,480 | |
| 1996 | 525 | 142 | 1,085 | 2,269 | 8,144 | 330,480 | |
| 1997 | 525 | 198 | 779 | 2,334 | 8,727 | 330,435 | |
| 1998 | 525 | 133 | 722 | 2,595 | 9,840 | 330,330 | |
| 1999 | 525 | 126 | 1,158 | 2,545 | 7,463 | 330,315 | |
| 2000 | 525 | 179 | 1,131 | 2,242 | 7,169 | 330,285 |
1,951–2,000 位 / 全 11,496 人