ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
地域
- 101

sugapi_2,854,035
Lv 12732,11616,28212,786 - 102

enuemu_29902,841,915
Lv 12712,05816,42013,989 - 103

mimapon2,804,340
Lv 12631,94816,10813,255 - 104

WEareMEGANE2,774,430
Lv 12572,00017,16810,249 - 105

s999920002,761,725
Lv 12541,93115,25112,471 - 106

Matsuri_07172,729,700
Lv 12482,04415,04212,481 - 107

mint_0lm2,726,295
Lv 12471,98816,03012,391 - 108

totorogaixtupai2,701,710
Lv 12422,02416,0979,883 - 109

hrkwb2,699,205
Lv 12421,80714,17414,318 - 110

megajog2,616,585
Lv 12251,93014,77310,319 - 111

ruku_2,568,780
Lv 12151,68814,87310,691 - 112

yosi66422,558,475
Lv 12131,86015,0708,703 - 113

Melted-Snow2,549,850
Lv 12121,73213,45812,422 - 114

SKSK-6142,523,600
Lv 12061,78614,2969,137 - 115

wakame122,508,720
Lv 12031,80815,10111,063 - 116

fortune_black2,489,340
Lv 11991,76914,29512,400 - 117

iristear2,457,420
Lv 11921,73712,58212,642 - 118

ArcheHero3572,455,215
Lv 11921,79712,39611,495 - 119

MK2-XXIII2,452,575
Lv 11911,79715,6218,404 - 120

daisdice2,448,480
Lv 11901,80014,8337,676 - 121

PaniPo22,397,135
Lv 11791,74913,0579,277 - 122

sw11011842,360,415
Lv 11711,76213,31310,027 - 123

karaisenbei2,320,530
Lv 11621,59912,97811,497 - 124

sato-_06012,314,470
Lv 11611,59912,54311,571 - 125

TROPHY-MASTER2,309,280
Lv 11591,68514,0288,158 - 126

ryufeida2,296,965
Lv 11571,61514,4218,301 - 127

kamiyo-vida2,294,280
Lv 11561,71215,0188,318 - 128

n-yupon2,287,485
Lv 11551,67312,10112,038 - 129

Parabono2,268,210
Lv 11501,63414,4098,776 - 130

ROBOJAN2,254,980
Lv 11471,57010,87212,795 - 131

zenq-6842,242,755
Lv 11451,60011,31817,252 - 132

yuta3215z2,237,760
Lv 11431,60810,95410,945 - 133

IU_is_FOREVER2,233,080
Lv 11421,50112,32711,002 - 134

norumanD_mk-22,222,385
Lv 11401,63212,8469,434 - 135

Tefrea2,193,150
Lv 11341,58311,9649,836 - 136

flow2-22,169,840
Lv 11281,51112,9058,742 - 137

coo582,156,130
Lv 11251,54512,21413,762 - 138

doubt06162,150,520
Lv 11241,53912,1507,173 - 139

Guratoron2,147,820
Lv 11231,37611,48411,177 - 140

turtle-17712,127,360
Lv 11191,52011,7859,439 - 141

simicchoco2,122,200
Lv 11181,57714,4677,055 - 142

dagadaga2,111,685
Lv 11151,31612,4939,795 - 143

paraizo242,102,790
Lv 11131,46513,0166,683 - 144

leanhaum2,081,265
Lv 11091,54811,6167,471 - 145

new-saito2,080,755
Lv 11091,53111,6308,897 - 146

Sora_Roxas_PS2,052,810
Lv 11021,50711,5199,496 - 147

BAJEENA0012,036,085
Lv 10991,5048,24910,648 - 148

GBB-SAGA1,981,260
Lv 10851,48411,6768,687 - 149

maru1245781,971,525
Lv 10831,26511,8208,422 - 150

FlandreKirisame1,970,190
Lv 10821,44912,8376,420
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1273 | 2,116 | 16,282 | 12,786 | 24,685 | 2,854,035 | |
| 102 | 1271 | 2,058 | 16,420 | 13,989 | 21,803 | 2,841,915 | |
| 103 | 1263 | 1,948 | 16,108 | 13,255 | 24,838 | 2,804,340 | |
| 104 | 1257 | 2,000 | 17,168 | 10,249 | 21,456 | 2,774,430 | |
| 105 | 1254 | 1,931 | 15,251 | 12,471 | 29,047 | 2,761,725 | |
| 106 | 1248 | 2,044 | 15,042 | 12,481 | 25,886 | 2,729,700 | |
| 107 | 1247 | 1,988 | 16,030 | 12,391 | 21,031 | 2,726,295 | |
| 108 | 1242 | 2,024 | 16,097 | 9,883 | 23,286 | 2,701,710 | |
| 109 | 1242 | 1,807 | 14,174 | 14,318 | 30,127 | 2,699,205 | |
| 110 | 1225 | 1,930 | 14,773 | 10,319 | 26,563 | 2,616,585 | |
| 111 | 1215 | 1,688 | 14,873 | 10,691 | 26,872 | 2,568,780 | |
| 112 | 1213 | 1,860 | 15,070 | 8,703 | 25,539 | 2,558,475 | |
| 113 | 1212 | 1,732 | 13,458 | 12,422 | 29,758 | 2,549,850 | |
| 114 | 1206 | 1,786 | 14,296 | 9,137 | 28,470 | 2,523,600 | |
| 115 | 1203 | 1,808 | 15,101 | 11,063 | 18,356 | 2,508,720 | |
| 116 | 1199 | 1,769 | 14,295 | 12,400 | 20,006 | 2,489,340 | |
| 117 | 1192 | 1,737 | 12,582 | 12,642 | 28,312 | 2,457,420 | |
| 118 | 1192 | 1,797 | 12,396 | 11,495 | 30,375 | 2,455,215 | |
| 119 | 1191 | 1,797 | 15,621 | 8,404 | 17,031 | 2,452,575 | |
| 120 | 1190 | 1,800 | 14,833 | 7,676 | 22,882 | 2,448,480 | |
| 121 | 1179 | 1,749 | 13,057 | 9,277 | 27,933 | 2,397,135 | |
| 122 | 1171 | 1,762 | 13,313 | 10,027 | 22,189 | 2,360,415 | |
| 123 | 1162 | 1,599 | 12,978 | 11,497 | 21,860 | 2,320,530 | |
| 124 | 1161 | 1,599 | 12,543 | 11,571 | 23,918 | 2,314,470 | |
| 125 | 1159 | 1,685 | 14,028 | 8,158 | 19,768 | 2,309,280 | |
| 126 | 1157 | 1,615 | 14,421 | 8,301 | 17,703 | 2,296,965 | |
| 127 | 1156 | 1,712 | 15,018 | 8,318 | 11,968 | 2,294,280 | |
| 128 | 1155 | 1,673 | 12,101 | 12,038 | 22,357 | 2,287,485 | |
| 129 | 1150 | 1,634 | 14,409 | 8,776 | 14,528 | 2,268,210 | |
| 130 | 1147 | 1,570 | 10,872 | 12,795 | 28,110 | 2,254,980 | |
| 131 | 1145 | 1,600 | 11,318 | 17,252 | 15,105 | 2,242,755 | |
| 132 | 1143 | 1,608 | 10,954 | 10,945 | 29,410 | 2,237,760 | |
| 133 | 1142 | 1,501 | 12,327 | 11,002 | 22,886 | 2,233,080 | |
| 134 | 1140 | 1,632 | 12,846 | 9,434 | 19,575 | 2,222,385 | |
| 135 | 1134 | 1,583 | 11,964 | 9,836 | 23,094 | 2,193,150 | |
| 136 | 1128 | 1,511 | 12,905 | 8,742 | 19,522 | 2,169,840 | |
| 137 | 1125 | 1,545 | 12,214 | 13,762 | 12,034 | 2,156,130 | |
| 138 | 1124 | 1,539 | 12,150 | 7,173 | 25,342 | 2,150,520 | |
| 139 | 1123 | 1,376 | 11,484 | 11,177 | 24,410 | 2,147,820 | |
| 140 | 1119 | 1,520 | 11,785 | 9,439 | 21,836 | 2,127,360 | |
| 141 | 1118 | 1,577 | 14,467 | 7,055 | 9,028 | 2,122,200 | |
| 142 | 1115 | 1,316 | 12,493 | 9,795 | 19,911 | 2,111,685 | |
| 143 | 1113 | 1,465 | 13,016 | 6,683 | 19,424 | 2,102,790 | |
| 144 | 1109 | 1,548 | 11,616 | 7,471 | 23,153 | 2,081,265 | |
| 145 | 1109 | 1,531 | 11,630 | 8,897 | 20,523 | 2,080,755 | |
| 146 | 1102 | 1,507 | 11,519 | 9,496 | 18,608 | 2,052,810 | |
| 147 | 1099 | 1,504 | 8,249 | 10,648 | 34,869 | 2,036,085 | |
| 148 | 1085 | 1,484 | 11,676 | 8,687 | 14,974 | 1,981,260 | |
| 149 | 1083 | 1,265 | 11,820 | 8,422 | 18,371 | 1,971,525 | |
| 150 | 1082 | 1,449 | 12,837 | 6,420 | 12,504 | 1,970,190 |
101–150 位 / 全 11,495 人