排行榜
根據 PSN 獎盃點數查看全球總榜以及國家和地區排行榜。
地區
- 10701

aec099180,340
Lv 32226126651 - 10702

Joe7-780,340
Lv 3228132599 - 10703

MonokuroClip80,325
Lv 32244160616 - 10704

shio_71380,280
Lv 32255191539 - 10705

SHIMU80,250
Lv 32236165610 - 10706

typemaiker80,250
Lv 3226148684 - 10707

mo-2o8p_771weg80,205
Lv 32249273750 - 10708

ruruusyu080,175
Lv 32234173593 - 10709

yosuke521680,160
Lv 32226175807 - 10710

Un-KO-Man36580,160
Lv 32217104510 - 10711

sugik4480,145
Lv 32252195552 - 10712

bajjio62280,130
Lv 322477474 - 10713

HAR-UNR80,115
Lv 3220209555 - 10714

rayzhouwei12380,055
Lv 32241175596 - 10715

TAKE-BO-SHI80,055
Lv 32239193585 - 10716

Venelgorod79,980
Lv 32243291565 - 10717

shiki_fahrenheit79,980
Lv 32227236533 - 10718

takerakedan79,965
Lv 3222197756 - 10719

b100908379,935
Lv 32220140516 - 10720

Swel79,935
Lv 32210137672 - 10721

tiara_1003279,935
Lv 32226169624 - 10722

geff1699979,935
Lv 32217175647 - 10723

miyabizzdd79,920
Lv 32232163499 - 10724

pondsnail1279,890
Lv 32221150567 - 10725

stuo-79,845
Lv 32234147614 - 10726

TOK_Sunwoo79,830
Lv 32247260620 - 10727

abse_01_79,815
Lv 32232197641 - 10728

sweetpotato79,815
Lv 3228145625 - 10729

shun_taka_j79,800
Lv 3224133539 - 10730

darkmast486979,770
Lv 32256184630 - 10731

psuisai79,740
Lv 32247227708 - 10732

kuroahiru_cc79,680
Lv 32131181545 - 10733

sue-seriously79,665
Lv 32137212669 - 10734

dot_rain79,650
Lv 32151204633 - 10735

k1m0ch179,635
Lv 32155193577 - 10736

akiraqijing79,635
Lv 32157314654 - 10737

tsutayaer79,590
Lv 32135186664 - 10738

mikan178379,590
Lv 32134165571 - 10739

novemhot79,500
Lv 32142214614 - 10740

simuratetuo79,500
Lv 321894557 - 10741

MaicN79,470
Lv 3216134652 - 10742

Endless_Sky2079,440
Lv 32153216614 - 10743

Yippee-Triumph79,440
Lv 32147218524 - 10744

r2411-_79,425
Lv 32138179555 - 10745

toonoren79,410
Lv 32148270500 - 10746

poniped79,410
Lv 32124185653 - 10747

omisoshiru79,395
Lv 3210100564 - 10748

dabadaba51679,395
Lv 32130153604 - 10749

Michizane101379,380
Lv 32118141549 - 10750

TSR-fujieda79,365
Lv 32127268517
| 排名 | 玩家 | 等級 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | 322 | 26 | 126 | 651 | 2,778 | 80,340 | |
| 10702 | 322 | 8 | 132 | 599 | 3,206 | 80,340 | |
| 10703 | 322 | 44 | 160 | 616 | 2,283 | 80,325 | |
| 10704 | 322 | 55 | 191 | 539 | 2,028 | 80,280 | |
| 10705 | 322 | 36 | 165 | 610 | 2,420 | 80,250 | |
| 10706 | 322 | 6 | 148 | 684 | 2,974 | 80,250 | |
| 10707 | 322 | 49 | 273 | 750 | 1,229 | 80,205 | |
| 10708 | 322 | 34 | 173 | 593 | 2,441 | 80,175 | |
| 10709 | 322 | 26 | 175 | 807 | 2,160 | 80,160 | |
| 10710 | 322 | 17 | 104 | 510 | 3,360 | 80,160 | |
| 10711 | 322 | 52 | 195 | 552 | 2,029 | 80,145 | |
| 10712 | 322 | 4 | 77 | 474 | 3,852 | 80,130 | |
| 10713 | 322 | 0 | 209 | 555 | 2,977 | 80,115 | |
| 10714 | 322 | 41 | 175 | 596 | 2,275 | 80,055 | |
| 10715 | 322 | 39 | 193 | 585 | 2,229 | 80,055 | |
| 10716 | 322 | 43 | 291 | 565 | 1,596 | 79,980 | |
| 10717 | 322 | 27 | 236 | 533 | 2,310 | 79,980 | |
| 10718 | 322 | 2 | 197 | 756 | 2,597 | 79,965 | |
| 10719 | 322 | 20 | 140 | 516 | 3,057 | 79,935 | |
| 10720 | 322 | 10 | 137 | 672 | 2,963 | 79,935 | |
| 10721 | 322 | 26 | 169 | 624 | 2,547 | 79,935 | |
| 10722 | 322 | 17 | 175 | 647 | 2,645 | 79,935 | |
| 10723 | 322 | 32 | 163 | 499 | 2,712 | 79,920 | |
| 10724 | 322 | 21 | 150 | 567 | 2,872 | 79,890 | |
| 10725 | 322 | 34 | 147 | 614 | 2,533 | 79,845 | |
| 10726 | 322 | 47 | 260 | 620 | 1,582 | 79,830 | |
| 10727 | 322 | 32 | 197 | 641 | 2,217 | 79,815 | |
| 10728 | 322 | 8 | 145 | 625 | 3,041 | 79,815 | |
| 10729 | 322 | 4 | 133 | 539 | 3,364 | 79,800 | |
| 10730 | 322 | 56 | 184 | 630 | 1,834 | 79,770 | |
| 10731 | 322 | 47 | 227 | 708 | 1,598 | 79,740 | |
| 10732 | 321 | 31 | 181 | 545 | 2,516 | 79,680 | |
| 10733 | 321 | 37 | 212 | 669 | 1,961 | 79,665 | |
| 10734 | 321 | 51 | 204 | 633 | 1,800 | 79,650 | |
| 10735 | 321 | 55 | 193 | 577 | 1,897 | 79,635 | |
| 10736 | 321 | 57 | 314 | 654 | 977 | 79,635 | |
| 10737 | 321 | 35 | 186 | 664 | 2,162 | 79,590 | |
| 10738 | 321 | 34 | 165 | 571 | 2,494 | 79,590 | |
| 10739 | 321 | 42 | 214 | 614 | 1,948 | 79,500 | |
| 10740 | 321 | 8 | 94 | 557 | 3,462 | 79,500 | |
| 10741 | 321 | 6 | 134 | 652 | 3,070 | 79,470 | |
| 10742 | 321 | 53 | 216 | 614 | 1,712 | 79,440 | |
| 10743 | 321 | 47 | 218 | 524 | 2,000 | 79,440 | |
| 10744 | 321 | 38 | 179 | 555 | 2,351 | 79,425 | |
| 10745 | 321 | 48 | 270 | 500 | 1,714 | 79,410 | |
| 10746 | 321 | 24 | 185 | 653 | 2,398 | 79,410 | |
| 10747 | 321 | 0 | 100 | 564 | 3,565 | 79,395 | |
| 10748 | 321 | 30 | 153 | 604 | 2,567 | 79,395 | |
| 10749 | 321 | 18 | 141 | 549 | 2,988 | 79,380 | |
| 10750 | 321 | 27 | 268 | 517 | 2,109 | 79,365 |
第 10,701–10,750 名 / 共 11,496 名玩家