排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
地区
- 1201

bin440468,810
Lv 6012761,3223,377 - 1202

alukatti468,690
Lv 6012671,5843,065 - 1203

Ammonia_syuu468,585
Lv 6013162,6122,189 - 1204

fuujinneko468,450
Lv 6013011,2943,418 - 1205

kj-amiba467,325
Lv 6013191,7713,031 - 1206

coco_momo12466,665
Lv 6003411,2693,297 - 1207

Tony_IronMan-466,140
Lv 6003011,6173,445 - 1208

Gmuaah465,990
Lv 6002641,4623,678 - 1209

colouredsky465,975
Lv 6003061,1923,400 - 1210

Shiba-Neko6465,540
Lv 6002831,7043,128 - 1211

wakuwakuEX465,390
Lv 6003141,6603,295 - 1212

T03016465,135
Lv 6002951,4603,644 - 1213

TakaG465,135
Lv 6003001,2233,428 - 1214

onemuda-zoy464,835
Lv 5993011,3733,491 - 1215

KingBear1337464,655
Lv 5993111,2713,300 - 1216

rabbit111007464,445
Lv 5993222,1002,556 - 1217

AGOY_Y464,310
Lv 5992481,1343,494 - 1218

ZNeVmOJ464,280
Lv 5993101,2433,351 - 1219

yui-1212464,130
Lv 5993061,4403,680 - 1220

h_s_o_h463,305
Lv 5993081,0833,297 - 1221

OTBOIBTIO463,245
Lv 5992871,6173,604 - 1222

vf-ayafuya462,180
Lv 5982882,0982,994 - 1223

pot194462,045
Lv 5982991,2443,605 - 1224

daydream1127461,205
Lv 5973141,5313,263 - 1225

TsuRuGi_up10461,115
Lv 5973121,4863,316 - 1226

syou1992461,025
Lv 5973159573,298 - 1227

teland460,935
Lv 5972771,6363,465 - 1228

Yzo-Ivan460,875
Lv 5973171,0703,443 - 1229

ERROR-verS460,665
Lv 5973261,4853,163 - 1230

TANUKI-THE-HIRYU460,620
Lv 5972351,2123,592 - 1231

kazuya-12_12460,500
Lv 5972521,6263,050 - 1232

KS-EXE460,470
Lv 5973191,8443,274 - 1233

shaojiaru459,270
Lv 5963061,8553,167 - 1234

green_wood23019459,270
Lv 5963111,1643,350 - 1235

shingo2445459,195
Lv 5962911,7933,241 - 1236

Ryoga459,165
Lv 5962881,7832,953 - 1237

Saitou-pan458,670
Lv 5963301,5063,369 - 1238

loveless_0314458,490
Lv 5963351,9293,075 - 1239

Lie-FL458,145
Lv 5962801,2833,520 - 1240

sainsara4458,115
Lv 5963031,4983,144 - 1241

VWXYZ-OVER457,920
Lv 5962722,4182,576 - 1242

calamity-ryo457,290
Lv 5953372,8651,672 - 1243

otomechan0711457,125
Lv 5952641,3953,547 - 1244

HYPER-BLOSSOM457,050
Lv 5952301,0473,528 - 1245

kakushi456,960
Lv 5952891,2503,557 - 1246

kannda3690456,630
Lv 5953182,3762,479 - 1247

walras23456,420
Lv 5953351,2813,424 - 1248

ZMY_Danny_107456,405
Lv 5952741,6172,884 - 1249

Ken-ken2223456,210
Lv 5952831,3143,040 - 1250

Reony-shine250R456,150
Lv 5951161,0043,211
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 601 | 276 | 1,322 | 3,377 | 11,048 | 468,810 | |
| 1202 | 601 | 267 | 1,584 | 3,065 | 10,272 | 468,690 | |
| 1203 | 601 | 316 | 2,612 | 2,189 | 4,869 | 468,585 | |
| 1204 | 601 | 301 | 1,294 | 3,418 | 10,610 | 468,450 | |
| 1205 | 601 | 319 | 1,771 | 3,031 | 8,087 | 467,325 | |
| 1206 | 600 | 341 | 1,269 | 3,297 | 10,083 | 466,665 | |
| 1207 | 600 | 301 | 1,617 | 3,445 | 8,464 | 466,140 | |
| 1208 | 600 | 264 | 1,462 | 3,678 | 9,658 | 465,990 | |
| 1209 | 600 | 306 | 1,192 | 3,400 | 10,993 | 465,975 | |
| 1210 | 600 | 283 | 1,704 | 3,128 | 8,896 | 465,540 | |
| 1211 | 600 | 314 | 1,660 | 3,295 | 8,196 | 465,390 | |
| 1212 | 600 | 295 | 1,460 | 3,644 | 9,061 | 465,135 | |
| 1213 | 600 | 300 | 1,223 | 3,428 | 10,815 | 465,135 | |
| 1214 | 599 | 301 | 1,373 | 3,491 | 9,749 | 464,835 | |
| 1215 | 599 | 311 | 1,271 | 3,300 | 10,531 | 464,655 | |
| 1216 | 599 | 322 | 2,100 | 2,556 | 6,811 | 464,445 | |
| 1217 | 599 | 248 | 1,134 | 3,494 | 12,202 | 464,310 | |
| 1218 | 599 | 310 | 1,243 | 3,351 | 10,592 | 464,280 | |
| 1219 | 599 | 306 | 1,440 | 3,680 | 8,822 | 464,130 | |
| 1220 | 599 | 308 | 1,083 | 3,297 | 11,635 | 463,305 | |
| 1221 | 599 | 287 | 1,617 | 3,604 | 8,233 | 463,245 | |
| 1222 | 598 | 288 | 2,098 | 2,994 | 6,476 | 462,180 | |
| 1223 | 598 | 299 | 1,244 | 3,605 | 10,149 | 462,045 | |
| 1224 | 597 | 314 | 1,531 | 3,263 | 8,755 | 461,205 | |
| 1225 | 597 | 312 | 1,486 | 3,316 | 8,953 | 461,115 | |
| 1226 | 597 | 315 | 957 | 3,298 | 12,097 | 461,025 | |
| 1227 | 597 | 277 | 1,636 | 3,465 | 8,443 | 460,935 | |
| 1228 | 597 | 317 | 1,070 | 3,443 | 11,079 | 460,875 | |
| 1229 | 597 | 326 | 1,485 | 3,163 | 8,955 | 460,665 | |
| 1230 | 597 | 235 | 1,212 | 3,592 | 11,552 | 460,620 | |
| 1231 | 597 | 252 | 1,626 | 3,050 | 9,804 | 460,500 | |
| 1232 | 597 | 319 | 1,844 | 3,274 | 6,706 | 460,470 | |
| 1233 | 596 | 306 | 1,855 | 3,167 | 7,034 | 459,270 | |
| 1234 | 596 | 311 | 1,164 | 3,350 | 10,714 | 459,270 | |
| 1235 | 596 | 291 | 1,793 | 3,241 | 7,553 | 459,195 | |
| 1236 | 596 | 288 | 1,783 | 2,953 | 8,247 | 459,165 | |
| 1237 | 596 | 330 | 1,506 | 3,369 | 8,204 | 458,670 | |
| 1238 | 596 | 335 | 1,929 | 3,075 | 6,142 | 458,490 | |
| 1239 | 596 | 280 | 1,283 | 3,520 | 10,205 | 458,145 | |
| 1240 | 596 | 303 | 1,498 | 3,144 | 9,205 | 458,115 | |
| 1241 | 596 | 272 | 2,418 | 2,576 | 5,428 | 457,920 | |
| 1242 | 595 | 337 | 2,865 | 1,672 | 3,212 | 457,290 | |
| 1243 | 595 | 264 | 1,395 | 3,547 | 9,731 | 457,125 | |
| 1244 | 595 | 230 | 1,047 | 3,528 | 12,532 | 457,050 | |
| 1245 | 595 | 289 | 1,250 | 3,557 | 10,070 | 456,960 | |
| 1246 | 595 | 318 | 2,376 | 2,479 | 4,868 | 456,630 | |
| 1247 | 595 | 335 | 1,281 | 3,424 | 9,194 | 456,420 | |
| 1248 | 595 | 274 | 1,617 | 2,884 | 9,477 | 456,405 | |
| 1249 | 595 | 283 | 1,314 | 3,040 | 10,790 | 456,210 | |
| 1250 | 595 | 116 | 1,004 | 3,211 | 15,644 | 456,150 |
第 1,201–1,250 名 / 共 11,496 名玩家