排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
地区
- 1101

WaveringHorizon495,240
Lv 6132561,8324,054 - 1102

CaptFarcop494,355
Lv 6133452,3522,832 - 1103

mizu-rx494,055
Lv 6123202,1753,366 - 1104

shovel-head1981493,995
Lv 6121781,3053,762 - 1105

nisemaru1124493,905
Lv 6122281,1803,724 - 1106

j425926493,395
Lv 6123371,1703,634 - 1107

os0001235492,585
Lv 6122761,0443,801 - 1108

mar-kp9492,570
Lv 6121511,0893,550 - 1109

ryoukuukodou492,375
Lv 6122991,1743,753 - 1110

kimamana_Jonny492,105
Lv 6123261,7713,341 - 1111

pjpmt492,075
Lv 6123451,1713,547 - 1112

RIKOHHHRAN0125492,075
Lv 6123031,2523,665 - 1113

yosh-777491,895
Lv 6113051,6453,442 - 1114

crunky-05491,820
Lv 6113061,5843,507 - 1115

eriko0611_491,730
Lv 6112851,4283,810 - 1116

Alfeeni491,490
Lv 6112682,4053,182 - 1117

doradon-2525491,340
Lv 6113501,3123,491 - 1118

kyo8858491,310
Lv 6112191,2153,715 - 1119

san-san_491,040
Lv 6111501,2103,675 - 1120

yutia490,905
Lv 6112231,4743,436 - 1121

gim49n490,650
Lv 6113341,2273,602 - 1122

hikalino2490,545
Lv 6112031,1513,785 - 1123

hnish490,335
Lv 6113421,3313,475 - 1124

takatins489,540
Lv 6103121,3143,501 - 1125

neko-second488,940
Lv 6102841,3923,837 - 1126

gason2222488,910
Lv 6103402,4222,641 - 1127

eat-devilearth488,880
Lv 6102612,7362,059 - 1128

orafu115488,790
Lv 6102751,3303,505 - 1129

sugamon001488,745
Lv 6103132,3652,863 - 1130

xxms30488,535
Lv 6103371,4473,415 - 1131

Kapon488,415
Lv 6102951,5163,971 - 1132

ZEROKPS488,340
Lv 6103052,6502,514 - 1133

LC_OKAPI488,190
Lv 6103201,1733,451 - 1134

tekei487,470
Lv 6102951,0213,512 - 1135

ryo_darts487,140
Lv 6093121,5473,807 - 1136

mike30455486,750
Lv 6093232,6882,284 - 1137

pAulsteams486,510
Lv 6093421,9013,147 - 1138

jRPGMyon485,985
Lv 6093141,4053,512 - 1139

aka111485,820
Lv 6093451,2543,493 - 1140

Kajita447485,460
Lv 6093112,4482,662 - 1141

byakko424485,370
Lv 6093362,0272,890 - 1142

Tomokohan485,235
Lv 6093482,6422,871 - 1143

BifronteRand484,920
Lv 6083141,4593,334 - 1144

amanda-bjg484,905
Lv 6083352,5722,306 - 1145

dantalion484,620
Lv 6083461,1953,387 - 1146

akai-ringo_852484,590
Lv 6083471,6613,426 - 1147

Rosen-kavalir484,455
Lv 6083102,1802,827 - 1148

Blenheim_Apricot484,035
Lv 6081721,6013,876 - 1149

Myuji69483,030
Lv 6081378683,539 - 1150

Mr_Human_Error483,015
Lv 6083572,8882,073
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 613 | 256 | 1,832 | 4,054 | 8,796 | 495,240 | |
| 1102 | 613 | 345 | 2,352 | 2,832 | 6,281 | 494,355 | |
| 1103 | 612 | 320 | 2,175 | 3,366 | 6,755 | 494,055 | |
| 1104 | 612 | 178 | 1,305 | 3,762 | 14,019 | 493,995 | |
| 1105 | 612 | 228 | 1,180 | 3,724 | 13,839 | 493,905 | |
| 1106 | 612 | 337 | 1,170 | 3,634 | 11,865 | 493,395 | |
| 1107 | 612 | 276 | 1,044 | 3,801 | 13,453 | 492,585 | |
| 1108 | 612 | 151 | 1,089 | 3,550 | 16,184 | 492,570 | |
| 1109 | 612 | 299 | 1,174 | 3,753 | 12,295 | 492,375 | |
| 1110 | 612 | 326 | 1,771 | 3,341 | 8,979 | 492,105 | |
| 1111 | 612 | 345 | 1,171 | 3,547 | 11,785 | 492,075 | |
| 1112 | 612 | 303 | 1,252 | 3,665 | 11,903 | 492,075 | |
| 1113 | 611 | 305 | 1,645 | 3,442 | 9,939 | 491,895 | |
| 1114 | 611 | 306 | 1,584 | 3,507 | 10,150 | 491,820 | |
| 1115 | 611 | 285 | 1,428 | 3,810 | 10,894 | 491,730 | |
| 1116 | 611 | 268 | 2,405 | 3,182 | 6,612 | 491,490 | |
| 1117 | 611 | 350 | 1,312 | 3,491 | 10,902 | 491,340 | |
| 1118 | 611 | 219 | 1,215 | 3,715 | 13,654 | 491,310 | |
| 1119 | 611 | 150 | 1,210 | 3,675 | 15,126 | 491,040 | |
| 1120 | 611 | 223 | 1,474 | 3,436 | 12,551 | 490,905 | |
| 1121 | 611 | 334 | 1,227 | 3,602 | 11,464 | 490,650 | |
| 1122 | 611 | 203 | 1,151 | 3,785 | 14,167 | 490,545 | |
| 1123 | 611 | 342 | 1,331 | 3,475 | 10,913 | 490,335 | |
| 1124 | 610 | 312 | 1,314 | 3,501 | 11,510 | 489,540 | |
| 1125 | 610 | 284 | 1,392 | 3,837 | 10,890 | 488,940 | |
| 1126 | 610 | 340 | 2,422 | 2,641 | 5,980 | 488,910 | |
| 1127 | 610 | 261 | 2,736 | 2,059 | 6,838 | 488,880 | |
| 1128 | 610 | 275 | 1,330 | 3,505 | 12,096 | 488,790 | |
| 1129 | 610 | 313 | 2,365 | 2,863 | 6,407 | 488,745 | |
| 1130 | 610 | 337 | 1,447 | 3,415 | 10,317 | 488,535 | |
| 1131 | 610 | 295 | 1,516 | 3,971 | 9,623 | 488,415 | |
| 1132 | 610 | 305 | 2,650 | 2,514 | 5,528 | 488,340 | |
| 1133 | 610 | 320 | 1,173 | 3,451 | 12,206 | 488,190 | |
| 1134 | 610 | 295 | 1,021 | 3,512 | 13,448 | 487,470 | |
| 1135 | 609 | 312 | 1,547 | 3,807 | 9,340 | 487,140 | |
| 1136 | 609 | 323 | 2,688 | 2,284 | 5,294 | 486,750 | |
| 1137 | 609 | 342 | 1,901 | 3,147 | 7,894 | 486,510 | |
| 1138 | 609 | 314 | 1,405 | 3,512 | 10,665 | 485,985 | |
| 1139 | 609 | 345 | 1,254 | 3,493 | 10,978 | 485,820 | |
| 1140 | 609 | 311 | 2,448 | 2,662 | 6,132 | 485,460 | |
| 1141 | 609 | 336 | 2,027 | 2,890 | 7,696 | 485,370 | |
| 1142 | 609 | 348 | 2,642 | 2,871 | 3,795 | 485,235 | |
| 1143 | 608 | 314 | 1,459 | 3,334 | 10,626 | 484,920 | |
| 1144 | 608 | 335 | 2,572 | 2,306 | 5,583 | 484,905 | |
| 1145 | 608 | 346 | 1,195 | 3,387 | 11,444 | 484,620 | |
| 1146 | 608 | 347 | 1,661 | 3,426 | 8,548 | 484,590 | |
| 1147 | 608 | 310 | 2,180 | 2,827 | 7,363 | 484,455 | |
| 1148 | 608 | 172 | 1,601 | 3,876 | 11,471 | 484,035 | |
| 1149 | 608 | 137 | 868 | 3,539 | 17,176 | 483,030 | |
| 1150 | 608 | 357 | 2,888 | 2,073 | 3,587 | 483,015 |
第 1,101–1,150 名 / 共 11,496 名玩家