排行榜
根据 PSN 奖杯点数查看全球总榜以及国家和地区排行榜。
地区
- 6401

A_Oryzae111141,810
Lv 390302611,152 - 6402

hana2345141,795
Lv 390753071,141 - 6403

Y825_K141,750
Lv 390582571,110 - 6404

eizeruausura141,735
Lv 390553711,056 - 6405

urumunahu00000141,720
Lv 39015257971 - 6406

tantal73141,705
Lv 390703331,060 - 6407

nagaikunihiko141,705
Lv 3906257987 - 6408

solidshunake141,705
Lv 39041297927 - 6409

gty555141,690
Lv 390142111,029 - 6410

kaoru_naoki141,690
Lv 390262421,070 - 6411

k-9998141,645
Lv 390653641,079 - 6412

bonnokubo1220141,615
Lv 390773291,023 - 6413

keimode141,585
Lv 390472871,045 - 6414

tohnoman05141,555
Lv 390161941,041 - 6415

tapiokahiroshi141,525
Lv 390252181,009 - 6416

hakka141,525
Lv 39059506929 - 6417

Sdaki_48ka_jp141,510
Lv 390953851,028 - 6418

bakaC35141,480
Lv 390712471,016 - 6419

anubisaqua141,435
Lv 39039403808 - 6420

yapran141,420
Lv 390813451,083 - 6421

nedhiko141,390
Lv 390633111,006 - 6422

Jeff4you141,390
Lv 390854341,011 - 6423

alexchoi310141,375
Lv 390613231,086 - 6424

sikabane-maru141,360
Lv 39013180959 - 6425

kitchen_knife141,345
Lv 390983821,055 - 6426

IKUMI_KANNAGI141,345
Lv 390764471,086 - 6427

Ikaruga037SE141,345
Lv 390673531,134 - 6428

mamewind141,315
Lv 390542851,070 - 6429

SNAKE55141,300
Lv 39048263998 - 6430

ambivalent_G141,300
Lv 390682901,013 - 6431

BOLDOR323141,285
Lv 390703091,297 - 6432

m24303150141,285
Lv 390294281,089 - 6433

shin15219141,270
Lv 39088332998 - 6434

chocochan_141,255
Lv 390522901,109 - 6435

shddd141,225
Lv 390123451,099 - 6436

hiroliyousi141,225
Lv 39051871,009 - 6437

hogehoge_1234141,225
Lv 390733341,246 - 6438

itigeki-teiou141,225
Lv 390343031,033 - 6439

polizeip228141,225
Lv 390212701,059 - 6440

sanada1600141,225
Lv 39031971,115 - 6441

Ryu_517141,195
Lv 39042081,102 - 6442

skyrim_tes_5141,180
Lv 390903931,102 - 6443

Poso-Underworld141,180
Lv 390833931,087 - 6444

kaoru-141,180
Lv 39094341911 - 6445

iw2gs3y8ot2u141,135
Lv 390823821,170 - 6446

forusia141,090
Lv 390923231,028 - 6447

sekamotto141,060
Lv 390703251,091 - 6448

dhkhfru141,045
Lv 390423101,054 - 6449

motsu01141,030
Lv 390813421,002 - 6450

icebrent141,015
Lv 390973491,012
| 排名 | 玩家 | 等级 | 白金 | 金 | 银 | 铜 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 390 | 30 | 261 | 1,152 | 4,984 | 141,810 | |
| 6402 | 390 | 75 | 307 | 1,141 | 3,829 | 141,795 | |
| 6403 | 390 | 58 | 257 | 1,110 | 4,528 | 141,750 | |
| 6404 | 390 | 55 | 371 | 1,056 | 4,011 | 141,735 | |
| 6405 | 390 | 15 | 257 | 971 | 5,664 | 141,720 | |
| 6406 | 390 | 70 | 333 | 1,060 | 3,929 | 141,705 | |
| 6407 | 390 | 6 | 257 | 987 | 5,811 | 141,705 | |
| 6408 | 390 | 41 | 297 | 927 | 4,991 | 141,705 | |
| 6409 | 390 | 14 | 211 | 1,029 | 5,842 | 141,690 | |
| 6410 | 390 | 26 | 242 | 1,070 | 5,334 | 141,690 | |
| 6411 | 390 | 65 | 364 | 1,079 | 3,801 | 141,645 | |
| 6412 | 390 | 77 | 329 | 1,023 | 3,881 | 141,615 | |
| 6413 | 390 | 47 | 287 | 1,045 | 4,687 | 141,585 | |
| 6414 | 390 | 16 | 194 | 1,041 | 5,871 | 141,555 | |
| 6415 | 390 | 25 | 218 | 1,009 | 5,609 | 141,525 | |
| 6416 | 390 | 59 | 506 | 929 | 3,361 | 141,525 | |
| 6417 | 390 | 95 | 385 | 1,028 | 3,168 | 141,510 | |
| 6418 | 390 | 71 | 247 | 1,016 | 4,498 | 141,480 | |
| 6419 | 390 | 39 | 403 | 808 | 4,615 | 141,435 | |
| 6420 | 390 | 81 | 345 | 1,083 | 3,572 | 141,420 | |
| 6421 | 390 | 63 | 311 | 1,006 | 4,288 | 141,390 | |
| 6422 | 390 | 85 | 434 | 1,011 | 3,100 | 141,390 | |
| 6423 | 390 | 61 | 323 | 1,086 | 4,095 | 141,375 | |
| 6424 | 390 | 13 | 180 | 959 | 6,166 | 141,360 | |
| 6425 | 390 | 98 | 382 | 1,055 | 3,061 | 141,345 | |
| 6426 | 390 | 76 | 447 | 1,086 | 3,049 | 141,345 | |
| 6427 | 390 | 67 | 353 | 1,134 | 3,697 | 141,345 | |
| 6428 | 390 | 54 | 285 | 1,070 | 4,491 | 141,315 | |
| 6429 | 390 | 48 | 263 | 998 | 4,886 | 141,300 | |
| 6430 | 390 | 68 | 290 | 1,013 | 4,294 | 141,300 | |
| 6431 | 390 | 70 | 309 | 1,297 | 3,571 | 141,285 | |
| 6432 | 390 | 29 | 428 | 1,089 | 4,093 | 141,285 | |
| 6433 | 390 | 88 | 332 | 998 | 3,670 | 141,270 | |
| 6434 | 390 | 52 | 290 | 1,109 | 4,419 | 141,255 | |
| 6435 | 390 | 12 | 345 | 1,099 | 4,907 | 141,225 | |
| 6436 | 390 | 5 | 187 | 1,009 | 6,175 | 141,225 | |
| 6437 | 390 | 73 | 334 | 1,246 | 3,459 | 141,225 | |
| 6438 | 390 | 34 | 303 | 1,033 | 4,851 | 141,225 | |
| 6439 | 390 | 21 | 270 | 1,059 | 5,257 | 141,225 | |
| 6440 | 390 | 3 | 197 | 1,115 | 5,943 | 141,225 | |
| 6441 | 390 | 4 | 208 | 1,102 | 5,881 | 141,195 | |
| 6442 | 390 | 90 | 393 | 1,102 | 3,050 | 141,180 | |
| 6443 | 390 | 83 | 393 | 1,087 | 3,220 | 141,180 | |
| 6444 | 390 | 94 | 341 | 911 | 3,664 | 141,180 | |
| 6445 | 390 | 82 | 382 | 1,170 | 3,137 | 141,135 | |
| 6446 | 390 | 92 | 323 | 1,028 | 3,572 | 141,090 | |
| 6447 | 390 | 70 | 325 | 1,091 | 3,872 | 141,060 | |
| 6448 | 390 | 42 | 310 | 1,054 | 4,595 | 141,045 | |
| 6449 | 390 | 81 | 342 | 1,002 | 3,726 | 141,030 | |
| 6450 | 390 | 97 | 349 | 1,012 | 3,343 | 141,015 |
第 6,401–6,450 名 / 共 11,496 名玩家