랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
지역
- 2001

anrark330,225
Lv 5252001,0832,475 - 2002

Seed50x-CKM330,120
Lv 5252261,5762,057 - 2003

cloud0511330,030
Lv 5251997162,297 - 2004

dona1940330,000
Lv 5251851,5502,161 - 2005

haiiro107329,715
Lv 524386302,476 - 2006

ksk0628329,685
Lv 5241378972,367 - 2007

REUS-X329,445
Lv 5241698782,494 - 2008

aiueo_15329,205
Lv 5242221,0692,684 - 2009

CharolZ100329,115
Lv 5242191,0462,159 - 2010

hirayama210328,995
Lv 5241701,6491,564 - 2011

rnttbk321328,635
Lv 5241399002,539 - 2012

leon13579328,545
Lv 5241639052,666 - 2013

CHIKINGUY328,500
Lv 5241111,0802,557 - 2014

GLORYMARU328,470
Lv 5242321,6841,688 - 2015

Dorado328,380
Lv 5242219052,334 - 2016

sabudon328,290
Lv 5242282,0431,291 - 2017

AkaZhu1991328,260
Lv 5242188282,434 - 2018

hidaki328,245
Lv 5241539412,496 - 2019

WariorsAllstars328,230
Lv 5242177062,417 - 2020

silentscarecrow328,110
Lv 5231669982,208 - 2021

freetice_ap327,825
Lv 5232229002,382 - 2022

pyon944327,660
Lv 5232148922,471 - 2023

yakiniku7010327,555
Lv 5232181,1072,354 - 2024

yuto_nakano327,540
Lv 5231671,0012,394 - 2025

aho_315327,420
Lv 5231601,0892,381 - 2026

destinyimpulse327,405
Lv 5231347462,460 - 2027

kiochipro21327,045
Lv 5232369792,288 - 2028

Charge_Man24327,000
Lv 5232239142,351 - 2029

hika00ac326,970
Lv 5232148092,395 - 2030

ki001326,880
Lv 5231467062,446 - 2031

Gelmo0079326,790
Lv 5231219832,417 - 2032

Giemsa326,700
Lv 5232209092,410 - 2033

sk712246326,550
Lv 5232191,0572,240 - 2034

yg920326,535
Lv 523448761,966 - 2035

GARUVADO326,205
Lv 5222157802,388 - 2036

ruto422326,160
Lv 5222067642,579 - 2037

karaomanga326,115
Lv 5221731,5641,931 - 2038

NoraNeko07326,100
Lv 5222219302,495 - 2039

MC3609326,085
Lv 5222181,4731,964 - 2040

marineko326,025
Lv 5221427622,373 - 2041

tallpoppysyndrom325,635
Lv 5222171,4812,052 - 2042

MESO_type_PS325,485
Lv 5221501,1872,451 - 2043

serrano1753325,395
Lv 5222301,5711,519 - 2044

geiryo325,335
Lv 5221668362,334 - 2045

ofuro26325,320
Lv 5222007642,583 - 2046

bf3326325,140
Lv 5221847712,444 - 2047

zizipapa325,140
Lv 5222308362,166 - 2048

switch551325,065
Lv 5222087352,508 - 2049

kuraki_dan324,645
Lv 5221737152,493 - 2050

tt2121324,330
Lv 521946532,630
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 525 | 200 | 1,083 | 2,475 | 6,567 | 330,225 | |
| 2002 | 525 | 226 | 1,576 | 2,057 | 3,918 | 330,120 | |
| 2003 | 525 | 199 | 716 | 2,297 | 9,132 | 330,030 | |
| 2004 | 525 | 185 | 1,550 | 2,161 | 4,678 | 330,000 | |
| 2005 | 524 | 38 | 630 | 2,476 | 12,489 | 329,715 | |
| 2006 | 524 | 137 | 897 | 2,367 | 9,123 | 329,685 | |
| 2007 | 524 | 169 | 878 | 2,494 | 8,327 | 329,445 | |
| 2008 | 524 | 222 | 1,069 | 2,684 | 5,725 | 329,205 | |
| 2009 | 524 | 219 | 1,046 | 2,159 | 6,967 | 329,115 | |
| 2010 | 524 | 170 | 1,649 | 1,564 | 5,511 | 328,995 | |
| 2011 | 524 | 139 | 900 | 2,539 | 8,651 | 328,635 | |
| 2012 | 524 | 163 | 905 | 2,666 | 7,881 | 328,545 | |
| 2013 | 524 | 111 | 1,080 | 2,557 | 8,086 | 328,500 | |
| 2014 | 524 | 232 | 1,684 | 1,688 | 3,778 | 328,470 | |
| 2015 | 524 | 221 | 905 | 2,334 | 7,374 | 328,380 | |
| 2016 | 524 | 228 | 2,043 | 1,291 | 2,486 | 328,290 | |
| 2017 | 524 | 218 | 828 | 2,434 | 7,688 | 328,260 | |
| 2018 | 524 | 153 | 941 | 2,496 | 8,185 | 328,245 | |
| 2019 | 524 | 217 | 706 | 2,417 | 8,472 | 328,230 | |
| 2020 | 523 | 166 | 998 | 2,208 | 8,150 | 328,110 | |
| 2021 | 523 | 222 | 900 | 2,382 | 7,251 | 327,825 | |
| 2022 | 523 | 214 | 892 | 2,471 | 7,270 | 327,660 | |
| 2023 | 523 | 218 | 1,107 | 2,354 | 6,127 | 327,555 | |
| 2024 | 523 | 167 | 1,001 | 2,394 | 7,702 | 327,540 | |
| 2025 | 523 | 160 | 1,089 | 2,381 | 7,332 | 327,420 | |
| 2026 | 523 | 134 | 746 | 2,460 | 9,751 | 327,405 | |
| 2027 | 523 | 236 | 979 | 2,288 | 6,633 | 327,045 | |
| 2028 | 523 | 223 | 914 | 2,351 | 7,154 | 327,000 | |
| 2029 | 523 | 214 | 809 | 2,395 | 7,874 | 326,970 | |
| 2030 | 523 | 146 | 706 | 2,446 | 9,744 | 326,880 | |
| 2031 | 523 | 121 | 983 | 2,417 | 8,634 | 326,790 | |
| 2032 | 523 | 220 | 909 | 2,410 | 7,106 | 326,700 | |
| 2033 | 523 | 219 | 1,057 | 2,240 | 6,568 | 326,550 | |
| 2034 | 523 | 44 | 876 | 1,966 | 11,701 | 326,535 | |
| 2035 | 522 | 215 | 780 | 2,388 | 7,991 | 326,205 | |
| 2036 | 522 | 206 | 764 | 2,579 | 7,882 | 326,160 | |
| 2037 | 522 | 173 | 1,564 | 1,931 | 5,035 | 326,115 | |
| 2038 | 522 | 221 | 930 | 2,495 | 6,750 | 326,100 | |
| 2039 | 522 | 218 | 1,473 | 1,964 | 4,613 | 326,085 | |
| 2040 | 522 | 142 | 762 | 2,373 | 9,577 | 326,025 | |
| 2041 | 522 | 217 | 1,481 | 2,052 | 4,379 | 325,635 | |
| 2042 | 522 | 150 | 1,187 | 2,451 | 6,675 | 325,485 | |
| 2043 | 522 | 230 | 1,571 | 1,519 | 4,629 | 325,395 | |
| 2044 | 522 | 166 | 836 | 2,334 | 8,685 | 325,335 | |
| 2045 | 522 | 200 | 764 | 2,583 | 7,938 | 325,320 | |
| 2046 | 522 | 184 | 771 | 2,444 | 8,482 | 325,140 | |
| 2047 | 522 | 230 | 836 | 2,166 | 7,728 | 325,140 | |
| 2048 | 522 | 208 | 735 | 2,508 | 8,085 | 325,065 | |
| 2049 | 522 | 173 | 715 | 2,493 | 8,907 | 324,645 | |
| 2050 | 521 | 94 | 653 | 2,630 | 10,564 | 324,330 |
2,001–2,050위 / 총 11,496명