랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
지역
- 1651

mikekosan377,010
Lv 5511941,2472,819 - 1652

gewachsen376,830
Lv 5512531,9012,160 - 1653

Chris_Leonhart376,365
Lv 5502451,5922,501 - 1654

seismic_pepe376,245
Lv 5502401,2912,707 - 1655

sanyu-tei_enraku375,855
Lv 5502411,1312,979 - 1656

yuy7irdyfiu375,750
Lv 55001,4693,506 - 1657

smile_syu375,690
Lv 5501359112,907 - 1658

clivey1990375,675
Lv 5502008852,914 - 1659

Lost_Ciel375,465
Lv 5501348442,782 - 1660

hakkin_375,345
Lv 5502481,6032,745 - 1661

Honami_Y375,105
Lv 5502181,2982,465 - 1662

myamasa375,060
Lv 5502069913,000 - 1663

wuyinzhe01374,955
Lv 5502501,1072,515 - 1664

hiperbyte374,760
Lv 5492311,2722,781 - 1665

Kily355374,655
Lv 549969002,793 - 1666

ifmegaten374,475
Lv 5492331,7502,254 - 1667

flsk0614374,445
Lv 5492601,2022,730 - 1668

infa__374,415
Lv 5491687942,800 - 1669

kawamtotansu374,325
Lv 549528052,933 - 1670

Ankha22374,190
Lv 5492491,3182,598 - 1671

poyopoyopoyomi373,740
Lv 5492321,6481,909 - 1672

sinyou373,260
Lv 5492388622,968 - 1673

ZEN184373,035
Lv 5482331,1252,759 - 1674

ne1yama8373,035
Lv 5482321,0982,938 - 1675

Mr_Un1cornn372,795
Lv 5482351,3902,629 - 1676

D-Mustaine372,750
Lv 5482281,0552,763 - 1677

good_enough_75372,735
Lv 5482289412,594 - 1678

kaxtukoman372,690
Lv 5482079252,988 - 1679

taka-s_48273372,600
Lv 5482231,1732,711 - 1680

NEXT_BONDO_0731372,285
Lv 5481978502,862 - 1681

sana-wave372,000
Lv 5481549522,652 - 1682

ku-Inori371,760
Lv 5482501,0422,748 - 1683

onepiecenarutobl371,580
Lv 5482572,716754 - 1684

kanako_tomochin371,385
Lv 5482218892,497 - 1685

KY_2415371,265
Lv 5472381,2802,636 - 1686

i0i0i0lin612371,190
Lv 5472399942,963 - 1687

kait_sp99370,995
Lv 5472421,5382,248 - 1688

kiryups370,890
Lv 5472409683,022 - 1689

MONO25370,875
Lv 5472521,0602,573 - 1690

No16y_h370,785
Lv 5472409012,728 - 1691

ONIMEGA0715369,615
Lv 5472318392,954 - 1692

sin0057e369,600
Lv 5471777552,752 - 1693

SanconSan369,510
Lv 5462337642,723 - 1694

mhemhe368,835
Lv 5462471,0112,529 - 1695

mio-mio_lnc368,790
Lv 5461831,1552,535 - 1696

mg1219368,550
Lv 5462321,3122,509 - 1697

jokyouju001368,505
Lv 5462041,1092,605 - 1698

akane-0x0-368,205
Lv 5461901,0972,675 - 1699

Schwarz-Vogel368,175
Lv 5461538262,864 - 1700

panda-moyoko367,830
Lv 5462489462,651
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 551 | 194 | 1,247 | 2,819 | 8,134 | 377,010 | |
| 1652 | 551 | 253 | 1,901 | 2,160 | 4,336 | 376,830 | |
| 1653 | 550 | 245 | 1,592 | 2,501 | 5,637 | 376,365 | |
| 1654 | 550 | 240 | 1,291 | 2,707 | 7,123 | 376,245 | |
| 1655 | 550 | 241 | 1,131 | 2,979 | 7,493 | 375,855 | |
| 1656 | 550 | 0 | 1,469 | 3,506 | 9,224 | 375,750 | |
| 1657 | 550 | 135 | 911 | 2,907 | 11,066 | 375,690 | |
| 1658 | 550 | 200 | 885 | 2,914 | 9,907 | 375,675 | |
| 1659 | 550 | 134 | 844 | 2,782 | 11,723 | 375,465 | |
| 1660 | 550 | 248 | 1,603 | 2,745 | 4,955 | 375,345 | |
| 1661 | 550 | 218 | 1,298 | 2,465 | 7,929 | 375,105 | |
| 1662 | 550 | 206 | 991 | 3,000 | 8,938 | 375,060 | |
| 1663 | 550 | 250 | 1,107 | 2,515 | 8,325 | 374,955 | |
| 1664 | 549 | 231 | 1,272 | 2,781 | 7,170 | 374,760 | |
| 1665 | 549 | 96 | 900 | 2,793 | 12,071 | 374,655 | |
| 1666 | 549 | 233 | 1,750 | 2,254 | 5,297 | 374,475 | |
| 1667 | 549 | 260 | 1,202 | 2,730 | 7,091 | 374,445 | |
| 1668 | 549 | 168 | 794 | 2,800 | 11,237 | 374,415 | |
| 1669 | 549 | 52 | 805 | 2,933 | 13,219 | 374,325 | |
| 1670 | 549 | 249 | 1,318 | 2,598 | 6,862 | 374,190 | |
| 1671 | 549 | 232 | 1,648 | 1,909 | 6,570 | 373,740 | |
| 1672 | 549 | 238 | 862 | 2,968 | 9,016 | 373,260 | |
| 1673 | 548 | 233 | 1,125 | 2,759 | 7,941 | 373,035 | |
| 1674 | 548 | 232 | 1,098 | 2,938 | 7,765 | 373,035 | |
| 1675 | 548 | 235 | 1,390 | 2,629 | 6,555 | 372,795 | |
| 1676 | 548 | 228 | 1,055 | 2,763 | 8,434 | 372,750 | |
| 1677 | 548 | 228 | 941 | 2,594 | 9,455 | 372,735 | |
| 1678 | 548 | 207 | 925 | 2,988 | 9,180 | 372,690 | |
| 1679 | 548 | 223 | 1,173 | 2,711 | 7,920 | 372,600 | |
| 1680 | 548 | 197 | 850 | 2,862 | 10,055 | 372,285 | |
| 1681 | 548 | 154 | 952 | 2,652 | 10,704 | 372,000 | |
| 1682 | 548 | 250 | 1,042 | 2,748 | 8,036 | 371,760 | |
| 1683 | 548 | 257 | 2,716 | 754 | 1,828 | 371,580 | |
| 1684 | 548 | 221 | 889 | 2,497 | 10,011 | 371,385 | |
| 1685 | 547 | 238 | 1,280 | 2,636 | 7,039 | 371,265 | |
| 1686 | 547 | 239 | 994 | 2,963 | 8,076 | 371,190 | |
| 1687 | 547 | 242 | 1,538 | 2,248 | 6,169 | 370,995 | |
| 1688 | 547 | 240 | 968 | 3,022 | 8,074 | 370,890 | |
| 1689 | 547 | 252 | 1,060 | 2,573 | 8,179 | 370,875 | |
| 1690 | 547 | 240 | 901 | 2,728 | 9,057 | 370,785 | |
| 1691 | 547 | 231 | 839 | 2,954 | 9,079 | 369,615 | |
| 1692 | 547 | 177 | 755 | 2,752 | 11,066 | 369,600 | |
| 1693 | 546 | 233 | 764 | 2,723 | 9,944 | 369,510 | |
| 1694 | 546 | 247 | 1,011 | 2,529 | 8,525 | 368,835 | |
| 1695 | 546 | 183 | 1,155 | 2,535 | 8,926 | 368,790 | |
| 1696 | 546 | 232 | 1,312 | 2,509 | 7,040 | 368,550 | |
| 1697 | 546 | 204 | 1,109 | 2,605 | 8,623 | 368,505 | |
| 1698 | 546 | 190 | 1,097 | 2,675 | 8,815 | 368,205 | |
| 1699 | 546 | 153 | 826 | 2,864 | 10,801 | 368,175 | |
| 1700 | 546 | 248 | 946 | 2,651 | 8,584 | 367,830 |
1,651–1,700위 / 총 11,496명