랭킹
PSN 트로피 포인트를 기준으로 전체 랭킹과 국가·지역별 랭킹을 확인할 수 있습니다.
지역
- 10601

arliel81,945
Lv 3249125630 - 10602

ArikumiP81,945
Lv 32437208614 - 10603

REAL_KIMOOTA81,930
Lv 32433182646 - 10604

TransitoryMoon81,930
Lv 32433163572 - 10605

higatyann81,915
Lv 32438217654 - 10606

tinon391081,885
Lv 32422172717 - 10607

shyake81,870
Lv 32438160584 - 10608

orz111881,840
Lv 32443215668 - 10609

d22-d22281,840
Lv 32428136564 - 10610

azarashijiroh81,825
Lv 32449169707 - 10611

tejap81,825
Lv 32417201634 - 10612

yotsu_hashi81,810
Lv 32451190655 - 10613

minokuma81,810
Lv 32430152685 - 10614

ST22986653181,810
Lv 32446340500 - 10615

bakame123481,795
Lv 32433167650 - 10616

suzu-ran81,765
Lv 32425183637 - 10617

TwistedDeity81,765
Lv 32411162665 - 10618

BASARAGP0281,750
Lv 32426142624 - 10619

syusuke_5481,675
Lv 32432220613 - 10620

tomodatiii81,660
Lv 32432143613 - 10621

SPBFE81,630
Lv 32434176657 - 10622

yuyuxtx81,630
Lv 32452200596 - 10623

charlie_lun81,615
Lv 32416133694 - 10624

powerman112181,570
Lv 32441189770 - 10625

KEN-WTNB776581,570
Lv 32428131617 - 10626

Makonoshin81,540
Lv 32410122564 - 10627

hj0603kr2181,510
Lv 32355296724 - 10628

Lemon301981,495
Lv 32322135669 - 10629

nerineum81,465
Lv 32349241628 - 10630

voxx31081,465
Lv 32344160650 - 10631

M_S-ZERO81,450
Lv 32338222537 - 10632

goodman223jp81,435
Lv 32350221634 - 10633

RipesiN81,435
Lv 32321192621 - 10634

hajimodamoyo81,435
Lv 32355237595 - 10635

crosssli81,375
Lv 32358215577 - 10636

Minasukin81,315
Lv 32316334752 - 10637

garu_oji81,285
Lv 32328243686 - 10638

Volare-via81,285
Lv 32342166621 - 10639

REDBUG64681,240
Lv 3234124581 - 10640

LSA199381,225
Lv 32355208591 - 10641

negitoro_81,225
Lv 32323166574 - 10642

charcasval81,210
Lv 32320148563 - 10643

DJ_KaZ_LoKICK81,180
Lv 32325163535 - 10644

kuonn581,165
Lv 32320155620 - 10645

WowWow70s81,135
Lv 32313197659 - 10646

Paninium81,120
Lv 32334228631 - 10647

T19992181,105
Lv 32340209629 - 10648

clapcrow81,105
Lv 32343159634 - 10649

motiya_000081,105
Lv 3230136621 - 10650

eje-81881,060
Lv 32313115573
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 플래티넘 | 금 | 은 | 동 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | 324 | 9 | 125 | 630 | 3,273 | 81,945 | |
| 10602 | 324 | 37 | 208 | 614 | 2,247 | 81,945 | |
| 10603 | 324 | 33 | 182 | 646 | 2,418 | 81,930 | |
| 10604 | 324 | 33 | 163 | 572 | 2,680 | 81,930 | |
| 10605 | 324 | 38 | 217 | 654 | 2,091 | 81,915 | |
| 10606 | 324 | 22 | 172 | 717 | 2,553 | 81,885 | |
| 10607 | 324 | 38 | 160 | 584 | 2,570 | 81,870 | |
| 10608 | 324 | 43 | 215 | 668 | 1,970 | 81,840 | |
| 10609 | 324 | 28 | 136 | 564 | 2,952 | 81,840 | |
| 10610 | 324 | 49 | 169 | 707 | 2,047 | 81,825 | |
| 10611 | 324 | 17 | 201 | 634 | 2,641 | 81,825 | |
| 10612 | 324 | 51 | 190 | 655 | 1,984 | 81,810 | |
| 10613 | 324 | 30 | 152 | 685 | 2,572 | 81,810 | |
| 10614 | 324 | 46 | 340 | 500 | 1,494 | 81,810 | |
| 10615 | 324 | 33 | 167 | 650 | 2,491 | 81,795 | |
| 10616 | 324 | 25 | 183 | 637 | 2,579 | 81,765 | |
| 10617 | 324 | 11 | 162 | 665 | 2,929 | 81,765 | |
| 10618 | 324 | 26 | 142 | 624 | 2,830 | 81,750 | |
| 10619 | 324 | 32 | 220 | 613 | 2,259 | 81,675 | |
| 10620 | 324 | 32 | 143 | 613 | 2,720 | 81,660 | |
| 10621 | 324 | 34 | 176 | 657 | 2,392 | 81,630 | |
| 10622 | 324 | 52 | 200 | 596 | 2,010 | 81,630 | |
| 10623 | 324 | 16 | 133 | 694 | 2,935 | 81,615 | |
| 10624 | 324 | 41 | 189 | 770 | 1,944 | 81,570 | |
| 10625 | 324 | 28 | 131 | 617 | 2,858 | 81,570 | |
| 10626 | 324 | 10 | 122 | 564 | 3,376 | 81,540 | |
| 10627 | 323 | 55 | 296 | 724 | 1,110 | 81,510 | |
| 10628 | 323 | 22 | 135 | 669 | 2,845 | 81,495 | |
| 10629 | 323 | 49 | 241 | 628 | 1,749 | 81,465 | |
| 10630 | 323 | 44 | 160 | 650 | 2,291 | 81,465 | |
| 10631 | 323 | 38 | 222 | 537 | 2,264 | 81,450 | |
| 10632 | 323 | 50 | 221 | 634 | 1,835 | 81,435 | |
| 10633 | 323 | 21 | 192 | 621 | 2,615 | 81,435 | |
| 10634 | 323 | 55 | 237 | 595 | 1,717 | 81,435 | |
| 10635 | 323 | 58 | 215 | 577 | 1,821 | 81,375 | |
| 10636 | 323 | 16 | 334 | 752 | 1,593 | 81,315 | |
| 10637 | 323 | 28 | 243 | 686 | 2,029 | 81,285 | |
| 10638 | 323 | 42 | 166 | 621 | 2,341 | 81,285 | |
| 10639 | 323 | 4 | 124 | 581 | 3,430 | 81,240 | |
| 10640 | 323 | 55 | 208 | 591 | 1,885 | 81,225 | |
| 10641 | 323 | 23 | 166 | 574 | 2,811 | 81,225 | |
| 10642 | 323 | 20 | 148 | 563 | 3,000 | 81,210 | |
| 10643 | 323 | 25 | 163 | 535 | 2,864 | 81,180 | |
| 10644 | 323 | 20 | 155 | 620 | 2,841 | 81,165 | |
| 10645 | 323 | 13 | 197 | 659 | 2,649 | 81,135 | |
| 10646 | 323 | 34 | 228 | 631 | 2,098 | 81,120 | |
| 10647 | 323 | 40 | 209 | 629 | 2,095 | 81,105 | |
| 10648 | 323 | 43 | 159 | 634 | 2,325 | 81,105 | |
| 10649 | 323 | 0 | 136 | 621 | 3,349 | 81,105 | |
| 10650 | 323 | 13 | 115 | 573 | 3,308 | 81,060 |
10,601–10,650위 / 총 11,496명